| Nato: | 05-03-2014 |
| Sesso: | Maschio |
| Registro: | - |
| Microchip: | - |
| Madre: | Amy Kuklík |
| Padre: | Curt z Vlčího dubu |
| Allevatore: | Kuklik |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | CZ |
| WOLF BLOOD: | 26.9% Powered by WGI LAB |
| COI: | 18,56% Powered by WGI LAB |
| AVK5: | 96.77 % Powered by WGI LAB |
| AVK10: | 10.85 % Powered by WGI LAB | Selezione: | A73 C2 Of Xv52,1 Xf105 |
| Contatti: |
![]() Curt z Vlčího dubuHD A -COI: 19.75% |
![]() Argo Přízrak KarpatHD A -COI: 17.94% |
![]() Arin na BlatechHD B -COI: 20.72% |
![]() Gáj Jimili CSHD A -COI: 16.44% |
Aris Hlas divočiny CSHD C -COI: 13.77% |
Alda od Pavlišina CS- -COI: 25.33% |
||||
![]() Connie Volání roduHD C -COI: 18.16% |
Atos ze Šedého dolu CSHD A -COI: 12.32% |
|||
Dyna ze Slivníku CSHD A -COI: 18.79% |
||||
![]() Avahoc Stín vlkaHD A -COI: 14.55% |
![]() Atos Tinkin dvor CSHD A -COI: 14.34% |
Atos Šedá eminence- -COI: 20.75% |
||
Ada Hreškov dvor CS- -COI: 10.24% |
||||
![]() Bonie Mrazivé tichoHD B -COI: 14.56% |
Adon IrprušHD A -COI: 21.06% |
|||
Ajša Dar přírody CS- -COI: 10.79% |
||||
![]() Fea z Ponického dvoraHD A -COI: 19.85% |
![]() Nord Šedá eminenceHD A -COI: 14.33% |
![]() Flik Šedá eminenceHD A -COI: 16.62% |
Eramis Vopa CS- -COI: 12.32% |
|
Coda Šedá eminenceHD A -COI: 21.23% |
||||
![]() Haidy Šedá eminenceHD A -COI: 10.00% |
Gar z Rosíkova CSHD A -COI: 20.17% |
|||
Eta Pohostinstvo CSHD D -COI: 9.98% |
||||
![]() Cira z Ponického dvoraHD C -COI: 17.02% |
![]() Brit Hlas divočiny CSHD A -COI: 15.03% |
Gar z Rosíkova CSHD A -COI: 20.17% |
||
Cabrixa Vopa CS- -COI: 12.48% |
||||
![]() Fea Jimili CSHD A -COI: 23.91% |
Dan Balmar CS- -COI: 16.94% |
|||
Alda od Pavlišina CS- -COI: 25.33% |
||||
![]() Amy KuklíkHD A ED 0COI: 18.13% |
![]() Hero od ÚhoštěHD A -COI: 17.40% |
![]() Ali ReolupHD A -COI: 17.11% |
![]() Amur z Ďáblova kaňonu CSHD A -COI: 18.08% |
Atos Heol CS- -COI: 12.32% |
Ajka od Grandtnerov CS- -COI: 19.86% |
||||
![]() Bety Zepeř CSHD C -COI: 13.40% |
Ariel Lobos CS- -COI: 8.95% |
|||
Exa Vopa CS- -COI: 12.32% |
||||
![]() Assisi z DehnicHD A -COI: 15.67% |
![]() Brit Mabosa CSHD A -COI: 15.92% |
Abe z Molu CSHD C -COI: 10.83% |
||
Bona Heol CS- -COI: 12.32% |
||||
![]() Becky Kanakor CSHD A -COI: 16.81% |
Ajax Břevnovská stopa CSHD C -COI: 21.29% |
|||
Asi z Pačesova sadu CS- -COI: 10.08% |
||||
![]() Uny Tossa z Molu EsHD A -COI: 19.33% |
![]() OLIVER PASSO DEL LUPOHD A ED 0COI: 24.35% |
![]() CUTTHD A -COI: 19.76% |
BURAN DELLA TERRA SELVAGGIAHD B -COI: 18.51% |
|
OASIA- -COI: 17.79% |
||||
![]() UMAHD A -COI: 20.00% |
Charon Šedá eminenceHD A -COI: 17.24% |
|||
Carmen Vlčí stezka- -COI: 19.83% |
||||
![]() ARIMMINUM UPSTREAMHD B ED 0COI: 18.59% |
![]() Aron Malý BysterecHD B -COI: 21.74% |
Milo Ruskov dvor CSHD A -COI: 16.59% |
||
Krásna Ruskov dvor CSHD A -COI: 16.65% |
||||
![]() Ambra Vlčí nadějeHD A -COI: 19.57% |
Hasso z Kladenské záře CSHD A -COI: 19.43% |
|||
Cira Volání roduHD A -COI: 18.16% |
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken Kuklík x Tiki II Od Úhoště 2017-02-18 | |||||
| Bat'a III od Úhoště ♂ | - | - | - | - | |
| Blat'ak III od Úhoště ♂ | - | - | - | - | |
| Beltaine III od Úhoště ♁ | - | - | - | - | |
| Bohemia III od Úhoště ♁ | - | - | - | - | |
| Bludicka III od Úhoště ♁ | - | - | - | - | |
| Brennus III od Úhoště ♂ | - | - | - | - | |
| Bojar III od Úhoště ♂ | - | - | - | - | |
| Boj od Úhoště ♂ | - | - | - | - | |
| Bivoj III od Úhoště ♂ | HD A | - | n/n | n/n | |
| Kraken Kuklík x Ayana Dark Blizzard 2017-11-10 | |||||
| Flower Dark Blizzard ♁ | - | - | - | - | |
| Floki Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| Flash Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| Faruq Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| Farkas Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| Freki Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| Fenris Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| Fanook Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| Kraken Kuklík x AKEBIA SALTO DEL LUPO 2017-12-22 | |||||
| BIANCA ANTARTIKA AKEOM ♁ | HD A | ED BL | n/n | n/n | A63 F |
| BABA YAGA SIOUX ♁ | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | F |
| BLUEAKEOM BIG BOSS ♂ | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | A71,0 OG Xf108,45 Xv53,52 Xh0,67 Xhs18,31 Xb18,31 F Xe Qr |
| BALTHAZHAR ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A68,5 Xf103,65 Xv54 Xh0,7 Xb17,52 F |
| BETA COMAE BERENICES ♁ | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | F |
| BEREN ♂ | - | - | - | - | A69.5 |
| Kraken Kuklík x BODHIDHARMA 2018-02-05 | |||||
| GIN FIZZ DELLA FAVOLA DELLUPO ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A68,5 C8 OH R1 Xf110 Xv52,5 Xhs18,98 Xb17,52 F |
| GUNA DELLA FAVOLA DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| GUSTAVO ROL DELLA FAVOLA DEL LUPO ♂ | HD B | ED 0 | - | - | |
| GAUTAMA DELLA FAVOLA DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| GREEN CHAKRA DELLA FAVOLA DEL LUPO ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A70,0 Xf107 Xv54 Xh0,68 Xhs20,00 Xb18,57 F |
| GORAL DELLA FAVOLA DEL LUPO ♂ | - | - | - | - | |
| GAYATRI DELLA FAVOLA DEL LUPO ♁ | - | - | - | - | |
| Kraken Kuklík x Jean Grey Střípek snů 2018-11-26 | |||||
| Breg Fearless Zázrak lesů ♂ | - | - | - | - | |
| Black Wolf Zázrak lesů ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A70,0 E2 I10 OJ Xf107,14 Xv52,86 Xh0,67 Xhs18,57 Xb18,57 Xe |
| Bella Dona Zázrak lesů ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A61,0 OB Xf109,84 Xv54,10 Xh0,59 Xhs18,85 Xb18,03 Xe |
| Belfast God Zázrak lesů ♂ | - | - | - | - | |
| Bastien Shadow Zázrak lesů ♂ | - | - | - | - | |
| Bargo Dangerous Zázrak lesů ♂ | - | - | - | - | |
| Bren Ghost Zázrak lesů ♂ | - | - | - | - | |
| Kraken Kuklík x Hoki z Molu Es 2018-12-01 | |||||
| Ikar z Kladenské záře ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A71,0 D6 OC Xf109,86 Xv53,52 Xh0,61 Xhs19,72 Xb19,72 Xe |
| Irma z Kladenské záře ♁ | - | - | - | - | |
| Kraken Kuklík x Aisha z Vlčí říše 2019-01-06 | |||||
| Alf Vlk z Podstránĕ ♂ | - | - | - | - | |
| Arko Vlk z Podstránĕ ♂ | - | - | - | - | |
| Athena Vlk z Podstránĕ ♁ | - | - | - | - | |
| Art Vlk z Podstránĕ ♂ | - | - | - | - | |
| Argo Vlk z Podstránĕ ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A68,0 OF Xf105,9 Xv54,4 Xh0,61 Xhs19,85 Xb17,65 Xe L7 C13 Qr |
| Anu Inti Vlk z Podstránĕ ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A68,0 OG Xf110,3 Xv54,4 Xh0,67 Xhs19,12 Xb17,65 Xe L7 L9 Qr |
| Alpha Vlk z Podstránĕ ♂ | - | - | - | - | |
| Ali Vlk z Podstránĕ ♂ | HD B | ED 0 | n/n | n/DW | A67,0 H6 OF Xf102,99 Xv54,48 Xh0,67 Xhs19,40 Xb19,40 Xe |
| Akim Vlk z Podstránĕ ♂ | - | - | - | - | |
| Kraken Kuklík x AKEMI RIJEKA NAOMI 2019-06-14 | |||||
| ABYSS KITE LANDOFPHOENIX ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | C |
| ATLANTIS HURRICANE TERRADIFENICE ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
| Kraken Kuklík x ARIMMINUM VALKYRJA 2019-06-25 | |||||
| ARIMMINUM XTREAM COMBE NOIRE ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM XHIN ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM XCLUSIVE ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM XCEPTION ♁ | - | - | - | - | |
| Kraken Kuklík x Genny z Molu Es 2019-11-08 | |||||
| Elis ze Studeného ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A63,0 D2 K2 OG Xf111,11 Xv53,97 Xh0,50 Xhs19,05 Xb19,05 C Xe |
| Enzo Perseus ze Studeného ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A71,0 OB Xf104,23 Xv54,93 Xh0,67 Xhs18,31 Xb19,72 Xe |
| Kraken Kuklík x Genny z Molu Es 2020-12-15 | |||||
| Fizzy ze Studeného ♁ | - | - | - | - | |
| Finny ze Studeného ♁ | - | - | - | - | |
| Fibi ze Studeného ♁ | - | - | - | - | |
| Fenrir ze Studeného ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A70,0 E1 H9 OH Xf108,57 Xv53,57 Xh0,60 Xhs18,57 Xb17,14 Xe |
| Faron ze Studeného ♂ | - | - | - | - | |
| Fargo ze Studeného ♂ | - | - | - | - | |
| Falco ze Studeného ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A70,0 C12 OF Xf105,00 Xv54,29 Xh0,70 Xhs20,00 Xb20,00 Xe |
| Foxy ze Studeného ♂ | - | - | - | - | |
| Fumiko ze Studeného ♁ | - | - | - | - | |
| Forest ze Studeného ♂ | - | - | - | - | |
| Kraken Kuklík x Chandrakali z Molu Es 2021-11-07 | |||||
| Akarou Grey Legend ♁ | - | - | - | - | |
| Anela Grey Legend ♁ | - | - | - | - | |
| Arik Ragnar Grey Legend ♂ | - | - | - | - | |
| Arkyn Fenrir Grey Legend ♂ | - | - | - | - | |
| Ash‘Madin Grey Legend ♁ | - | - | - | - | |
| Kraken Kuklík x Enigma Šedý poklad 2021-11-26 | |||||
| Quick Silver Šedy poklad ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| Queen of Wolf Šedy poklad ♁ | HD A | ED 0 | - | - | A63,0 Xf112,70 Xv53,97 Xh0,65 Xe |
| Quanah Parker Šedy poklad ♂ | - | - | - | - | |
| Quantum Šedy poklad ♁ | - | - | - | - | |
| Querida Šedy poklad ♁ | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A65,0 D11 F2 OD T1 Xf109,23 Xv53,85 Xh0,69 Xhs18,46 Xb18,46 Xe |
| Quicha Šedy poklad ♁ | - | - | - | - | |
| Quincy Šedy poklad ♁ | - | - | - | - | |
| Kraken Kuklík x Eilin zo Slovenskej rozprávky 2022-12-19 | |||||
| Allana Sif Sounds of Wolves ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A60,5 I10 Xf108,26 Xv52,89 Xh0,61 Xhs19,01 Xb18,18 Xe |
| Atsu Sounds of Wolves ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A65,5 D4 D11 Xf103,82 Xv51,91 Xh0,54 Xhs18,32 Xb18,32 Xe |
| Kraken Kuklík x Joy's Šedý poklad 2023-01-27 | |||||
| Umar Šedy poklad ♂ | HD A | ED 0 | n/n | - | |
| Ulvar Šedy poklad ♂ | - | - | - | - | |
| Udine Šedy poklad ♂ | - | - | - | - | |
| Utukku Šedy poklad ♂ | - | - | - | - | |
| Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| European Dog Show 2014 Giudice: Gabriela Ridarcikova |
23-10-2014 | Puppy (6-9 months) | Molto promettente | 1 | |
||
| Speciální výstava - Kladno Rozd?lov Giudice: Leos Jancik |
23-10-2016 | Open class | Eccellente | 1 | CAC |
||
| DUO CACIB Praha Giudice: Ladislav Kukla |
29-10-2016 | Open class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
| DUO CACIB Praha Giudice: Philippou Kelveri Sonia |
30-10-2016 | Open class | Eccellente | 1 | CAC, ris. CACIB |
||
| World Special Show of Slovak National Breeds Giudice: Jaroslav Matyas SK (maschi) - Piskay Vladimir S |
18-02-2017 | Open class | Eccellente | 2 | |
||
| Klubová výstava Ceskoslovenských vlcáku Nadejkov (CZ) Giudice: Tibor Havelka (SK) |
16-04-2017 | Open class | Eccellente | 1 | CAC |
||
| World Dog Show Liezpig Giudice: Stefan Sinko & Zidar Miroslav |
11-11-2017 | Open class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB |
||
| Speciální výstava CSV KCHCSV CR Giudice: Jindrich Jedlicka |
16-09-2018 | Champion class | Assente | - | |
||
| World Dog Show of National Slovak Breeds Giudice: Zamoyski Andrzej |
07-06-2019 | Champion class | Eccellente | 4 | |
||
| World Dog Show BRNO Giudice: Soukupová Monika (CZ) |
30-09-2021 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC |
||
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken Kuklík | 15 | 5.6 | 84 | 30 (35.71%) | 56.67% | 6.67% | - | - | - |
| Curt z Vlčího dubu | 8 | 5.38 | 43 | 18 (41.86%) | 50% | 5.56% | - | - | - |
| Argo Přízrak Karpat | 11 | 7.55 | 83 | 32 (38.55%) | 50% | 9.38% | 9.38% | 9.38% | 6.25% |
| Arin na Blatech | 1 | 6 | 6 | 2 (33.33%) | 100% | - | - | - | - |
| Gáj Jimili CS | 5 | 6.4 | 32 | 10 (31.25%) | 40% | 20% | 40% | - | - |
| Aris Hlas divočiny CS | 7 | 6.57 | 46 | 6 (13.04%) | 16.67% | - | 33.33% | 16.67% | 33.33% |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kraken Kuklík | 84 | 61.9% | 38.1% | 17.31% | 18.75% | 69 cm | 63.3 cm | 107.2 | 53.7 | 0.7 | 110.6 | 54.1 | - |
| Curt z Vlčího dubu | 43 | 48.84% | 51.16% | 33.33% | 9.09% | 68.9 cm | 63 cm | 107 | 53.6 | 0.6 | 106.8 | 53.4 | - |
| Argo Přízrak Karpat | 83 | 50.6% | 48.19% | 33.33% | 27.5% | 66.9 cm | 62.3 cm | 110.6 | 53.5 | 0.6 | 109.9 | 55.2 | - |
| Arin na Blatech | 6 | 50% | 50% | 33.33% | 33.33% | 68 cm | 62 cm | - | - | - | - | - | - |
| Gáj Jimili CS | 32 | 50% | 50% | 37.5% | 6.25% | 65.8 cm | 64 cm | 104.6 | 52.3 | - | - | - | - |
| Aris Hlas divočiny CS | 46 | 60.87% | 39.13% | 14.29% | 11.11% | 67 cm | 61 cm | - | - | - | - | - | - |
| Count | Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Cons % | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | ♂ 5,5,6,6 - ♀ 6,7,7 | Gar z Rosíkova CS | 0,46754% | 12.5 | 20,17% | 130 |
| 2 | ♂ 6 - ♀ 5 | Ariel Lobos CS | 0,10557% | 4.6875 | 8,95% | 42 |
| 2 | ♂ 5 - ♀ 6 | Dyna ze Slivníku CS | 0,11407% | 4.6875 | 18,79% | 11 |
| 3 | ♂ 5 - ♀ 6,7 | Atos ze Šedého dolu CS | 0,16082% | 5.46875 | 12,32% | 32 |
| 3 | ♂ 7 - ♀ 5,7 | Asi z Pačesova sadu CS | 0,05355% | 4.6875 | 10,08% | 20 |
| 3 | ♂ 7 - ♀ 5,7 | Ajax Břevnovská stopa CS | 0,05807% | 4.6875 | 21,29% | 46 |
| COI TOTALE: | 0,95961% |