Querida Šedy poklad

Nato: 26-11-2021
Sesso: Femmina
Registro: -
Microchip: -
Madre: Enigma Šedý poklad
Padre: Kraken Kuklík
Allevatore: Šedý poklad
Proprietario: -
Provenienza: CZ
WOLF BLOOD: 27.9% Powered by WGI LAB
COI: 20,22% Powered by WGI LAB
AVK5: 96.77 % Powered by WGI LAB
AVK10: 13.05 % Powered by WGI LAB
Selezione: A65 D11 F2 Od T1 Xv53,8 Xf109,2
Contatti:
Nome HD ED DM DW Selezione

A 65,0

Height - cm

D11

Head - narrow head

F2

Ears - long

OD

Nature Bonitation - Difwary with defending reaction

T1

Dimorfismo Sessuale - Poco evidente

Xf 109,23

format index

Xv 53,85

height index

Xh 0,69

skull-muzzle ratio

Xhs 18,46

skull structure index

Xb 18,46

bone index

Xe 16,92

ear index

Campionati
Risultati
Esposizione Data Categoria Giudizio Pos. Titoli
 Raduno KCHCSV CR
Giudice: Lenka Folget Klimova
21-04-2024 Champion class Eccellente 3

Numero di generazioni

padre

Numero di generazioni

Prolificità e Statistica HD

Nome Cucciolate Σ Figli Test HD HD A HD B HD C HD D HD E
Querida Šedy poklad - - - - - - - - -
Enigma Šedý poklad 5 6.4 32 16 (50%) 87.5% 12.5% - - -
Daily Wolf Rhoderick Sodar 8 7.5 60 37 (61.67%) 32.43% 2.7% 5.41% - -
Kaimi Eden severu 6 6.33 38 8 (21.05%) 50% 25% 25% - -
Julie z Litavské kotliny 6 7.17 43 16 (37.21%) 56.25% 31.25% 12.5% - -
Ira z Litavské kotliny CS 3 7.67 23 6 (26.09%) 50% - 16.67% 16.67% 16.67%

Statistica Sesso, Altezza e Indici

Nome Figli M F ST M ST F H M H F Xf M Xv M Xh M Xf F Xv F Xh F
Querida Šedy poklad - - - - - - - - - - - - -
Enigma Šedý poklad 32 68.75% 31.25% 45.45% 20% 68.8 cm 64 cm 105.9 54.2 - 111 53.9 -
Daily Wolf Rhoderick Sodar 60 58.33% 41.67% 25.71% 40% 69.1 cm 63.1 cm 106.2 54.4 - 109.6 54.2 -
Kaimi Eden severu 38 44.74% 55.26% 17.65% 9.52% 68.7 cm 62 cm 111.3 53.2 - 107.4 55.7 -
Julie z Litavské kotliny 43 51.16% 48.84% 22.73% 38.1% 66.6 cm 62.4 cm 109 55.2 - - - -
Ira z Litavské kotliny CS 23 34.78% 65.22% 50% 46.67% 68.3 cm 62.6 cm - - - - - -

Antenati

Generazioni Nome Contributo % Sangue Selezione HD ED
4,6 Ali Reolup 0,22217% 7.8125 A71,0 K1 K3 OG Xf109,86 Xv54,93 Xh0,61 P1 Xhs19,72 Xb19,72 Xe HD A -
5,5 CUTT 0,21152% 6.25 A64,5 OC P14 HD A -
5,6 Ambra Vlčí naděje 0,1118% 4.6875 A66,0 E1 F2 OG Xf109,09 Xv50,00 Xh0,71 P3 Xhs21,21 Xb18,18 Xe HD A -
5,6,7 Amur z Ďáblova kaňonu CS 0,11307% 5.46875 A66,0 K1 OF Xf107,58 Xv56,06 Xh0,65 P1 Xhs21,21 Xb19,70 Xe HD A -
5,6,7 Bety Zepeř CS 0,10853% 5.46875 A64,0 E1 K1 OF Xf107,81 Xv53,13 Xh0,59 P1 Xhs21,09 Xb20,31 HD C -
COI TOTALE: 0,76709%