| Nato: | 18-02-1998 |
| Sesso: | Maschio |
| Registro: | SPKP 2412/98 |
| Microchip: | - |
| Madre: | Vebi z Rosíkova |
| Padre: | Bux z Krotkovského dvora CS |
| Allevatore: | z Rosikova |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | SK |
| WOLF BLOOD: | 32% Powered by WGI LAB |
| COI: | 28,86% Powered by WGI LAB |
| AVK5: | 51.61 % Powered by WGI LAB |
| AVK10: | 5.23 % Powered by WGI LAB | Selezione: | A67 C2 Oh R1 P1 |
| Contatti: |
![]() Gar z Rosíkova CSHD A - |
|||
![]() Vebi z Rosíkova- - |
|||
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Dak z Rosíkova x Alba od Szeinera 2001-02-09 | |||||
| Brita Papkany ♁ | - | - | - | - | |
| Bak Papkany ♂ | - | - | - | - | |
| Bára Papkany ♁ | - | - | - | - | |
| Brixa Papkany ♁ | - | - | - | - | |
| Berta Papkany ♁ | HD A | - | - | - | A66 E1 OD R1 P3 |
| Dak z Rosíkova x Ajga Reolup 2003-10-15 | |||||
| Dina Doubravka z Vlčí chaloupky ♁ | HD A | - | - | - | A63 OD R1 P3 |
| Dragoun z Vlčí chaloupky ♂ | - | - | - | - | |
| Drink Džin z Vlčí chaloupky ♂ | HD B | - | - | - | A70 OF P1 |
| Dara Dobromila z Vlčí chaloupky ♁ | - | - | - | - | |
| Drak z Vlčí chaloupky ♂ | - | - | - | - | |
| Démon z Vlčí chaloupky ♂ | HD A | - | - | - | |
| Dárek z Vlčí chaloupky ♂ | - | - | - | - | |
| Dak z Rosíkova x Hera z Rofa 2003-11-07 | |||||
| Eja z Rosíkova ♁ | - | - | - | - | |
| Enya z Rosíkova ♁ | HD A | - | - | - | A65 OG R1 P3 |
| Eros z Rosíkova ♂ | HD C | - | - | - | |
| Dak z Rosíkova x Dolly Dakmat 2003-11-18 | |||||
| Eminem Dakmat ♂ | - | - | - | - | |
| Elroy Dakmat ♂ | HD C | - | - | - | |
| Essey Dakmat ♁ | - | - | - | - | |
| Enya Dakmat ♁ | - | - | - | - | |
| Dak z Rosíkova x Aretha Hanka z Vlasatic 2003-12-07 | |||||
| Flok Lupus Bohemia Genao ♂ | - | - | - | - | |
| Flora Lupus Bohemia Genao ♁ | - | - | - | - | |
| Fina Lupus Bohemia Genao ♁ | - | - | - | - | |
| Fero Lupus Bohemia Genao ♂ | HD C | - | - | - | A66,5 E1 H3 I2 OD R1 P3 |
| Fera Lupus Bohemia Genao ♁ | - | - | - | - | |
| Fas Lupus Bohemia Genao ♂ | HD A | - | n/DM | n/DW | A69 C2 E1 F10 OF P3 |
| Flota Lupus Bohemia Genao ♁ | - | - | - | - | |
| Dak z Rosíkova x ARIMMINUM LADA 2004-03-16 | |||||
| ARIMMINUM ZENA ♁ | HD A | ED 0 | - | - | A63 OF P1 |
| ARIMMINUM ZERO ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM ZAKI ♂ | HD B | - | - | - | |
| ARIMMINUM ZAORHI ♁ | HD A | - | - | - | |
| ARIMMINUM ZETA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM ZANIAH ♁ | HD B | - | - | - | |
| ARIMMINUM ZOJA ♁ | HD A | - | - | - | |
| ARIMMINUM ZOE ♁ | HD A | ED 0 | - | - | |
| Dak z Rosíkova x Gerda z Rofa 2004-05-07 | |||||
| Dimka Zlatá Palz ♁ | - | - | - | - | |
| Danja Zlatá Palz ♁ | - | - | - | - | |
| Dylan Zlatá Palz ♂ | - | - | - | - | |
| Diego Zlatá Palz ♂ | - | - | - | - | |
| Don Zlatá Palz ♂ | - | - | - | - | |
| Dolina Zlatá Palz ♁ | - | - | - | - | |
| Dak z Rosíkova x Alistair Wolf z Peronowki 2004-12-31 | |||||
| Camio z Peronówki ♂ | HD A | ED 0 | - | - | A67 E1 OF R1 P1 |
| Cerber z Peronówki ♂ | HD B | - | - | - | |
| Cheitan z Peronowki ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| Callisto z Peronówki ♁ | HD A | - | - | - | |
| Culsu z Peronowki ♁ | HD B | ED 0 | - | - | |
| Dak z Rosíkova x Ambra Slnečný dvor 2005-01-28 | |||||
| Alfi Tajomný tulák ♂ | HD B | - | n/DM | n/n | A66,5 OC R1 P3 |
| Amina Tajomný tulák ♁ | - | - | - | - | |
| Asta Tajomný tulák ♁ | - | - | - | - | |
| Azia Tajomný tulák ♁ | - | - | - | - | |
| Argo Tajomný tulák ♂ | HD A | - | - | - | A70 OF R1 P3 |
| Ares Tajomný tulák ♂ | - | - | - | - | |
| Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IV. Europska vystava ceskoslovenskeho vlciaka Giudice: Monika Soukupová (CZ) |
04-06-2000 | Open class | Eccellente | 2 | ris. CAC |
||
| V. Európska výstava ?eskoslovenského vl?iaka - Nitra Giudice: So?a Bognárová (SK) |
04-11-2001 | Open class | Eccellente | 3 | |
||
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak z Rosíkova | 9 | 5.67 | 51 | 21 (41.18%) | 61.9% | 28.57% | 9.52% | - | - |
| Bux z Krotkovského dvora CS | 1 | 5 | 5 | 2 (40%) | 100% | - | - | - | - |
| Cézar od Pavlišina CS | 20 | 4.55 | 91 | 7 (7.69%) | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 14.29% | - |
| Rep z Pohraniční stráže (F3) | 44 | 5.59 | 246 | - | - | - | - | - | - |
| Xavan z Pohraniční stráže | 2 | 1.5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Sarik (Canis Lupus) | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dak z Rosíkova | 51 | 45.1% | 54.9% | 26.09% | 14.29% | 68 cm | 64.3 cm | - | - | - | - | - | - |
| Bux z Krotkovského dvora CS | 5 | 80% | 20% | 50% | - | 68.5 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Cézar od Pavlišina CS | 91 | 53.85% | 46.15% | 24.49% | 23.81% | 68.3 cm | 62 cm | 101 | 53.4 | - | - | - | - |
| Rep z Pohraniční stráže (F3) | 246 | 50% | 50% | 35.77% | 46.34% | 66.7 cm | 61.3 cm | - | - | - | - | - | - |
| Xavan z Pohraniční stráže | 3 | 66.67% | 33.33% | 50% | - | 67 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarik (Canis Lupus) | 2 | 50% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,4,4,4,4,4,5,5,5,5,6,6 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 21,48438% | 59.375 | A67,5 OF Xf108,15 Xv53,33 P1 Xhs19,26 Xb17,78 Xe | - | - |
| 4,4,5 | Tola z Pohraniční stráže | 1,2085% | 15.625 | A60 E1 I10 OD P3 | - | - |
| 4,5,5 | Cmuka z Pohraniční stráže | 0,64774% | 12.5 | A63,0 OG Xf106,35 Xv53,97 Xh0,67 P1 Xhs19,05 Xb19,84 | - | - |
| 4,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | Xavan z Pohraniční stráže | 0,63477% | 46.09375 | - | - | |
| 4,5,6 | Ara z Pohraniční stráže | 0,3047% | 10.9375 | A63,0 C14 E1 M3 OF P3 | - | - |
| 5,5,5,6,6,6 | Brest z Pohraniční stráže | 0,50831% | 14.0625 | - | - | |
| 5,6,6,6 | Gyra z Pohraniční stráže | 0,10238% | 7.8125 | A65 E1 F2 OA P3 | - | - |
| 5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | Xela z Pohraniční stráže (F3) | 0,04883% | 20.3125 | - | - | |
| 5,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7 | Alma Soleg CS (PT) | 0,09766% | 16.40625 | - | - | |
| COI TOTALE: | 25,03724% |