| Nato: | 10-11-1996 |
| Sesso: | Maschio |
| Registro: | SPKP 2307/96 |
| Microchip: | - |
| Madre: | Asta Šinárikov dvor CS |
| Padre: | Omar z Krotkovského dvora CS |
| Allevatore: | Ruskov Dvor |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | SK |
| WOLF BLOOD: | 28% Powered by WGI Project |
| COI: | 16,59% Powered by WGI Project |
| Selezione: | A66 Oh R1 P1 |
| Contatti: |
![]() Omar z Krotkovského dvora CSHD B - |
|||
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Milo Ruskov dvor CS x Krásna Ruskov dvor CS 1999-12-27 | |||||
| Aron Malý Bysterec | HD B | - | - | - | A66 C2 OF R1 P1 |
| Albi Malý Bysterec | - | - | - | - | |
| Amor Malý Bysterec | - | - | - | - | |
| Arad Malý Bysterec | - | - | - | - | |
| Ala Malý Bysterec | HD A | - | - | - | A61 E1 F2 I2 K1 OH R1 P5 |
| Adina Malý Bysterec | - | - | - | - | |
| Arek Malý Bysterec | HD A | - | - | - | A69 C2 K1 OF R1 P1 |
| Afar Malý Bysterec | HD B | - | - | - | A65,5 OH R1 P1 |
| Milo Ruskov dvor CS x Krásna Ruskov dvor CS 2001-12-03 | |||||
| Bena Malý Bysterec | HD A | - | - | - | A62 C2 E1 K1 OG R1 P1 |
| Batt Malý Bysterec | HD A | - | - | - | |
| Bak Malý Bysterec | HD C | - | - | - | A66 C2 E1 OF R1 P1 |
| Brita Malý Bysterec | - | - | - | - | |
| Blok Malý Bysterec | - | - | - | - | A67,5 C2 OF R1 P1 |
| Brix Malý Bysterec | - | - | - | - | |
| Baja Malý Bysterec | - | - | - | - | |
| Bilbo Malý Bysterec | - | - | - | - | |
| Bady Malý Bysterec | - | - | - | - | |
| Milo Ruskov dvor CS x Gloria Jardag 2001-12-22 | |||||
| Alex Sivý vlk | - | - | - | - | |
| Arietta Sivý vlk | - | - | - | - | |
| Aroon Sivý vlk | - | - | - | - | |
| Aztek Sivý vlk | - | - | - | - | A65 K1 OB R1 P3 |
| Ares Sivý vlk | - | - | - | - | |
| Milo Ruskov dvor CS x Klea Ruskov dvor CS 2001-12-30 | |||||
| Archer Zelená voda | - | - | - | - | |
| Alatna Zelená voda | - | - | - | - | |
| Argus Zelená voda | HD A | - | - | - | A67 OF R1 P1 |
| Amulet Zelená voda | - | - | - | - | |
| Argenta Zelená voda | HD A | - | - | - | A62,5 OF R1 P1 |
| Alaska Zelená voda | - | - | - | - | |
| Milo Ruskov dvor CS x Citka Kollárov dvor 2002-01-07 | |||||
| Gero Kollárov dvor | HD A | - | - | - | A67,5 C2 OF R1 P1 |
| Gaya Kollárov dvor | - | - | - | - | |
| Gora Kollárov dvor | - | - | - | - | |
| Gina Kollárov dvor | - | - | - | - | A63 C12 I14 K1 L8 OF R1 P14 |
| Grace Kollárov dvor | HD A | - | - | - | A64 OG R1 P1 |
| Milo Ruskov dvor CS x Inka z Litavské kotliny CS 2002-01-28 | |||||
| Chimera Eden severu | - | - | - | - | |
| Cher Eden severu | HD A | - | - | - | A63 OH P1 |
| Charmen Eden severu | - | - | - | - | |
| Christian Eden severu | - | - | - | - | |
| Chemie Eden severu | HD A | - | - | - | A60,0 OI Xf116,67 Xv56,67 Xh0,71 P3 Xhs21,67 Xb20,00 Xe Xt |
| Chantal Eden severu | - | - | - | - | |
| Chief Eden severu | - | - | - | - | |
| Chaplin Eden severu | - | - | - | - | A66,5 K1 OD P1 |
| Cherokee Eden severu | HD D | - | - | - | |
| Charles Eden severu | - | - | - | - | A66 K1 OG R1 P1 |
| Milo Ruskov dvor CS x Jolly z Molu Es 2002-11-26 | |||||
| Aegis Wolf z Peronówki | HD A | - | - | - | |
| Anubis Wolf z Peronówki | HD A | - | - | - | A64 C12 OA R3 P14 |
| Andariel Wolf z Peronówki | HD A | - | - | - | A61 OC R1 P1 |
| Alistair Wolf z Peronowki | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | |
| Aset Voodoo Wolf z Peronówki | HD A | - | - | - | A62,5 OF Xf107,20 Xv51,20 Xh0,63 P1 Xhs20,80 Xb17,60 Xe Xt |
| Amber Wolf z Peronowki | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A68 OG R1 P1 |
| Milo Ruskov dvor CS x Ada Kollárov dvor 2002-12-15 | |||||
| Issar Kollárov dvor | HD A | - | - | - | A67 C2 OF R1 P3 |
| Illsa Kollárov dvor | - | - | - | - | |
| Illos Kollárov dvor | - | - | - | - | |
| Illex Kollárov dvor | - | - | - | - | |
| Iddax Kollárov dvor | - | - | - | - | |
| Irris Kollárov dvor | HD A | - | - | - | |
| Milo Ruskov dvor CS x Ejma Fončorda 2003-02-09 | |||||
| Gádar Fončorda | HD A | - | - | - | A65,5 OF R1 Xf104,6 Xv53,4 P3 |
| Gaston Fončorda | - | - | - | - | |
| Milo Ruskov dvor CS x Alexa z Porčova mlýna 2003-06-04 | |||||
| Bessy z Údolí ticha | HD B | - | - | - | A61 E1 OF P1 |
| Bonnie z Údolí ticha | HD C | - | - | - | A60 K1 OG P1 |
| Baker z Údolí ticha | HD C | - | - | - | A70 E1 OF P1 |
| Milo Ruskov dvor CS x Bona Vlčie údolie 2003-10-25 | |||||
| Ajša Veľký jarok | - | - | - | - | |
| Adam Veľký jarok | - | - | - | - | |
| Aura Veľký jarok | - | - | - | - | |
| Afra Veľký jarok | - | - | - | - | |
| Astra Veľký jarok | HD A | ED 0 | - | - | |
| Ambra Veľký jarok | HD A | - | - | - | A60 OG R1 P1 |
| Milo Ruskov dvor CS x Amy Zlatá Palz 2003-12-11 | |||||
| Cheyna Zlatá Palz | - | - | - | - | |
| Cheyenne Zlatá Palz | - | - | - | - | |
| Clint Zlatá Palz | HD B | ED 0 | - | - | A68 OG R1 P3 |
| Caya Zlatá Palz | HD B | ED 0 | - | - | A64 OC R1 P1 |
| Chester Zlatá Palz | HD A | ED 0 | DM/DM | - | |
| Chinook Zlatá Palz | HD C | ED 0 | - | - | A66 E3 OF R1 P3 |
| Camée Zlatá Palz | - | - | - | - | |
| Chaos Zlatá Palz | HD B | ED 0 | - | - | A65 OC R1 P1 |
| Milo Ruskov dvor CS x Aretha Hanka z Vlasatic 2004-10-01 | |||||
| Gar Lupus Bohemia Genao | - | - | - | - | |
| Gaos Lupus Bohemia Genao | - | - | - | - | |
| Gamera Lupus Bohemia Genao | - | - | - | - | |
| Gapa Lupus Bohemia Genao | - | - | - | - | |
| Goran Lupus Bohemia Genao | - | - | - | - | |
| Gerila Lupus Bohemia Genao | - | - | - | - | |
| Milo Ruskov dvor CS x Alexa z Porčova mlýna 2004-10-13 | |||||
| Codin z Údolí ticha | - | - | - | - | |
| Capa z Údolí ticha | - | - | - | - | |
| Cir z Údolí ticha | - | - | - | - | |
| Milo Ruskov dvor CS x Ejma Fončorda 2004-10-22 | |||||
| Hugo Fončorda | - | - | - | - | |
| Hok Fončorda | - | - | - | - | |
| Hela Fončorda | - | - | - | - | |
| Heja Fončorda | HD A | - | n/DM | - | A62 OF R1 P1 |
| Hek Fončorda | - | - | - | - | |
| Heka Fončorda | - | - | - | - | |
| Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V. Európska výstava ?eskoslovenského vl?iaka - Nitra Giudice: So?a Bognárová (SK) |
04-11-2001 | Open class | Eccellente | 4 | |
||
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milo Ruskov dvor CS | 15 | 5.93 | 89 | 34 (38.2%) | 67.65% | 17.65% | 11.76% | 2.94% | - |
| Omar z Krotkovského dvora CS | 20 | 4.75 | 95 | 12 (12.63%) | 75% | 8.33% | 16.67% | - | - |
| Cézar od Pavlišina CS | 20 | 4.55 | 91 | 7 (7.69%) | 28.57% | 28.57% | 28.57% | 14.29% | - |
| Rep z Pohraniční stráže (F3) | 44 | 5.59 | 246 | - | - | - | - | - | - |
| Xavan z Pohraniční stráže | 2 | 1.5 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Sarik (Canis Lupus) | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milo Ruskov dvor CS | 89 | 52.81% | 47.19% | 36.17% | 35.71% | 66.6 cm | 62 cm | 104.6 | 53.4 | - | - | - | - |
| Omar z Krotkovského dvora CS | 95 | 46.32% | 53.68% | 11.36% | 21.57% | 66.4 cm | 61.8 cm | - | - | - | - | - | - |
| Cézar od Pavlišina CS | 91 | 53.85% | 46.15% | 24.49% | 23.81% | 68.3 cm | 62 cm | 101 | 53.4 | - | - | - | - |
| Rep z Pohraniční stráže (F3) | 246 | 50% | 50% | 35.77% | 46.34% | 66.7 cm | 61.3 cm | - | - | - | - | - | - |
| Xavan z Pohraniční stráže | 3 | 66.67% | 33.33% | 50% | - | 67 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Sarik (Canis Lupus) | 2 | 50% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,3,4,4,4 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 9,76563% | 43.75 | A67,5 OF Xf108,15 Xv53,33 P1 Xhs19,26 Xb17,78 Xe | - | - |
| 3,4 | Cmuka z Pohraniční stráže | 1,7273% | 18.75 | A63,0 OG Xf106,35 Xv53,97 Xh0,67 P1 Xhs19,05 Xb19,84 | - | - |
| 4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,7,7 | Xavan z Pohraniční stráže | 0,63477% | 35.9375 | - | - | |
| 4,5,5 | Brest z Pohraniční stráže | 0,20332% | 12.5 | - | - | |
| 4,6,6,7 | Odon z Pohraniční stráže (F2-F4) | 0,19684% | 10.15625 | - | - | |
| 5,5,6 | Pedro z Pohraniční stráže | 0,20218% | 7.8125 | - | - | |
| 5,5,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7 | Xela z Pohraniční stráže (F3) | 0,29297% | 21.875 | - | - | |
| 5,5,6,6,6,6,7,7 | Alma Soleg CS (PT) | 0,09766% | 14.0625 | - | - | |
| 5,5,6,6,7,7 | Nisa z Pohraniční stráže (F3) | 0,3418% | 10.9375 | - | - | |
| 5,6,6,6,7,7 | Ink z SNB CS (F2) | 0,14648% | 9.375 | - | - | |
| 5,7 | Lord z Pohraniční stráže (F3) | 0,04921% | 3.90625 | A70,0 D5 H6 J8 OE Xf114,29 Xv52,86 P5 Xhs21,43 Xb22,86 Xe | - | - |
| COI TOTALE: | 13,65814% |