| Nato: | 05-12-2006 |
| Sesso: | Maschio |
| Registro: | - |
| Microchip: | - |
| Madre: | Dáša Chlumecké podzámčí |
| Padre: | Dixon Radov Dvor |
| Allevatore: | spod Ďumbiera |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | SK |
| WOLF BLOOD: | 29.8% Powered by WGI Project |
| COI: | 23,54% Powered by WGI Project |
| Selezione: | A68 K3 Of R1 P3 |
| Contatti: |
![]() Dixon Radov DvorHD A - |
![]() Artex Radov dvorHD A - |
![]() Amir Bonus- - |
|
![]() Aja Frovan- - |
|||
![]() Drina Trenčan- - |
|||
![]() Brita ČičkyHD A - |
|||
![]() Achyl Balmar CS- - |
|||
![]() Dáša Chlumecké podzámčíHD A - |
![]() Cagi od ÚhoštěHD A - |
![]() Adon Kanakor CSHD A - |
![]() Ajax Břevnovská stopa CSHD C - |
![]() Bessy z Kladenské záře CSHD A - |
![]() Bey Jimili CS- - |
||
![]() Ara Vopa CS- - |
|||
![]() Grace Kollárov dvorHD A - |
![]() Milo Ruskov dvor CSHD A - |
![]() Omar z Krotkovského dvora CSHD B - |
|
![]() Citka Kollárov dvorHD A - |
|||
![]() Ada Kollárov dvorHD A - |
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Hitt spod Ďumbiera x Arys z Oravy 2008-11-06 | |||||
| Crying Wolf Echo | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
| Crying Wolf Eros | - | - | - | - | |
| Crying Wolf Enigma | HD B | ED 0 | - | - | A62,0 OG Xf112,10 Xv56,45 Xh0,59 P1 Xhs19,35 Xb17,74 Xe |
| Crying Wolf Elyxir | HD A | - | - | - | |
| Crying Wolf Evander | HD A | ED 0 | n/n | - | A64 OH R1 Xf106,25 Xv56,25 Xh0,6875 P5 |
| Crying Wolf Emir | HD A | - | n/n | - | |
| Crying Wolf Erys | HD A | ED 0 | n/n | - | |
| Hitt spod Ďumbiera x Anne Lee Srdcerváč 2009-12-17 | |||||
| Clair de Lune Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| Cinderella Imala Srdcerváč | - | - | - | - | |
| Celeste Aryuna Srdcerváč | - | - | - | - | |
| Call Me Sexy Srdcerváč | - | - | - | - | |
| Cassanova Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | - | A70,0 OF Xf108,57 Xv54,29 Xh0,59 P1 Xhs19,29 Xb18,57 Xe |
| Crying Princess Chantal Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | - | A68 OF P1 |
| Hitt spod Ďumbiera x Aida Vlčí démon 2010-01-09 | |||||
| Borka Vlčí démon | - | - | - | - | |
| Boss Vlčí démon | - | - | - | - | |
| Bax Vlčí démon | HD A | ED 0 | - | - | A66 I7 OF Xf110,61 Xv54,55 Xh0,705 P1 |
| Bona Vlčí démon | - | - | - | - | |
| Beta Vlčí démon | HD A | - | n/n | n/DW | A63 OF R1 P3 |
| Body Vlčí démon | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A67 OF R1 Xf107 Xv56,7 Xh0,567 P1 I9 |
| Bessy Vlčí démon | HD A | - | - | - | A62,5 OF R1 P1 |
| Hitt spod Ďumbiera x Elar z Oravy 2010-06-27 | |||||
| Back z Devínskej | HD A | - | - | - | A70 OH R1 P1 |
| Biba z Devínskej | - | - | - | - | A62 OC R1 Xf111.29 P5 |
| Baylin z Devínskej | HD C | - | - | - | A64 OG R1 P1 |
| Berry z Devínskej | HD A | - | - | - | A63 OF R1 P1 |
| Bonie z Devínskej | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A62,5 OF Xf113,6 Xv54,4 Xh0,68 P3 |
| Badri z Devínskej | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A71 OH R1 P1 |
| Bellari z Devínskej | HD A | - | n/DM | - | A64 OF R1 P1 |
| Hitt spod Ďumbiera x Hena Radov Dvor 2010-11-04 | |||||
| Nisa Radov dvor | - | - | - | - | |
| Nani Radov Dvor | HD B | ED 0 | n/n | - | |
| Nero Radov dvor | HD C | - | - | - | |
| Nyx Radov Dvor | - | - | - | - | |
| Nina Radov dvor | - | - | - | - | |
| Hitt spod Ďumbiera x Kalaratri z Peronówki 2011-01-07 | |||||
| Archangelica Wilk z baśni | - | - | - | - | |
| Anyż Lunar Wilk z baśni | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
| Alchemilla Wilk z baśni | - | - | - | - | |
| Absynt Wilk z baśni | - | - | - | - | |
| Arnika Wilk z baśni | - | - | n/n | n/n | |
| Hitt spod Ďumbiera x ARIMMINUM AVETAJGA 2011-05-16 | |||||
| Edie Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A67,5 OF Xf108,15 Xv52,59 Xh0,60 P1 Xhs22,22 Xb19,26 Xe |
| Edisson Srdcerváč | HD A | ED 0 | - | - | |
| Elli Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | - | A62,5 OG Xf108,80 Xv55,20 Xh0,59 P1 Xhs19,20 Xb18,40 Xe |
| Elvis Srdcerváč | - | - | - | - | |
| Esuna Arison Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A69,5 OF Xf106,5 Xv53,2 P3 |
| Evil Kurt Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | - | A72,0 OF Xf108,33 Xv54,17 Xh0,62 P1 Xhs18,75 Xb18,06 Xe |
| Exa Srdcerváč | HD A | - | n/n | n/n | A65 E1 OF Xf108,46 Xv55,38 Xh0,647 P1 |
| Eradimontemorello Srdcerváč | - | - | - | - | |
| Hitt spod Ďumbiera x Daria z Údolí ticha 2011-06-21 | |||||
| Gáj z Údolí ticha | - | - | - | - | |
| Gabina z Údolí ticha | - | - | - | - | |
| Gar z Údolí ticha | - | - | - | - | |
| Gerina z Údolí ticha | - | - | - | - | |
| Grey Alexa z Údolí ticha | HD A | ED 0 | n/n | - | A62,0 OD Xf106,45 Xv54,84 Xh0,63 P3 Xhs17,74 Xb16,13 Xe |
| Hitt spod Ďumbiera x Crying Wolf Jetta 2011-10-28 | |||||
| Lupo spod Ďumbiera | - | - | - | - | |
| Lobo spod Ďumbiera | - | - | - | - | |
| Hitt spod Ďumbiera x Barbu Cha Waawanyanka 2011-11-08 | |||||
| Bética de Naraío | - | - | - | - | |
| Baco de Naraío | - | - | - | - | |
| Baruk de Naraío | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| Belisario de Naraío | HD B | ED 0 | n/n | n/n | |
| Bernike de Naraío | - | - | - | - | |
| Birutxo de Naraío | - | - | - | - | |
| Bruto de Naraío | - | - | - | - | |
| Hitt spod Ďumbiera x Agira Vlčí démon 2012-02-29 | |||||
| Agira od Našej Vlčice | - | - | n/n | - | A68 OH R1 P1 |
| Adar od Našej Vlčice | - | - | - | - | |
| Ada od Našej Vlčice | - | - | - | - | |
| Amor od Našej Vlčice | HD B | - | - | - | |
| Alba od Našej Vlčice | HD B | - | - | - | A64 OG Xf107,81 Xv55,47 Xh0,7 P1 |
| Hitt spod Ďumbiera x Grace Malý Bysterec 2012-10-29 | |||||
| Can Tasha | - | - | - | - | |
| Carchi Tasha | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
| Cindy Tasha | - | - | - | - | |
| Catelyn Tasha | - | - | - | - | |
| Hitt spod Ďumbiera x Grace von der Wolfsschleife 2012-11-03 | |||||
| Janis von der Wolfsschleife | - | - | - | - | |
| Jenny von der Wolfsschleife | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A63,0 OF Xf107,94 Xv55,56 Xh0,64 P1 Xhs19,84 Xb19,05 Xe |
| Jessy von der Wolfsschleife | - | - | - | - | |
| Jimi Hendrix von der Wolfsschleife | - | - | - | - | |
| Jimmy Page von der Wolfsschleife | HD B | ED 0 | n/DM | n/n | |
| Joplin von der Wolfsschleife | - | - | - | - | |
| Hitt spod Ďumbiera x Bludička Kyra Srdcerváč 2013-06-11 | |||||
| Arwen Bloudící vlk | - | - | - | - | |
| Airyne Bloudící vlk | - | - | - | - | |
| Anarion Bloudící vlk | - | - | - | - | |
| Akim Bloudící vlk | - | - | - | - | |
| Hitt spod Ďumbiera x Aileen Vlčí tlapka 2013-10-18 | |||||
| Bria Airin Vlčí tlapka | HD B | ED 0 | n/DM | n/n | A64,0 Xf112,50 Xv57,81 Xh0,61 Xhs18,75 Xb18,75 Xe |
| Baileen Vlčí tlapka | HD D | ED 0 | n/DM | n/n | A63,0 Xf107,94 Xv53,97 Xh0,65 Xhs19,84 Xb19,05 Xe |
| Bagira Vlčí tlapka | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A64,0 Xf107,81 Xv54,69 Xh0,61 Xhs18,75 Xb18,75 Xe |
| Baron Vlčí tlapka | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
| Bastien Vlčí tlapka | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A71,0 K1 OC Xf104,23 Xv54,93 Xh0,71 P3 Xhs17,61 Xb17,61 Xe |
| Baxter Vlčí tlapka | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A70,0 OF Xf108,57 Xv55,00 Xh0,67 P1 Xhs19,29 Xb17,14 C Xe |
| Berryan Vlčí tlapka | HD B | ED 0 | n/DM | n/n | A68,0 Xf107,35 Xv54,41 Xh0,71 Xhs21,32 Xb19,12 Xe |
| Hitt spod Ďumbiera x Unet Eden severu 2014-02-05 | |||||
| Bref of Ceahlau Wolves | - | - | - | - | |
| Bart of Ceahlau Wolves | - | - | - | - | |
| Beta of Ceahlau Wolves | - | - | - | - | |
| Bolt of Ceahlau Wolves | - | - | - | - | |
| Bux of Ceahlau Wolves | - | - | - | - | |
| Bruno of Ceahlau Wolves | - | - | - | - | |
| Hitt spod Ďumbiera x Peymakylir z peronowki 2014-12-31 | |||||
| Łysk II z Peronówki | - | - | - | - | |
| Ługa II z Peronówki | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| Łagoda II z Peronówki | HD B | ED BL | n/n | n/DW | |
| Łojma II z Peronówki | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A64.5 |
| Hitt spod Ďumbiera x Crying Wolf Harmonia 2015-03-01 | |||||
| Slayer Spod Ďumbiera | - | - | - | - | |
| Sabaton Spod Ďumbiera | - | - | - | - | |
| Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubová výstava Ceskoslovenskeho vlciaka - Nitra Giudice: František ml. Rosík (SK) |
04-11-2007 | Youth class (9-18 months) | Eccellente | 3 | |
||
| Národná výstava psov 'Ví?az Slovenska' - Ko?ice Giudice: |
13-07-2008 | Middle class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
| Klubová výstava Ceskoslovenskeho vlciaka - Nitra Giudice: Oskar Dóra (SK) |
02-11-2008 | Middle class | Eccellente | 2 | |
||
| Celo?tátna výstava psov - Kos?ice Giudice: Petr ?ehánek (CZ) |
12-07-2009 | Open class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
| Medzinárodná výstava psov - Ve?ká Ida Giudice: Jaroslav Matyáš (SK) |
23-07-2011 | Open class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
| Klubová výstava venovaná Ing. Jozefovi Sopuchovi - Hrabušice Giudice: Jind?ich Jedli?ka (CZ) |
31-07-2011 | Open class | Eccellente | 2 | ris. CAC |
||
| Európska výstava ceskoslovenského vlciaka Jasenie Giudice: František ml. Rosík (SK) |
13-07-2014 | Champion class | Eccellente | 2 | ris. CAC |
||
| World Special Show of Slovak National Breeds Giudice: Ridarcikova Gabriela (SK) & Jaroslav Matyas (SK) |
10-06-2016 | Veteran class | Eccellente | 2 | |
||
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitt spod Ďumbiera | 18 | 5.39 | 97 | 47 (48.45%) | 72.34% | 21.28% | 4.26% | 2.13% | - |
| Dixon Radov Dvor | 5 | 3.8 | 19 | 7 (36.84%) | 57.14% | 14.29% | 14.29% | 14.29% | - |
| Artex Radov dvor | 3 | 4.33 | 13 | 8 (61.54%) | 75% | 12.5% | 12.5% | - | - |
| Amir Bonus | 1 | 5 | 5 | 1 (20%) | 100% | - | - | - | - |
| Flit z Rosíkova CS | 11 | 5.55 | 61 | 4 (6.56%) | 75% | 25% | - | - | - |
| Rep z Pohraniční stráže (F3) | 44 | 5.59 | 246 | - | - | - | - | - | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitt spod Ďumbiera | 97 | 48.45% | 51.55% | 23.4% | 30% | 68.8 cm | 63.6 cm | 107.4 | 54.7 | 0.6 | 110.1 | 55.5 | 0.7 |
| Dixon Radov Dvor | 19 | 47.37% | 52.63% | 33.33% | 50% | 66 cm | 62.8 cm | - | - | - | 107.8 | 54.7 | - |
| Artex Radov dvor | 13 | 53.85% | 46.15% | 57.14% | 50% | 49.8 cm | 60 cm | 102.4 | 53 | - | 122 | 52.5 | - |
| Amir Bonus | 5 | 40% | 60% | 50% | - | 67 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Flit z Rosíkova CS | 61 | 49.18% | 50.82% | 30% | 48.39% | 66.7 cm | 62.1 cm | - | - | - | - | - | - |
| Rep z Pohraniční stráže (F3) | 246 | 50% | 50% | 35.77% | 46.34% | 66.7 cm | 61.3 cm | - | - | - | - | - | - |
| Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5,6 | Orlík z Rosíkova CS | 0,8008% | 10.9375 | A68,5 C2 K1 OB R1 P3 | - | - |
| 4,5,6 | Cézar od Pavlišina CS | 0,79679% | 10.9375 | A69 OH P1 | - | - |
| 4,6,6,6 | Flit z Rosíkova CS | 0,43316% | 10.9375 | A67,0 OH Xf102,99 Xv53,73 P1 Xhs20,90 Xb18,66 Xe | - | - |
| 4,7 | Hesy z Rosíkova CS | 0,10729% | 7.03125 | A60,0 OH Xf103,33 Xv56,67 Xh0,78 P1 Xhs18,33 Xb20,00 | - | - |
| 5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 7,01904% | 45.3125 | A67,5 OF Xf108,15 Xv53,33 P1 Xhs19,26 Xb17,78 Xe | - | - |
| 5,5,6,6,7 | Flota z Rosíkova CS | 0,32487% | 10.15625 | A66 OG P1 | - | - |
| 5,6,6,6,6,7 | Bruna z Banišťa CS | 0,21458% | 10.15625 | A63,0 OH Xf103,17 Xv55,56 Xh0,68 P1 Xhs19,84 Xb19,05 Xe | - | - |
| 5,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7 | Cmuka z Pohraniční stráže | 0,43182% | 14.84375 | A63,0 OG Xf106,35 Xv53,97 Xh0,67 P1 Xhs19,05 Xb19,84 | - | - |
| 5,6,7,7,7,7 | Tola z Pohraniční stráže | 0,15106% | 7.8125 | A60 E1 I10 OD P3 | - | - |
| 5,7 | Gar z Rosíkova CS | 0,05844% | 3.90625 | A68,0 OF Xf110,29 Xv52,94 P1 Xhs19,12 Xb19,12 Xe | HD A | - |
| COI TOTALE: | 10,33786% |