Nato: | 06-12-2011 |
Sesso: | Maschio |
Registro: | LO1227583 |
Microchip: | 380260010158723 |
Madre: | FORESTA INCANTATA IMLANDRIS SIOUXIE LE LOUP |
Padre: | Art z Viktoriinej záhrady |
Allevatore: | FORESTA INCANTATA |
Proprietario: | BALLIANA SERENA |
Provenienza: | IT |
WOLF BLOOD: | 28.3% Powered by WGI Project |
COI: | 19,13% Powered by WGI Project |
Selezione: | A70 Og R1 P1 |
Contatti: | 3318281040 |
Art z Viktoriinej záhradyHD A ED 0 |
Carr Malý BysterecHD A - |
Azor od PoluchovHD A - |
Elbow zo Sennej- - |
Askia Slnečný dvorHD A - |
Aragorn Potomok vlkovHD C - |
||
Amy z Čakajovského dvoraHD A - |
Blek z Liehovarského dvoraHD A - |
Brix Zlatá žila- - |
|
Cedra Bonus- - |
|||
Fenndy Kollárov dvorHD A - |
|||
Ada Kollárov dvorHD A - |
|||
TRISTANHD A ED 0 |
Bazilišek Mrazivé tichoHD B - |
Adon IrprušHD A - |
|
ARIMMINUM I'NAHANIHD A - |
Charon Šedá eminenceHD A - |
||
Ambra Vlčí nadějeHD A - |
|||
Bernie z UherHD B ED 0 |
Andy od Chrudimky CSHD A - |
Atos Heol CS- - |
|
Asta Ladce CSHD A - |
|||
Alexis od JoanHD B - |
Baker Šedá eminenceHD A - |
||
Brita Zepeř CSHD C - |
Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
---|---|---|---|---|---|
FORESTA INCANTATA BOROMIR x ARADIA 2013-11-06 | |||||
ATHANOR LUPUS DEUS EX MACHINA | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | A67,5 OF R1 Xf111 Xv55 Xh0,61 Xhs20 Xb18 Cp |
ATHANOR LUPUS DEUS VULT | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | |
ATHANOR LUPUS DIAMANTIS DRACO | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x Xanthina z Molu Es 2013-11-14 | |||||
Ducati Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Dior Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Diamond Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Diessel Wolf Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Dolce Lucky of Lukava | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
Diablo Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Danny Lucky of Lukava | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | F |
Damon Lucky of Lukava | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A66 I2 OG Xf109,1 Xv53,0 P5 |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x Elichka du Clos des Guerriers 2013-12-02 | |||||
Iron-Maiden of Liberty Wind | - | - | - | - | |
Indian of Liberty Wind | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
Immortelle of Liberty Wind | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
Imagine-John-Lennon of Liberty Wind | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x CHARISMA 2013-12-02 | |||||
ANTIGUA | - | - | - | - | |
ARKANSAS | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A70.5 Xf113 Xv54 Xh0,631 Xhs19,14 Xb19,36 |
ALASKA | HD B | ED 0 | n/n | n/DW | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x Elichka du Clos des Guerriers 2013-12-02 | |||||
Islay of Liberty Wind | - | - | - | - | |
Ile au Tresor Liberty Wind | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A62.5 Xf112 Xv54,4 Xb18,4 F |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x CHARISMA 2013-12-02 | |||||
ARIZONA | - | - | - | - | |
ARUBA | HD A | ED 0 | - | - | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x BEA 2014-06-24 | |||||
DICK DASTARDLY | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
DIANA AMARCORD | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A65.5 Xf106,1 Xv55,7 Xh0,656 Xb18,3 C |
DAISY DEW | - | - | - | - | |
DRAKUL MIHAWK | HD A | ED 0 | - | - | |
DINAMO MIAMI | HD A | ED BL | n/n | n/n | A70 Xf106,43 Xv54,29 Xh0,628 Xb17,14 |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x CHANEL PASSO DEL LUPO 2015-01-29 | |||||
Frisca Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Frodo Lucky of Lukava | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A69,5 OG Xf109,4 Xv54,7 |
Funny Lupo Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Foxxy Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Floe Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Fiona Lucky of Lukava | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
Fibi Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Fernando Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Faramir Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Falco Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
Francesca Lucky of Lukava | - | - | - | - | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x GINGER WOLF LUPI DI MONTEMORELLO 2015-02-25 | |||||
NEWTON WOLF LUPI DI MONTE MORELLO | - | - | - | - | |
NOVAK WOLF LUPI DI MONTE MORELLO | - | - | - | - | |
NICE WOLF LUPI DI MONTE MORELLO | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
NALA WOLF LUPI DI MONTE MORELLO | - | - | - | - | |
NARANTUYA LUPI DI MONTE MORELLO | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
NERGUI KRATOS LUPI DI MONTE MORELLO | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A66 Xf106,8 Xv53 Xh0,657 Xhs17,8 Xb18,1 F |
NASH WOLF LUPI DI MONTE MORELLO | - | - | - | - | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x ELANOR 2015-06-01 | |||||
ARS MAGICA FAIRY TAIL | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A63.5 |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x KEYRA 2015-11-12 | |||||
SHAI LO SPIRITO DEL LUPO | - | - | - | - | |
SHIKARI LO SPIRITO DEL LUPO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A67,5 OF Xf112,6 Xv53,3 C |
SHANNON LO SPIRITO DEL LUPO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
SCAR LO SPIRITO DEL LUPO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
STEEL LO SPIRITO DEL LUPO | HD B | ED 0 | - | - | |
STRATOS LO SPIRITO DEL LUPO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
SYKES LO SPIRITO DEL LUPO | HD B | ED 0 | n/n | n/n | |
SAUVAGE LO SPIRITO DEL LUPO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
SHARON LO SPIRITO DEL LUPO | - | - | - | - | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x THARA PASSO DEL LUPO 2015-12-14 | |||||
BRUTUS ALBADELLUPO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
BEKS | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
BEKY | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
BAKKAL | - | - | - | - | |
BENITO | - | - | - | - | |
BAMBOO | HD A | ED 0 | - | - | |
BLADE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x GINGER WOLF LUPI DI MONTEMORELLO 2016-01-04 | |||||
OSLAN BYRNISON WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
OLIMPIA WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | - | - | - | - | |
OHANA WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | - | - | - | - | |
ORAYA WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
OMBRA DELLA SERA LUPI DI MONTEMORELLO | - | - | - | - | |
OLLY WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | - | - | - | - | |
OZZY WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | - | - | - | - | |
OLIVER WOLF LUPI DI MONTEMORELLO | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x BLUEMOON OF GLORY 2016-01-06 | |||||
EIWA ZOE | - | - | - | - | |
EXARYON | - | - | - | - | |
EILEEN | - | - | - | - | |
EINHERJAR LOKI | HD A | ED 0 | - | - | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x Ira von der Wolfsschleife 2016-12-17 | |||||
Fantasy The Only One Wolfdog Land | - | - | - | - | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x AGNES 2017-11-04 | |||||
DOMINIC TORETTO MON VISO RIOBLU | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
DAMNATION TO YOU | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
DEA XENA | - | - | n/DM | n/n | F |
DISA UNIFLORA | HD A | - | n/DM | n/n | F |
DARK OF THE MOON | - | - | - | - | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x BIANCA VLADIMIR CHARLOTTE DEL LUPO DEE VISSE 2017-11-17 | |||||
HILO DEL LUPO DEE VISSE | HD B | ED 0 | - | - | |
HOLA DEL LUPO DEE VISSE | HD A | ED 0 | - | - | |
HAIKA DEL LUPO DEE VISSE | - | - | - | - | |
HARIS VLAD DEL LUPO DEE VISSE | HD A | ED 0 | - | - | A65 OH R1 Xf107 Xv55 Xh0,62 Xhs18,4 Xb17 |
HERO DEL LUPO DEE VISSE | - | - | - | - | |
HALLBJORN DEL LUPO DEE VISSE | HD B | ED 0 | n/n | n/n | |
HERMANN DEL LUPO DEE VISSE | - | - | - | - | |
FORESTA INCANTATA BOROMIR x MIA 2017-11-25 | |||||
BRIGHTSMILE BERTILLA | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A64 H9 OG R1 Xf105 Xv55 Xh0,636 Xhs18,75 Xb17,1 H7 F |
BUFFBEAUTY | - | - | - | - | |
BURNING SKY | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A74 OF R1 Xf105,4 Xv54 Xh0,666 Xhs18,2 Xb18,2 C |
BABY MASQUERADE | HD A | ED 0 | - | - | |
BONFIRENIGHT | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
BERRIESNSCREAM | HD A | ED 0 | - | - |
Prova | Data | Luogo | Qualifica |
---|---|---|---|
SVP1 (Resistenza 40 km) | 06-04-2014 | Brescello (RE) | 3: 10 Eccellente |
Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internazionale di Reggio Emilia (MS) Giudice: Parmiciano Vincenzo (IT) |
23-03-2013 | Middle class | Eccellente | 1 | CAC, Ris. CACIB |
||
Internazionale di Rapallo Giudice: Giuliano Biasiolo |
16-06-2013 | Middle class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio |
||
Esposizione Internazionale di Genova Giudice: Gioacchino Alessandro Murante (IT) |
16-11-2013 | Open class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB BOB Migliore di Razza |
||
Raduno Club Cane Lupo Cecoslovacco Giudice: Dolejsova Olga (CZ) - Maschi+BOB; Poduschka-Aigner |
15-03-2014 | Open class | Eccellente | 4 | |
||
Internazionale di Reggio Emilia (Mostra Speciale) Giudice: Dolejsova Olga (CZ) - F; Poduschka-Aigner (AU) - M |
16-03-2014 | Open class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Raduno TWH Club, Freudenberg Giudice: Sona Bognarova (SK) |
02-08-2014 | Champion class | Eccellente | 3 | |
||
Internazionale di Sanremo Giudice: Bruno Nodalli (IT) |
16-11-2014 | Champion class | Eccellente | 1 | CACIB Miglior Maschio BOS |
||
Nazionale di Albarella Giudice: Barbka Novak (SLO) |
10-05-2015 | Champion class | Eccellente | 1 | Miglior Maschio BOB Migliore di Razza, BOG2 |
||
Raduno WDS 2015 Giudice: Kavcic Blaz |
13-06-2015 | Champion class | Eccellente | 2 | |
||
WDS 2015 Giudice: Kavcic Marija ( Male + BOB ) & MOLINARI CARLA (F) |
14-06-2015 | Champion class | Eccellente | 3 | |
||
Nazionale di Piancavallo (PN) Giudice: Saso Novak (SLO) |
19-07-2015 | Champion class | Eccellente | 1 | Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Klubovú výstavu, Raduno Club Slovacco Giudice: Leos Jancik (FEMALES) + BOB & Daiva Rimaityte (MAL |
08-08-2015 | Champion class | Eccellente | 4 | |
||
Europska výstavu; Europeo di Razza Giudice: Daiva Rimaityte (FEMALE)+BOB & Leos Jancik (MALE) |
09-08-2015 | Champion class | Eccellente | 3 | |
||
Raduno di Sanremo Giudice: Bezzecchi Giulio |
14-11-2015 | Champion class | Eccellente | 2 | |
||
Internazionale di Sanremo Giudice: Andree Gigot (FR) |
14-11-2015 | Champion class | - | |
|||
Raduno C.C.L.C Giudice: Spoljaric Boris (HR) - Femmine + BOB Soukupova (CZ |
20-03-2016 | Champion class | Eccellente | 4 | |
||
1° Raduno CLC-Italia Giudice: Sarka Matrasova |
17-09-2016 | Open class | Eccellente | 1 | Miglior Maschio BOS |
||
II° Raduno di CLC-Italia Giudice: P. Krotovsky (SK)M. Eichorn (DE) M. Budaj (SK) |
24-09-2017 | Champion class | Eccellente | - | |
||
Internazionale di Treviso Giudice: Gianni Fulgenzi |
01-09-2018 | Champion class | Eccellente | 2 | |
||
Nazionale di Treviso Giudice: Daiva Rimaityte |
08-09-2019 | Champion class | Eccellente | 1 | |
RISULTATI ESPOSIZIONE COPPIA | ||
Esposizione | Proprietario | Piazzamento |
---|---|---|
Raduno di Sanremo | - | 1 |
Raduno C.C.L.C | - | 1 |
Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORESTA INCANTATA BOROMIR | 16 | 5.81 | 93 | 53 (56.99%) | 86.79% | 9.43% | - | - | - |
Art z Viktoriinej záhrady | 15 | 6 | 90 | 36 (40%) | 72.22% | 25% | 2.78% | - | - |
Carr Malý Bysterec | 18 | 6.22 | 112 | 46 (41.07%) | 71.74% | 21.74% | 6.52% | - | - |
Azor od Poluchov | 2 | 4.5 | 9 | 3 (33.33%) | 100% | - | - | - | - |
Elbow zo Sennej | 4 | 5.25 | 21 | 3 (14.29%) | 100% | - | - | - | - |
Alf od Pavlišina CS | 3 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORESTA INCANTATA BOROMIR | 93 | 50.54% | 49.46% | 21.28% | 2.17% | 40.8 cm | 64 cm | 60.4 | 30 | 0.2 | 105 | 55 | 0.6 |
Art z Viktoriinej záhrady | 90 | 52.22% | 47.78% | 19.15% | 25.58% | 70 cm | 63.5 cm | 109.8 | 54.9 | - | 114.4 | 53.9 | - |
Carr Malý Bysterec | 112 | 47.32% | 52.68% | 28.3% | 18.64% | 68.3 cm | 62.5 cm | 108.6 | 53.9 | 0.7 | 109.5 | 54.7 | 0.7 |
Azor od Poluchov | 9 | 55.56% | 44.44% | 40% | 25% | 68 cm | 60 cm | 108 | 56 | - | - | - | - |
Elbow zo Sennej | 21 | 52.38% | 47.62% | 9.09% | 20% | 66 cm | 63 cm | - | - | - | - | - | - |
Alf od Pavlišina CS | 18 | 50% | 50% | 11.11% | 33.33% | 65 cm | 61.3 cm | - | - | - | - | - | - |
Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
5,5,6,7 | Káj z Rosíkova CS | 0,45078% | 8.59375 | A65,5 OB P1 | - | - |
5,6,6,7,7 | Gyra z Pohraniční stráže | 0,12288% | 7.8125 | A60 E1 F2 OA P3 | - | - |
5,6,7,7,7 | Gar z Rosíkova CS | 0,17533% | 7.03125 | A67 OF P1 | HD A | - |
5,7 | Cita z Banišťa CS | 0,05364% | 3.90625 | A65 E1 OH P1 | - | - |
COI TOTALE: | 0,80263% |