| Nato: | 19-10-2003 |
| Sesso: | Maschio |
| Registro: | SPKP 2686/03 |
| Microchip: | - |
| Madre: | Askia Slnečný dvor |
| Padre: | Azor od Poluchov |
| Allevatore: | Malý Bysterec |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | SK |
| WOLF BLOOD: | 27.5% Powered by WGI Project |
| COI: | 21,58% Powered by WGI Project |
| Selezione: | A68 Oh R1 P1 Xv56 Xf108 |
| Contatti: |
![]() Azor od PoluchovHD A - |
![]() Elbow zo Sennej- - |
||
![]() Adria Salex CS- - |
|||
![]() Askia Slnečný dvorHD A - |
![]() Aragorn Potomok vlkovHD C - |
![]() Synek z Rosíkova CSHD A - |
|
![]() Baby Tribeč CS- - |
|||
![]() Omar z Krotkovského dvora CSHD B - |
|||
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| Carr Malý Bysterec x Amy z Čakajovského dvora 2006-05-22 | |||||
| Afra z Viktoriinej záhrady | - | - | - | - | |
| Area z Viktoriinej záhrady | - | - | - | - | |
| Art z Viktoriinej záhrady | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A69,5 OF P1 |
| Ark z Viktoriinej záhrady | - | - | - | - | |
| Aris z Viktoriinej záhrady | - | - | - | - | |
| Aiša z Viktoriinej záhrady | - | - | - | - | A64 H2 OG R1 P3 |
| Abla z Viktoriinej záhrady | - | - | - | - | |
| Aira z Viktoriinej záhrady | - | - | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x ARIMMINUM AVETAJGA 2007-10-24 | |||||
| Ajša Srdcerváč | HD A | ED 0 | - | - | A60,0 Xf110,00 Xv56,67 Xh0,63 Xhs18,33 Xb20,00 Xe |
| Alien Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | - | A68,0 OC Xf110,29 Xv52,94 Xh0,60 P3 Xhs19,85 Xb19,12 Xe |
| Aine Kaia Srdcerváč | HD C | ED 0 | - | - | |
| Aljaska Srdcerváč | HD A | - | n/n | n/n | |
| Anne Lee Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | - | A63 OF P1 |
| Aragorn Srdcerváč | - | - | - | - | |
| Amore Mio Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A69 OF P1 F |
| Amelie Srdcerváč | HD A | ED 0 | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x Ambra Veľký jarok 2007-11-03 | |||||
| Aira z Vlčej rokliny | - | - | - | - | |
| Agora z Vlčej rokliny | HD A | ED 0 | - | - | A61,5 K1 OD P3 |
| Atrey z Vlčej rokliny | - | - | - | - | |
| Agir z Vlčej rokliny | - | - | - | - | |
| Amír z Vlčej rokliny | HD A | ED 0 | - | n/DW | A64 OG R1 P3 |
| Carr Malý Bysterec x Axa od Rajské chvojky 2007-11-14 | |||||
| Bára Polární vlk | HD B | ED 0 | - | - | A62,5 K14 OF P14 |
| Bájný Merlin Polární vlk | - | - | - | - | |
| Beau Geste Giermo Polární vlk | - | - | - | - | |
| Beauty Máša Polární vlk | - | - | - | - | |
| Blondi Loki Polární vlk | HD A | - | n/n | - | A68 OG Xf110,3 Xv51,5 P1 |
| Bono Polární vlk | - | - | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x Betty z Uher 2007-11-29 | |||||
| Cezar Osada Draklem | - | - | - | - | |
| Cler Osada Draklem | - | - | - | - | |
| Cory Osada Draklem | - | - | - | - | |
| Cid Osada Draklem | HD C | - | - | - | A68,5 OF Xf108,76 Xv55,47 Xh0,65 P1 Xhs21,17 Xb20,44 Xe |
| Caesar Osada Draklem | - | - | - | - | |
| Cristin Osada Draklem | - | - | - | - | |
| Coudy Osada Draklem | - | - | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x Falin Zlatá Palz 2008-01-12 | |||||
| Juri Zlatá Palz | HD B | ED 0 | n/DM | - | A69 OH R1 Xf102.89 Xv55 P1 |
| Jelena Zlatá Palz | HD A | ED 0 | - | - | |
| Joris Zlatá Palz | - | - | - | - | |
| Javor Zlatá Palz | - | - | - | - | |
| Joschka Zlatá Palz | - | - | - | - | |
| Jasna Zlatá Palz | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
| Jarabá Zlatá Palz | HD A | ED 0 | - | - | |
| Janka Zlatá Palz | - | - | - | - | |
| Jolka Zlatá Palz | HD A | ED 0 | - | - | A62 OH P1 |
| Jessie Zlatá Palz | - | - | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x Cora z Hvozdecké kotliny 2009-10-18 | |||||
| Acriter Wilcza Saga | - | - | - | - | |
| Arsii Wilcza Saga | - | - | - | - | |
| Astri Wilcza Saga | - | - | - | - | |
| Aevi Wilcza Saga | - | - | - | - | |
| Amantis Wilcza Saga | - | - | - | - | |
| Aresco Wilcza Saga | HD A | ED 0 | n/n | - | |
| Carr Malý Bysterec x Merry Bell z Molu Es 2009-12-31 | |||||
| Ramiel Raya z Peronówki | HD A | ED 0 | - | - | |
| Rahovart z Peronówki | - | - | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x Agira Vlčí démon 2010-02-24 | |||||
| Indy Oskár Dór | - | - | - | - | |
| Ir Oskár Dór | HD A | - | n/n | - | A68 OF R1 P1 |
| Ivo Oskár Dór | - | - | - | - | |
| Ink Oskár Dór | HD B | ED 0 | n/n | n/DW | A68 OF R1 P1 |
| Imassica Parepusis Oskár Dór | HD A | - | - | - | A64 OF R1 P1 |
| Ikar Oskár Dór | HD C | - | n/n | - | |
| Iason Oskár Dór | - | - | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x ARIMMINUM ANDROMEDA 2010-08-15 | |||||
| ARIMMINUM BLAZE OF GLORY | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| ARIMMINUM BEATRIX | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM BRAVE HEART | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM BYRON | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM BRANDIMARTE | HD B | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM BACK WOLF | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM BLADE MIZAR | HD B | ED 0 | n/n | - | |
| ARIMMINUM BEAUTY AIKO | - | - | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x Hermína Oskár Dór 2010-09-20 | |||||
| Aura z Chtelnických lesov | - | - | - | - | |
| Anajab z Chtelnických lesov | - | - | - | - | |
| Ajša z Chtelnických lesov | HD A | ED 0 | n/n | - | |
| Ajka z Chtelnických lesov | HD B | - | n/n | - | A60 OC R1 Xv53.3 P3 |
| Avatar z Chtelnických lesov | HD A | - | n/n | n/n | A67,5 OF R1 P1 |
| Carr Malý Bysterec x Hermiona Oskár Dór 2010-10-21 | |||||
| Astor z Dubničanky | - | - | - | - | |
| Aimu z Dubničanky | HD B | ED 0 | n/DM | n/DW | A67,5 D1 OH R1 P3 |
| Ambra z Dubničanky | HD B | - | n/DM | - | |
| Asha z Dubničanky | HD B | ED 0 | - | - | |
| Abakan z Dubničanky | - | - | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x ASHANTI 2010-12-13 | |||||
| JACKLIN OLIM PALUS | - | - | - | - | |
| JULIUS CAESAR OLIM PALUS | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
| JERRY LEE OLIM PALUS | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| JOE BLACK OLIM PALUS | - | - | - | - | |
| JVONNE OLIM PALUS | - | - | - | - | |
| JOY OLIM PALUS | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
| JUNGLE JIULIA OLIM PALUS | HD A | ED 0 | n/n | - | A62 K1 OD R1 P3 |
| JENNIFER OLIM PALUS | - | - | - | - | |
| JOHANA OLIM PALUS | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
| Carr Malý Bysterec x Morrigan z Peronowki 2011-01-11 | |||||
| Gorthan Mroczna Strzyga | HD A | ED 0 | n/n | - | |
| Gorthan Muad'Dib | - | - | - | - | |
| Gorthan Maugrim | HD A | ED 0 | n/n | - | |
| Gorthan Marrok | - | - | - | - | |
| Gorthan Mordor | - | - | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x Bellis Stín vlka 2011-10-05 | |||||
| Cilli z Březovské samoty | - | - | - | - | |
| Cash z Březovské samoty | - | - | - | - | |
| Caremel Coffee z Březovské samoty | - | - | - | - | |
| Calamity Jane z Březovské samoty | - | - | - | - | A62,0 Xf111,29 Xv58,06 Xh0,70 Xhs19,35 Xb17,74 Xe |
| Cool z Březovské samoty | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A67,0 OF Xf105,97 Xv55,22 Xh0,66 P1 Xhs20,90 Xb16,42 Xe |
| Crystali z Březovské samoty | HD A | ED 0 | - | - | A64 OH P1 |
| Cube z Březovské samoty | - | - | - | DW/DW | |
| Carr Malý Bysterec x Hermiona Oskár Dór 2011-11-30 | |||||
| Brita z Dubničanky | - | - | - | - | |
| Brit z Dubničanky | HD A | - | n/n | n/DW | A72,0 OB Xf108,33 Xv54,17 Xh0,67 Xhs20,83 Xb18,06 Xe |
| Barón z Dubničanky | - | - | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x Aprilia Kuklík 2013-11-20 | |||||
| Avril Echelon Wolf | - | - | - | - | |
| Angie Echelon Wolf | - | - | n/n | n/n | A61 K1 OH Xf111,48 Xv54,1 Xh0,625 P3 |
| Alina Echelon Wolf | - | - | - | - | |
| Alice Echelon Wolf | - | - | - | - | |
| Aby Echelon Wolf | - | - | - | - | |
| Albireo Echelon Wolf | HD B | ED 0 | n/n | n/DW | A71,0 OG Xf112,68 Xv52,11 Xh0,76 P1 Xhs21,83 Xb19,01 Xe |
| Armin Echelon Wolf | - | - | - | - | |
| Alaska Echelon Wolf | - | - | - | - | |
| Carr Malý Bysterec x Ajša Vikvel wolf 2013-12-08 | |||||
| Egon Vikvel wolf | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | A69 OF Xf110,14 Xv55,07 Xh0,722 P1 |
| Elza Vikvel wolf | - | - | - | - | |
| Ember Vikvel wolf | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A65 Xf107,69 Xv56,92 Xh0,6875 |
| Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klubová výstava ?eskoslovenskeho vlciaka - Nitra Giudice: So?a Bognárová (SK) |
13-03-2005 | Youth class (9-18 months) | Eccellente | 2 | |
||
| Medzinárodna výstava psov - Bratislava Giudice: Denis Kuzelj (SI) |
21-08-2005 | Middle class | Eccellente | 2 | ris. CAC |
||
| IX. Európska výstava Ceskoslovenského vlciaka - Nitra Giudice: Oskar Dóra (SK) |
06-11-2005 | Open class | Eccellente | - | |
||
| X. Európska výstava ?eskoslovenského vl?iaka - Nitra Giudice: So?a Bognárová (SK) František ml. Rosík (SK) |
19-03-2006 | Open class | Eccellente | 3 | |
||
| XII. Európska výstava ?eskoslovenského vl?iaka - Nitra Giudice: So?a Bognárová (SK) |
30-03-2008 | Open class | Eccellente | 1 | CAC |
||
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carr Malý Bysterec | 18 | 6.22 | 112 | 46 (41.07%) | 71.74% | 21.74% | 6.52% | - | - |
| Azor od Poluchov | 2 | 4.5 | 9 | 3 (33.33%) | 100% | - | - | - | - |
| Elbow zo Sennej | 4 | 5.25 | 21 | 3 (14.29%) | 100% | - | - | - | - |
| Alf od Pavlišina CS | 3 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - |
| Flit z Rosíkova CS | 11 | 5.55 | 61 | 4 (6.56%) | 75% | 25% | - | - | - |
| Rep z Pohraniční stráže (F3) | 44 | 5.59 | 246 | - | - | - | - | - | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carr Malý Bysterec | 112 | 47.32% | 52.68% | 28.3% | 18.64% | 68.3 cm | 62.5 cm | 108.6 | 53.9 | 0.7 | 109.5 | 54.7 | 0.7 |
| Azor od Poluchov | 9 | 55.56% | 44.44% | 40% | 25% | 68 cm | 60 cm | 108 | 56 | - | - | - | - |
| Elbow zo Sennej | 21 | 52.38% | 47.62% | 9.09% | 20% | 66 cm | 63 cm | - | - | - | - | - | - |
| Alf od Pavlišina CS | 18 | 50% | 50% | 11.11% | 33.33% | 65 cm | 61.3 cm | - | - | - | - | - | - |
| Flit z Rosíkova CS | 61 | 49.18% | 50.82% | 30% | 48.39% | 66.7 cm | 62.1 cm | - | - | - | - | - | - |
| Rep z Pohraniční stráže (F3) | 246 | 50% | 50% | 35.77% | 46.34% | 66.7 cm | 61.3 cm | - | - | - | - | - | - |
| Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5 | Káj z Rosíkova CS | 1,03035% | 15.625 | A65,5 OB P1 | - | - |
| 3,5,6 | Gyra z Pohraniční stráže | 1,47457% | 17.1875 | A60,0 E1 F2 OA Xf106,67 Xv51,67 Xh0,71 P3 Xhs20,00 Xb20,00 | - | - |
| 4,4,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,7 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 13,30566% | 47.65625 | A67,5 OF Xf108,15 Xv53,33 P1 Xhs19,26 Xb17,78 Xe | - | - |
| 4,5,5 | Bruna z Banišťa CS | 0,85831% | 12.5 | A63,0 OH Xf103,17 Xv55,56 Xh0,68 P1 Xhs19,84 Xb19,05 Xe | - | - |
| 4,5,5,6,7,7,7,7,7 | Lord z Pohraniční stráže (F3) | 0,59052% | 17.96875 | A70,0 D5 H6 J8 OE Xf114,29 Xv52,86 P5 Xhs21,43 Xb22,86 Xe | - | - |
| 5,5,6,6 | Cmuka z Pohraniční stráže | 0,43182% | 9.375 | A63,0 OG Xf106,35 Xv53,97 Xh0,67 P1 Xhs19,05 Xb19,84 | - | - |
| 5,6,6,7,7 | Ink z SNB CS (F2) | 0,04883% | 7.8125 | - | - | |
| 5,7,7,7 | Mona z Pohraniční stráže (F4) | 0,04883% | 5.46875 | - | - | |
| COI TOTALE: | 17,78889% |