
Nato: | 24-10-2007 |
Sesso: | Maschio |
Registro: | CMKU/CSV/2148/07 |
Microchip: | - |
Madre: | ARIMMINUM AVETAJGA |
Padre: | Carr Malý Bysterec |
Allevatore: | Srdcerváč |
Proprietario: | - |
Provenienza: | CZ |
WOLF BLOOD: | 26.9% Powered by WGI Project |
COI: | 18,29% Powered by WGI Project |
Selezione: | A69 Of P1 |
Contatti: |
![]() Carr Malý BysterecHD A - |
![]() Azor od PoluchovHD A - |
![]() Elbow zo Sennej- - |
|
![]() Adria Salex CS- - |
|||
![]() Askia Slnečný dvorHD A - |
![]() Aragorn Potomok vlkovHD C - |
![]() Synek z Rosíkova CSHD A - |
|
![]() Baby Tribeč CS- - |
|||
![]() Omar z Krotkovského dvora CSHD B - |
|||
![]() ARIMMINUM AVETAJGAHD B - |
![]() Grey Wolf z Molu EsHD A - |
![]() Agar ReolupHD A - |
![]() Amur z Ďáblova kaňonu CSHD A - |
![]() Bety Zepeř CSHD C - |
|||
![]() Amálka od Buližníku CSHD A - |
![]() Abel z Molu CSHD A - |
||
![]() Asta Břevnovská stopa CSHD A - |
|||
![]() Ambra Vlčí nadějeHD A - |
![]() Hasso z Kladenské záře CSHD A - |
![]() Alan Břevnovská stopa CSHD A - |
|
![]() Alma z Kladenské záře CSHD B - |
|||
![]() Cira Volání roduHD A - |
![]() Atos ze Šedého dolu CSHD A - |
||
![]() Dyna ze Slivníku CSHD A - |
Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
---|---|---|---|---|---|
Amore Mio Srdcerváč x Emba von der Wolfsranch 2009-09-22 | |||||
Zeus Lupus Ibericus | - | - | - | - | |
Zacarias Lupus Ibericus | - | - | - | - | |
Zacarias Lupus Ibericus | - | - | - | - | |
Z'escila Lupus Ibericus | HD A | ED 0 | n/n | - | |
Zirce Lupus Ibericus | - | - | - | - | |
Zoray Lupus Ibericus | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A63,5 OG R1 Xf112 Xv58 P1 |
Amore Mio Srdcerváč x Arys z Oravy 2009-11-07 | |||||
Crying Wolf Mimosa | HD A | ED 0 | n/n | - | |
Crying Wolf Myrakle le Loup Blanc | - | - | - | - | |
Crying Wolf Murad | HD B | ED 0 | n/n | n/n | |
Crying Wolf Mounthy | HD B | ED 0 | n/n | n/n | A70 |
Amore Mio Srdcerváč x Beti Wilk z Polskiego dworu 2010-06-17 | |||||
Cadette Jantarowa Wataha | - | - | - | - | |
Cedmon Jantarowa Wataha | - | - | - | - | |
Celeb Jantarowa Wataha | HD B | ED 0 | n/n | n/DW | |
Celthien Jantarowa Wataha | - | - | - | - | |
Cormak Jantarowa Wataha | - | - | - | - | |
Celtic Jantarowa Wataha | - | - | - | - | |
Amore Mio Srdcerváč x Rena z Litavské kotliny 2011-05-10 | |||||
Brigitte Bardot Steelmaker | HD A | ED 0 | n/DM | - | A63 OG P1 |
Bruce Benji Lee Steelmaker | - | - | - | - | |
Brad Pitt Steelmaker | - | - | - | - | |
Boney M. Steelmaker | - | - | n/DM | - | |
Beastie Boys Steelmaker | - | - | n/n | - | |
Barry White Steelmaker | - | - | n/n | - | |
Amore Mio Srdcerváč x Valkyra z Molu Es 2011-11-10 | |||||
Cirsé Arqeva | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
Carcoolka ArQeVa | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A62 C2 K1 OD P3 |
Cashire ArQeVa | - | - | - | - | |
Cerberus ArQeVa | HD A | ED 0 | n/n | - | A67 K1 OD Xf107,5 Xv53,7 P3 C |
Céron ArQeVa | - | - | - | - | |
Clementia ArQeVa | HD A | ED 0 | - | - | |
Cullen ArQeVa | - | - | - | - | |
Cythar ArQeVa | HD A | ED 0 | - | - | A66 OG Xf110,6 Xv53,0 P1 |
Czertik ArQeVa | HD A | ED 0 | n/n | - | A67 D7 OD Xf110,4 Xv53,7 P3 |
Con Amore Arqeva | HD A | ED 0 | n/n | - | |
Amore Mio Srdcerváč x Ossa Eden severu 2011-12-14 | |||||
Antonio Eden severu | - | - | - | - | |
Ashton Eden severu | HD A | ED 0 | n/n | - | A67 OG P3 |
Agnes Eden severu | - | - | - | - | |
Angelo Mio Eden severu | - | - | - | - | |
Amelia Eden severu | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A63 OG Xf107,9 Xv56,3 P1 |
Amore Mio Srdcerváč x Desire Sotis 2012-04-15 | |||||
Galadriel Maya Sotis | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
Garon Sotis | - | - | - | - | |
Gawain Sotis | - | - | - | - | |
Gwineth Sotis | - | - | - | - | |
Gwen Sotis | - | - | - | - | |
Guinever Sotis | - | - | - | - | |
Glenn Sotis | - | - | - | - | |
Grin Wolf Sotis | - | - | - | - | |
Griff Sotis | - | - | - | - | |
Amore Mio Srdcerváč x GRADISCA OLIM PALUS 2012-04-21 | |||||
MELODY OLIM PALUS | HD A | ED 0 | n/n | - | |
MOZART OLIM PALUS | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
MANZU' OLIM PALUS | HD B | ED 0 | - | - | |
MIO OLIM PALUS | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
MEREDITH OLIM PALUS | HD A | ED 0 | n/n | - | |
MUTTLEY OLIM PALUS | - | - | - | - | |
MIA SADHANA OLIM PALUS | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
MONALISA OLIM PALUS | HD A | ED 0 | n/DM | - | |
Amore Mio Srdcerváč x Crying Wolf Wolfy 2012-08-08 | |||||
Jack II od Úhoště | - | - | - | - | |
Jacy Aleshanne II od Úhoště | - | - | - | - | |
Jani II od Úhoště | - | - | - | - | |
Jenny II od Úhoště | - | - | - | - | |
Jezi II od Úhoště | - | - | - | - | |
Jirko II od Úhoště | - | - | - | - | |
Jórunn II od Úhoště | HD C | ED 0 | - | - | |
Jolly Joker II od Úhoště | HD A | - | n/n | - | |
Amore Mio Srdcerváč x Daily Wolf Rhoderick Sodar 2012-11-01 | |||||
Connie Arnaq Šedý poklad | HD A | ED 0 | n/DM | - | A60 OH R1 Xf111,7 Xv54,2 P1 |
Canto Šedý poklad | - | - | n/n | - | |
Caravella Šedý poklad | - | - | - | - | |
Carp Šedý poklad | - | - | - | - | |
Catango Šedý poklad | - | - | - | - | |
Classic Šedý poklad | - | - | - | - | |
Corrado Šedý poklad | - | - | - | - | |
Cindy Grey Šedý poklad | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | OG Xf109.7 Xv54.8 P1 |
Amore Mio Srdcerváč x Crying Wolf Wickey 2013-10-21 | |||||
Pacco II od Úhoště | - | - | - | - | |
Packa II od Úhoště | - | - | - | - | |
Pasco II od Úhoště | - | - | - | - | |
Paw II od Úhoště | - | - | - | - | |
Pedro II od Úhoště | - | - | - | - | |
Piko II od Úhoště | - | - | - | - | |
Poldi II od Úhoště | - | - | - | - | |
Polly II od Úhoště | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | A61.5 Xf110,7 Xv55 Xh0,64 Xhs20,3 Xb18,7 |
Amore Mio Srdcerváč x Candina Norský vlk 2015-11-14 | |||||
Babu Wolfdog Bohemia | - | - | - | - | |
Balto Wolfdog Bohemia | - | - | - | - | |
Bamboocha Wolfdog Bohemia | HD A | ED 0 | - | - | |
Barbie Wolfdog Bohemia | - | - | - | - | |
Barchetta Wolfdog Bohemia | - | - | - | - | |
Barney Wolfdog Bohemia | - | - | - | - | |
Beauty Beast Wolfdog Bohemia | - | - | - | - | |
Bellisa Wolfdog Bohemia | - | - | - | - | |
Beretta Wolfdog Bohemia | - | - | n/n | n/n | |
Bludička Mia Wolfdog Bohemia | - | - | - | - | |
By Amore Wolfdog Bohemia | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
Amore Mio Srdcerváč x Honey Grey Střípek snů 2016-09-02 | |||||
Azrael Hi-nyx | - | - | - | - | |
Akela Grey Hi-Nyx | - | - | - | - | |
Alpha Hi-nyx | - | - | - | - | |
Aragorn Hi-nyx | - | - | - | - | |
Ace Hi-nyx | - | - | - | - | |
Azzaro Hi-nyx | - | - | - | - | |
Amore Mio Srdcerváč x Capa Negra Lupus Ardor 2016-11-12 | |||||
Cherokee Lupus Ardor | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A67 E1 OF Xf110,45 Xv55,22 Xh0,647 P1 Xhs18,6 Xb19,4 |
Chardonnay Lupus Ardor | HD A | ED 0 | - | - | A64 C2 K1 OF Xf110,08 Xv54,26 Xh0,647 P1 Xhs18,75 |
Chloe Lupus Ardor | - | - | - | - | A60 OF Xf111,67 Xv53,33 Xh0,625 P3 |
Chiara Lupus Ardor | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A62 H2 K3 OG Xf108,06 Xv56,45 Xh0,6875 P3 Xhs19,3 Xb19,3 |
Amore Mio Srdcerváč x ARIMMINUM NEEM 2016-12-22 | |||||
ARIMMINUMHARMONY | - | - | - | - | |
ARIMMINUM HARADRIM | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | F |
ARIMMINUM HINDIA | - | - | - | - | |
ARIMMINUM HUNTER | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | F |
ARIMMINUM HEART OF WOLF | - | - | - | - | |
ARIMMINUM HIRAS | - | - | - | - | |
ARIMMINUM HORUS II | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | F |
ARIMMINUM HARAGORN | - | - | - | - | |
Amore Mio Srdcerváč x ARIMMINUM HANTAYWEE 2017-05-29 | |||||
ARIMMINUM MAICOH | - | - | - | - | |
ARIMMINUM MASSAI | - | - | - | - | |
ARIMMINUM MAKAWEE | - | - | - | - | |
ARIMMINUM MA'NAGARMR | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | C |
ARIMMINUM MAVERICO | - | - | - | - | |
Amore Mio Srdcerváč x Indiana des Loups De Boheme 2017-11-10 | |||||
Neptun des Loups De Boheme | - | - | - | - | |
Nebraska des Loups De Boheme | - | - | - | - | |
Amore Mio Srdcerváč x BLOODY YAMA 2018-05-21 | |||||
ARES | - | - | - | - | |
ASTRO | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
ARYADEGLIEZZELINI | - | - | - | - | |
ASIA | - | - | - | - | |
AMBRA | - | - | - | - |
Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
XII. Európska výstava ?eskoslovenského vl?iaka - Nitra Giudice: So?a Bognárová (SK) |
30-03-2008 | Baby (3-6 onths) | Molto promettente | 1 | |
||
Klubová výstava ?SV - Jevišovice Giudice: Jana Tomešková (CZ) |
10-05-2008 | Puppy (6-9 months) | Molto promettente | 1 | Miglior Juniores |
||
European Dogshow Európa Kutyakiállításunk - Budapest Giudice: Štefan Štefik (SK) |
05-10-2008 | Youth class (9-18 months) | Eccellente | 2 | |
||
Klubová výstava Ceskoslovenskeho vlciaka - Nitra Giudice: Oskar Dóra (SK) |
02-11-2008 | Youth class (9-18 months) | Eccellente | 1 | CACJ |
||
Klubová výstava KCH?SV - Ho?ovice Giudice: Monika Soukupová (CZ) |
13-04-2009 | Middle class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Svetová výstava psov - Bratislava Giudice: Oskar Dóra (SK) Sona Bognárová (SK) |
08-10-2009 | Middle class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Speciale di Bratislava Giudice: Gabriela Ridar?ikova (SK) |
09-10-2009 | Middle class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Klubová výstava CsV - Jevi?ovice Giudice: Oskar Dóra (SK) |
08-05-2010 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Medzinárodná výstava psov Springduodanube - Bratislava Giudice: Jaroslav Matyáš (SK) |
15-05-2010 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB |
||
Mezinárodní výstava psu - ?eské Bud?jovice Giudice: Petr ?ehánek (CZ) |
09-10-2010 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, ris. CACIB |
||
Klubová výstava venovaná Ing. Jozefovi Sopuchovi - Hrabušice Giudice: Jind?ich Jedli?ka (CZ) |
31-07-2011 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Klubová výstava ?SV - Jevišovice Giudice: Olga Dolejsová (CZ) |
12-05-2012 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Svetová klubová výstava národných plemien - Bratislava Giudice: Tibor Havelka (SK) Jaroslav Matyáš (SK) |
10-11-2013 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOS |
||
Klubová výstava CSV - Židlochovice Giudice: Petra Márová (CZ) |
10-05-2014 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOS |
||
World Special Show of Slovak National Breeds Giudice: Ridarcikova Gabriela (SK) & Jaroslav Matyas (SK) |
10-06-2016 | Honour class | Eccellente | 1 | |
||
Speciální výstava - Kladno Rozd?lov Giudice: Leos Jancik |
23-10-2016 | Veteran class | Eccellente | 1 | Miglior Veterano |
||
Speciální výstava CSV KCHCSV CR Giudice: Jindrich Jedlicka |
16-09-2018 | Veteran class | Eccellente | 1 | |
Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amore Mio Srdcerváč | 18 | 6.61 | 119 | 53 (44.54%) | 64.15% | 7.55% | 1.89% | 1.89% | - |
Carr Malý Bysterec | 18 | 6.22 | 112 | 46 (41.07%) | 71.74% | 21.74% | 6.52% | - | - |
Azor od Poluchov | 2 | 4.5 | 9 | 3 (33.33%) | 100% | - | - | - | - |
Elbow zo Sennej | 4 | 5.25 | 21 | 3 (14.29%) | 100% | - | - | - | - |
Alf od Pavlišina CS | 3 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Flit z Rosíkova CS | 11 | 5.55 | 61 | 4 (6.56%) | 75% | 25% | - | - | - |
Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amore Mio Srdcerváč | 119 | 60.5% | 39.5% | 6.94% | 17.02% | 66.8 cm | 62.1 cm | 109.7 | 53.9 | 0.6 | 110 | 55.2 | 0.6 |
Carr Malý Bysterec | 112 | 47.32% | 52.68% | 28.3% | 18.64% | 68.3 cm | 62.5 cm | 108.6 | 53.9 | 0.7 | 109.5 | 54.7 | 0.7 |
Azor od Poluchov | 9 | 55.56% | 44.44% | 40% | 25% | 68 cm | 60 cm | 108 | 56 | - | - | - | - |
Elbow zo Sennej | 21 | 52.38% | 47.62% | 9.09% | 20% | 66 cm | 63 cm | - | - | - | - | - | - |
Alf od Pavlišina CS | 18 | 50% | 50% | 11.11% | 33.33% | 65 cm | 61.3 cm | - | - | - | - | - | - |
Flit z Rosíkova CS | 61 | 49.18% | 50.82% | 30% | 48.39% | 66.7 cm | 62.1 cm | - | - | - | - | - | - |
Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
4,6,7,7 | Gyra z Pohraniční stráže | 0,12288% | 9.375 | A60 E1 F2 OA P3 | - | - |
5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 1,95312% | 35.9375 | A67,5 OF P1 | - | - |
5,6 | Luna z Pohraniční stráže (F4) | 0,09956% | 4.6875 | A60 C14 E3 OC P3 | - | - |
5,6,6,6,6,7 | Bruna z Banišťa CS | 0,26822% | 10.15625 | A63 OH P1 | - | - |
5,6,6,7 | Flit z Rosíkova CS | 0,27072% | 7.03125 | A67 OH P1 | - | - |
5,6,6,7,7 | Lord z Pohraniční stráže (F3) | 0,04921% | 7.8125 | A70 D5 H6 J8 OE P5 E10 | - | - |
COI TOTALE: | 2,76372% |