Nato: | 20-09-2010 |
Sesso: | Maschio |
Registro: | - |
Microchip: | - |
Madre: | Hermína Oskár Dór |
Padre: | Carr Malý Bysterec |
Allevatore: | z Chtelnických lesov |
Proprietario: | - |
Provenienza: | SK |
WOLF BLOOD: | 28% Powered by WGI Project |
COI: | 20,25% Powered by WGI Project |
Selezione: | A67,5 Of R1 P1 |
Contatti: |
Carr Malý BysterecHD A - |
Azor od PoluchovHD A - |
Elbow zo Sennej- - |
|
Adria Salex CS- - |
|||
Askia Slnečný dvorHD A - |
Aragorn Potomok vlkovHD C - |
Synek z Rosíkova CSHD A - |
|
Baby Tribeč CS- - |
|||
Omar z Krotkovského dvora CSHD B - |
|||
Hermína Oskár DórHD A - |
Argo Přízrak KarpatHD A - |
Arin na BlatechHD B - |
Gáj Jimili CSHD A - |
Connie Volání roduHD C - |
|||
Avahoc Stín vlkaHD A - |
Atos Tinkin dvor CSHD A - |
||
Bonie Mrazivé tichoHD B - |
|||
Hera z RofaHD A - |
Tambury z RosíkovaHD A - |
||
Elba z Rofa- - |
Athos Chocholan- - |
||
Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
---|---|---|---|---|---|
Avatar z Chtelnických lesov x Bonie z Devínskej 2014-12-10 | |||||
Daylin z Devínskej | - | - | - | - | |
Dela Vega z Devínskej | HD A | ED 0 | - | - | |
Deva z Devínskej | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A63 Xf107,94 Xv54,76 Xh0,647 |
Daeron z Devínskej | HD A | ED 0 | - | - | |
Dayko z Devínskej | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | A69 OF Xf110,14 Xv55,07 Xh0,666 P1 |
Avatar z Chtelnických lesov x Yukon z Molu Es 2015-10-12 | |||||
Erron z Molu Es | HD A | ED 0 | - | - | A70 OF Xf110 Xv54,3 |
Eskil z Molu Es | - | - | - | - | |
Eyzah z Molu Es | HD A | - | n/n | n/n | |
Ester z Molu Es | HD C | ED 0 | - | - | A64 OC Xf107,8 Xv57,8 |
Ementolka z Molu Es | - | - | - | - | |
Eldridge z Molu Es | HD A | - | n/n | n/n | A68,5 OF Xf110,9 Xv55,5 |
El Carcoolka z Molu Es | HD A | ED 0 | - | - | A65 C2 E1 OH Xf109,2 Xv55,4 |
Eve z Molu Es | - | - | - | - | |
Eddie z Molu Es | - | - | - | - | |
East wind z Molu Es | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
Etika z Molu Es | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
Avatar z Chtelnických lesov x Atinka Sun z Molu Es 2015-10-18 | |||||
Free z Molu Es | HD A | ED 0 | - | - | A65 OG Xf113,8 Xv53,8 |
Fu Finka z Molu Es | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A64 K1 OH Xf110,9 Xv54,7 |
Frída z Molu Es | - | - | - | - | |
Fiore Emily z Molu Es | - | - | - | - | |
Ferro Athos z Molu Es | - | - | - | - | |
Fénix z Molu Es | HD A | ED 0 | - | - | |
Felia z Molu Es | - | - | - | - | |
Fehu Avatar z Molu Es | - | - | - | - | |
Avatar z Chtelnických lesov x Tina Kysucká hviezda 2015-10-31 | |||||
Windy Kysucká hviezda | - | - | - | - | |
Witch Kysucká hviezda | - | - | - | - | |
Wilson Kysucká hviezda | HD A | - | n/DM | n/n | A65 E1 I4 OG Xf110,77 Xv53,85 Xh0,647 P3 |
Wiskey Kysucká hviezda | - | - | - | - | |
Avatar z Chtelnických lesov x Baja Saris Wolfs 2015-11-01 | |||||
Artex Vilhanov Dvor | HD C | ED 0 | n/n | n/n | |
Avatar z Chtelnických lesov x Bellari z Devínskej 2016-01-15 | |||||
Eyalin z Devínskej | - | - | - | - | |
Edmond z Devínskej | - | - | - | - | |
Esli Freya z Devínskej | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
Eimi z Devínskej | - | - | - | - | |
Ewan z Devínskej | - | - | - | - | |
Eso z Devínskej | - | - | - | - | |
Emir z Devínskej | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
Enzo z Devínskej | - | - | - | - | |
Elara z Devínskej | - | - | - | - | |
Avatar z Chtelnických lesov x Bella Tara z Blatnických vinic 2016-05-23 | |||||
Danann Erin Anwar | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A63 OF Xf109,5 Xv54 |
Dara Anwar | - | - | - | - | |
Darwin Anwar | - | - | - | - | |
Dex Anwar | - | - | - | - | |
Dexter Anwar | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A66 OF Xf107,6 Xv53,8 |
Donatello Anwar | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A67 OH Xf106 Xv54,5 |
Avatar z Chtelnických lesov x Atinka Sun z Molu Es 2016-11-11 | |||||
Hope z Molu Es | - | - | - | - | |
Hoki z Molu Es | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A63 D6 OF Xf109,5 Xv54,0 |
Heidy z Molu Es | HD A | ED 0 | - | - | |
Hellen Herriet z Molu Es | - | - | - | - | |
Harriett z Molu Es | - | - | - | - | |
Hanna z Molu Es | - | - | - | - | |
H´Unkas z Molu Es | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A67,5 H2 OF Xf111,1 Xv53,3 I1 |
Avatar z Chtelnických lesov x Ariana Zdychavský vlk 2018-06-10 | |||||
Zdychavský vlk Blesk | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A67 OF Xf105,97 Xv55,22 Xh0,697 P3 |
Zdychavský vlk Bludička | HD A | - | n/n | n/n | A65 OF Xf107,69 Xv55,38 Xh0,697 P1 |
Zdychavský vlk Bodrík | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A67,5Of Xf106,67 Xv53,33 Xh0,647 P3 |
Zdychavský vlk Bojar | - | - | - | - | |
Zdychavský vlk Brachom | - | - | - | - | |
Zdychavský vlk Bráško | - | - | - | - | |
Zdychavský vlk Búrka | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A63 E1 OG Xf107,94 Xv57,14 Xh0,688 P1 |
Zdychavský vlk Baška | - | - | - | - |
Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klubová výstava CSV - Hrabušice - Podlesok Giudice: Sona bognarova (SK) |
11-08-2012 | Open class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOS |
||
XVII. Európska výstava ?eskoslovenského vl?iaka - Podskalie Giudice: Jana Tomešková (CZ) |
24-08-2013 | Open class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Európska výstava ceskoslovenského vlciaka Jasenie Giudice: František ml. Rosík (SK) |
13-07-2014 | Open class | Eccellente | 2 | ris. CAC |
||
Europska výstavu; Europeo di Razza Giudice: Daiva Rimaityte (FEMALE)+BOB & Leos Jancik (MALE) |
09-08-2015 | Open class | Eccellente | 3 | |
Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avatar z Chtelnických lesov | 9 | 6.56 | 59 | 39 (66.1%) | 66.67% | 2.56% | 5.13% | - | - |
Carr Malý Bysterec | 18 | 6.22 | 112 | 46 (41.07%) | 71.74% | 21.74% | 6.52% | - | - |
Azor od Poluchov | 2 | 4.5 | 9 | 3 (33.33%) | 100% | - | - | - | - |
Elbow zo Sennej | 4 | 5.25 | 21 | 3 (14.29%) | 100% | - | - | - | - |
Alf od Pavlišina CS | 3 | 6 | 18 | - | - | - | - | - | - |
Flit z Rosíkova CS | 11 | 5.55 | 61 | 4 (6.56%) | 75% | 25% | - | - | - |
Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avatar z Chtelnických lesov | 59 | 44.07% | 55.93% | 34.62% | 27.27% | 67.3 cm | 63.9 cm | 108.8 | 54.3 | 0.7 | 109.3 | 55.2 | 0.7 |
Carr Malý Bysterec | 112 | 47.32% | 52.68% | 28.3% | 18.64% | 68.3 cm | 62.5 cm | 108.6 | 53.9 | 0.7 | 109.5 | 54.7 | 0.7 |
Azor od Poluchov | 9 | 55.56% | 44.44% | 40% | 25% | 68 cm | 60 cm | 108 | 56 | - | - | - | - |
Elbow zo Sennej | 21 | 52.38% | 47.62% | 9.09% | 20% | 66 cm | 63 cm | - | - | - | - | - | - |
Alf od Pavlišina CS | 18 | 50% | 50% | 11.11% | 33.33% | 65 cm | 61.3 cm | - | - | - | - | - | - |
Flit z Rosíkova CS | 61 | 49.18% | 50.82% | 30% | 48.39% | 66.7 cm | 62.1 cm | - | - | - | - | - | - |
Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
4,5,6 | Káj z Rosíkova CS | 0,64397% | 10.9375 | A65,5 OB P1 | - | - |
4,6,6,6,7,7 | Gyra z Pohraniční stráže | 0,6144% | 12.5 | A60 E1 F2 OA P3 | - | - |
5,5,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 2,13623% | 38.28125 | A67,5 OF P1 | - | - |
5,6 | Caraffa Pohostinstvo CS | 0,09832% | 4.6875 | A65,5 E1 F2 OH P3 | - | - |
5,6 | Flota z Rosíkova CS | 0,10829% | 4.6875 | A66 OG P1 | - | - |
5,6 | Astor Mot'ovský dvor CS | 0,1018% | 4.6875 | A68 E1 K1 OF P1 | - | - |
5,6 | Flit z Rosíkova CS | 0,10829% | 4.6875 | A67 OH P1 | - | - |
5,6,6,6 | Bruna z Banišťa CS | 0,10729% | 7.8125 | A63 OH P1 | - | - |
COI TOTALE: | 3,9186% |