Nato: | 01-03-2014 |
Sesso: | Maschio |
Registro: | LO1451994 |
Microchip: | 981100002485991 |
Madre: | RAY OF SUN LUPI DEL MONTALE |
Padre: | Ognyan Montale Girios dvasia |
Allevatore: | LUPI DEL MONTALE |
Proprietario: | LUPI SI NASCE (SERGIO ETTORE) |
Provenienza: | IT |
WOLF BLOOD: | 27.5% Powered by WGI Project |
COI: | 20,44% Powered by WGI Project |
Selezione: | - |
Contatti: |
Ognyan Montale Girios dvasiaHD A ED 0 |
Tannin z PeronowkiHD A ED 0 |
Arab MidgardhusHD A ED 0 |
Cäsar von der WolfsschleifeHD B - |
Freya Zlatá PalzHD A ED 0 |
|||
Kasdeya z PeronowkiHD A ED 0 |
Iran Zemplínska oblast'HD A - |
||
Jolly z Molu EsHD A ED 0 |
|||
Laudaj Girios dvasiaHD B ED 0 |
Iran Zemplínska oblast'HD A - |
Athos Chocholan- - |
|
Harmonia Eden severuHD A ED 0 |
Agar ReolupHD A - |
||
Julie z Litavské kotlinyHD A - |
|||
RAY OF SUN LUPI DEL MONTALEHD A ED 0 |
Chett Malý BysterecHD A ED 0 |
Alex z Čakajovského dvoraHD A - |
Blek z Liehovarského dvoraHD A - |
Fenndy Kollárov dvorHD A - |
|||
Cila Malý BysterecHD A - |
Azor od PoluchovHD A - |
||
Askia Slnečný dvorHD A - |
|||
ARIMMINUM OBRAHD A ED 0 |
Eligo z PeronowkiHD A ED 0 |
Hero z RofaHD A - |
|
Jolly z Molu EsHD A ED 0 |
|||
Ambra Vlčí nadějeHD A - |
Hasso z Kladenské záře CSHD A - |
||
Cira Volání roduHD A - |
Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
---|---|---|---|---|---|
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x FORESTA INCANTATA GALATHILION 2015-11-10 | |||||
GLOCK PACK CHABLIS DO SOL | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A63.5 Xf108,66 Xv54,33 Xh0,68 Xhs18,8 Xb17,32 |
GLOCK PACK CHALUPA CRUZ | HD B | ED 0 | - | - | A67,5 OG R1 Xf109 Xv57 Xh0,64 Xhs18,8 Xb17,7 |
GLOCK PACK CARA CONCITA | HD A | - | - | - | A65.5 Xf114 Xv55,6 |
GLOCK PACK CIRINGUITO MEZCAL | HD A | ED 0 | - | - | |
GLOCK PACK CHARITA DE TIJUANA | HD A | ED 0 | - | - | A62.5 Xf108,8 Xv57,6 Xh0,677 Xhs18,4 Xb18,4 |
GLOCK PACK CHURRASCO KID | - | - | - | - | |
GLOCK PACK CANTABRICA LUNA | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A65,5 OG R1 Xf109 Xv55 Xh0,647 Xhs18,3 Xb17,5 F |
GLOCK PACK CAOS DE CARACAS | HD A | ED BL | n/n | n/n | A73 D1 OF R1 Xf106 Xv55 Xh0,666 Xhs18,9 Xb20 F |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x YACHNEE OAK LUPI DEL MONTALE 2016-01-11 | |||||
FUMIHIKO LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A65.5 |
FUJIMARO LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
FUJI LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
FUSAKO LUPI SI NASCE | HD D | ED 0 | - | - | |
FUJIO FLOYD LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
FUMIAKI LUPI SI NASCE | HD B | ED 0 | n/n | n/n | A67.5 Xf108,15 Xv53,33 Xh0,657 Xhs19 Xb19,26 |
FUJIKO LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x Polly II od Úhoště 2016-01-25 | |||||
GIUNA LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
GLOCK PACK CSABA LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A63.5 Xf108 Xv56 Xb17,2 F |
GADO LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | - | - | |
GREY ACHERON LUPI SI NASCE | HD B | ED 0 | n/n | n/n | A67 Xf104 Xv57,4 Xhs18,6 Xb19,4 |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x E UNA DI MAGGIO ITALIA 2016-01-28 | |||||
HITCHCOCK LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
HANNIBAL LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
HONOLULU LUPI SI NASCE | HD B | ED 0 | n/n | n/n | A69.5 Xf109,35 Xv55,4 Xh0,712 Xhs18,7 Xb18 |
HYSTERIA LUPI DI NASCE | - | - | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x Tovekällan's Beautiful Gale 2016-08-01 | |||||
Jemilinari Star Aroa Dream | HD B | ED 0 | n/n | n/DW | |
Jemilinari Star Amorosa Angel | - | - | - | - | |
Jemilinari Star Amedina Song | - | - | - | - | |
Jemilinari Star Ailaria Sun | - | - | - | - | |
Jemilinari Star Aiko Rose | - | - | n/n | n/n | |
Jemilinari Star Aginral Safir | - | - | - | - | |
Jemilinari Star Aatto Alvari Rex | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
Jemilinari Star Aïcha Diamond | - | - | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x Silver Dream Bully Royal Club 2016-10-02 | |||||
KOH-I-NOOR LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A66 K1 OF R1 Xf109 Xv55 Xh0,65 Xhs19,6 Xb18,1 C |
KHALEESI LUPI SI NASCE | HD B | ED 0 | n/n | n/n | A64 OG Xf111,72 Xv53,12 Xh0,647 Xhs20,3 Xb18,75 F |
KASHMIR SAPPHIRE LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
KAY LUPI SI NASCE | - | - | n/n | n/n | |
KOREAN JADE LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
KOKSAL BABA LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A68 Xf108 C |
KURAMA LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x AWANATA LUPI SI NASCE 2016-10-19 | |||||
JANET JACKSON LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
JOHN LENNON LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
JANIS JOPLIN LUPI SI NASCE | HD A | ED BL | - | - | |
JANE LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | C |
JOY LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
JIMI HENDRIX LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
JIM MORRISON LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
JOLIE HOLLANDE LUPI DI NASCE | - | - | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x NOEMY 2016-11-08 | |||||
WAPI CHEVEIO LO SPIRITO DEL LUPO | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A69.5 Xf110,8 Xv54,7 Xh0,611 Xhs18,7 Xb18,7 |
VALLACE JETHRO LO SPIRITO DEL LUPO | - | - | - | - | |
WAIMAH LO SPIRITO DEL LUPO | - | - | - | - | |
WESTERNESSE ARAGORN LO SPIRITO DEL LUPO | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | F |
WORLD-DIESEL LO SPIRITO DEL LUPO | HD B | ED 0 | - | - | |
WILD ROUTE LO SPIRITO DEL LUPO | - | - | - | - | |
WARRIOR SKY LO SPIRITO DEL LUPO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A66,5 I7 M3 OH R1 Xf108 Xv55 Xh0,647 Xhs18,7 Xb18 C |
WALKER WOLF LO SPIRITO DEL LUPO | HD A | ED 0 | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x DAY DREAM 2016-11-24 | |||||
RALPH LUPIMAX | - | - | - | - | |
REINA NEMESI LUPIMAX | - | - | - | - | |
RADIM LUPIMAX | - | - | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x FORESTA INCANTATA ARANEL 2017-05-18 | |||||
HAIKA | - | - | - | - | |
CLOE | HD B | ED 0 | n/DM | n/n | |
SPETTRO | HD A | ED 0 | - | - | |
DJANGO | - | - | - | - | |
ARYA | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | |
CAESAR | - | - | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x Polly II od Úhoště 2017-10-25 | |||||
QUEYRA LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | F |
QUEEN LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
QUETZAL LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
QUIRINO LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
QUENTIN LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x Ambar de La Guariza de Campoó 2017-11-03 | |||||
G La Llamada del Lobo | - | - | - | - | |
Gwalchmei La Llamada del Lobo | - | - | - | - | |
God of Heaven La Llamada del Lobo | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
Guia de Ganalto La Llamada del Lobo | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A61 I10 OI Xf110,7 Xv52,5 Xh0,67 |
Ginevra La Llamada del Lobo | - | - | - | - | |
Gunnr the Valkyrie La Llamada del Lobo | - | - | - | - | |
Gwydion Celtic La Llamada del Lobo | - | - | - | - | |
Gwenhwyfar Snv Ops La Llamada Del Lobo | - | - | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x Cora Anwar 2017-11-20 | |||||
Alenka Krhuv Dvur | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A63 OC Xf106,3 Xv54 |
A Krhuv Dvur | - | - | - | - | |
A Krhuv Dvur | - | - | - | - | |
A Krhuv Dvur | - | - | - | - | |
A Krhuv Dvur | - | - | - | - | |
A Krhuv Dvur | - | - | - | - | |
Azrael Krhuv Dvur | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A72 J1 OH Xf105,6 Xv54,9 |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x Dulcis in Fundo Wolfdog Land 2018-11-17 | |||||
ATHANOR LUPUS NEMESIS NOUMENO | - | - | - | - | |
ATHANOR LUPUS NOBILIS NUMA | HD A | ED 0 | - | - | |
ATHANOR LUPUS NOTORIUS NEXUS | HD A | ED 0 | - | - | |
ATHANOR LUPUS NEPTUNIA NARYX | HD A | ED BL | - | - | |
ATHANOR LUPUS NEBULA NECTAR | - | - | - | - | |
ATHANOR LUPUS NOCTURNA NOVATRIX | - | - | - | - | |
ATHANOR LUPUS NOVEMBRIS NOX | - | - | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x MAMMA MIA LUPI SI NASCE 2018-12-21 | |||||
VALHALLA LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | - | - | A64 |
VIP LUPI SI NASCE | HD A | ED BL | n/n | n/n | A69 Xf107,97 Xv54,35 Xh0,66 Xhs18,84 Xb18,12 F Xe Xt |
VAPULA LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
VELESA SONATA LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
VINICIA LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
VISERIAN LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
VICARIO LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE x MAMMA MIA LUPI SI NASCE 2020-10-25 | |||||
DURMIA LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
DORCAS LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
DOMNA LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
DECIMUS LUPI SI NASCE | - | - | - | - | |
DORIDE LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/n | n/n | F |
DOMITIA LUPI SI NASCE | - | - | - | - |
Prova | Data | Luogo | Qualifica |
---|---|---|---|
SVP1 (40km) | 18-04-2015 | Brescello (RE) | 3:47 Buono |
Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Giudice: |
-- | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, ris. CACIB |
||
CACIB San Marino Giudice: Stefanescu C.(ROU) |
07-12-2014 | Youth class (9-18 months) | Molto buono | 4 | |
||
Nazionale di San Marino Giudice: Stojkov Liliane (Macedonia) |
08-12-2014 | Youth class (9-18 months) | Eccellente | 4 | |
||
Raduno di Reggio Emilia Giudice: M: Ridarcikova (SK) - F: Nodalli (IT) |
14-03-2015 | Youth class (9-18 months) | Eccellente | 1 | |
||
Raduno di Reggio Emilia Giudice: M: Nodalli (IT) F: Ridarcikova (SK) |
15-03-2015 | Youth class (9-18 months) | Assente | - | |
||
WDS 2015 Giudice: Kavcic Marija ( Male + BOB ) & MOLINARI CARLA (F) |
14-06-2015 | Middle class | Eccellente | 2 | |
||
Speciale di Narni Giudice: Giancarlo Sambuco |
27-06-2015 | Working class | Eccellente | 1 | CAC, ris. CACIB |
||
Nazionale di Vicenza Giudice: Walter Residori (IT) |
28-06-2015 | Working class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Internazionale di Alba Giudice: Valeria Rodaro |
04-07-2015 | Working class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Internazionale di Torino Giudice: Residori |
05-07-2015 | Working class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
internazionale di Ivrea Giudice: Jean Lawless |
19-07-2015 | Working class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Esposizione Mostra Speciale di San Marino Giudice: Monika Sokupova (CZ) |
05-09-2015 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Raduno CLC Galc2 Giudice: Camatta Alessio |
20-09-2015 | Middle class | Eccellente | 1 | Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Duo CACIB Praha (CZ) Giudice: Kukla |
31-10-2015 | Working class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOS |
||
CACIB SEMPETER Giudice: Branislav Rajic SLO |
07-11-2015 | Working class | Eccellente | 1 | ris. CAC |
||
CACIB VRTOJBA Giudice: Ozan Belkis |
08-11-2015 | Working class | Eccellente | 1 | CAC, ris. CACIB |
||
Internazionale di San Marino Giudice: Bernardi S. |
05-12-2015 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, ris. CACIB |
||
Internazionale di Verona Giudice: Walter Residori |
20-12-2015 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Duo CACIB Brno Giudice: Szabo Sandor |
06-02-2016 | Middle class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio |
||
Raduno C.C.L.C Giudice: Spoljaric Boris (HR) - Femmine + BOB Soukupova (CZ |
20-03-2016 | Champion class | Eccellente | 1 | |
||
Internazionale Reggio Emilia Giudice: Ionescu Augustine |
20-03-2016 | Champion class | Eccellente | 1 | |
||
Internazionale San Marino Giudice: Harsany |
03-04-2016 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
World Special Show of Slovak National Breeds Giudice: Ridarcikova Gabriela (SK) & Jaroslav Matyas (SK) |
10-06-2016 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Grand Prix Slovakia 2016 Giudice: Oskar Dòra (SK) |
11-06-2016 | Working class | Eccellente | 2 | ris. CAC |
||
World Dog Show 2016 Giudice: Jan Gajewski (PL) |
24-06-2016 | Champion class | Molto buono | - | |
||
Eurodog Show Bruxelles Giudice: Bo Skalin (SE) |
26-08-2016 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Duo CACIB Bratislava Giudice: |
05-11-2016 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOS |
||
Duo CACIB Bratislava Giudice: |
06-11-2016 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOS |
||
IDS CACIB Šempeter Giudice: Brigita Kremser (SI) |
12-11-2016 | Champion class | Assente | - | |
||
World Special Show of Slovak National Breeds Giudice: Jaroslav Matyas SK (maschi) - Piskay Vladimir S |
18-02-2017 | Champion class | Eccellente | 2 | ris. CAC |
||
II° Raduno di CLC-Italia Giudice: P. Krotovsky (SK)M. Eichorn (DE) M. Budaj (SK) |
24-09-2017 | Champion class | Eccellente | 1 | Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
World Dog Show Liezpig Giudice: Stefan Sinko & Zidar Miroslav |
11-11-2017 | Champion class | Eccellente | - | |
||
Winner Slovakia Giudice: Matyas J. |
18-02-2018 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC BOS |
||
Raduno di Reggio Emilia Giudice: Novakova Iveta (CZ) |
17-03-2018 | Champion class | Eccellente | 2 | |
||
WDS Amsterdam Giudice: Skalin Bo (SW) |
10-08-2018 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
World Dog Show of National Slovak Breeds Giudice: Zamoyski Andrzej |
07-06-2019 | Champion class | Eccellente | - | |
Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE | 16 | 6.44 | 103 | 62 (60.19%) | 56.45% | 12.9% | - | 1.61% | - |
Ognyan Montale Girios dvasia | 16 | 5.5 | 88 | 28 (31.82%) | 78.57% | 14.29% | 3.57% | 3.57% | - |
Tannin z Peronowki | 1 | 4 | 4 | 2 (50%) | 50% | - | 50% | - | - |
Arab Midgardhus | 3 | 5.67 | 17 | 3 (17.65%) | 66.67% | 33.33% | - | - | - |
Cäsar von der Wolfsschleife | 9 | 6.89 | 62 | 16 (25.81%) | 62.5% | 25% | - | 12.5% | - |
Afar Malý Bysterec | 4 | 5.5 | 22 | 4 (18.18%) | 25% | 50% | 25% | - | - |
Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZRA SI NASCE LUPI DELMONTALE | 103 | 45.63% | 54.37% | 8.51% | 8.93% | 69.3 cm | 64 cm | 107.5 | 55 | 0.6 | 109.4 | 54.2 | 0.7 |
Ognyan Montale Girios dvasia | 88 | 60.23% | 39.77% | 5.66% | 17.14% | 45 cm | 41.8 cm | 73.8 | 35.7 | - | 73.4 | 36.7 | 0.3 |
Tannin z Peronowki | 4 | 50% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Arab Midgardhus | 17 | 58.82% | 41.18% | - | 14.29% | - | 65 cm | - | - | - | 109.2 | 56.9 | - |
Cäsar von der Wolfsschleife | 62 | 50% | 50% | 16.13% | 9.68% | 67.4 cm | 61.7 cm | 109.4 | 56.3 | 0.6 | 111.9 | 57.1 | - |
Afar Malý Bysterec | 22 | 36.36% | 63.64% | 37.5% | 7.14% | 68.3 cm | 60 cm | 106.5 | 55.5 | - | - | - | - |
Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
4,4 | Jolly z Molu Es | 0,8635% | 12.5 | A64 OF P1 F | HD A | ED 0 |
4,5,6,7 | Athos Chocholan | 0,34607% | 11.71875 | A65,5 OF R1 P3 | - | - |
4,6 | Hasso z Kladenské záře CS | 0,22686% | 7.8125 | A68 E1 OF R1 P1 | HD A | - |
5,6 | Tambury z Rosíkova | 0,11053% | 4.6875 | A68 OG R1 P1 | HD A | - |
5,6,6 | Amur z Ďáblova kaňonu CS | 0,11307% | 6.25 | A66 K1 OF P1 | HD A | - |
5,6,6 | Bety Zepeř CS | 0,10853% | 6.25 | A64 E1 K1 OF P1 | HD C | - |
5,6,7,7,7 | Binc Pohostinstvo CS | 0,04916% | 7.03125 | A67 OF P1 | - | - |
5,7 | Elbow zo Sennej | 0,05839% | 3.90625 | A65 OH R1 P1 | - | - |
5,7,7 | Cézar z Krotkovského dvora CS | 0,12991% | 4.6875 | A67 OG R1 P1 | HD A | - |
COI TOTALE: | 2,00602% |