Nome | Giudizio | Pos. | Titolo | ||
---|---|---|---|---|---|
Puppy (6-9 months) Maschi | |||||
Ian Lupus Ardor | molto promettente | 1 | |||
Icarus Lupus Ardor | molto promettente | 2 | |||
Aurora Geri Spyanki | molto promettente | 3 | |||
O'Taris Malý Bysterec | molto promettente | - | |||
Obi-wan Malý Bysterec | molto promettente | - | |||
Oberin Malý Bysterec | molto promettente | - | |||
Youth class (9-18 months) Maschi | |||||
Tobrok Caleb Yel | eccellente | 1 | Miglior Giovane, Miglior Maschio | BOS | |
Tobrok Drogo Tar | eccellente | 2 | |||
Elove Corda Elizabeth Luporum | eccellente | 3 | |||
EGON | eccellente | 4 | |||
Cherokee Lupus Ardor | eccellente | - | |||
Tobrok Casshern Yel | eccellente | - | |||
Gogo Vikvel wolf | assente | - | |||
Middle class Maschi | |||||
Taranis spod Ďumbiera | eccellente | 1 | CAC | ||
Enor zo Slovenskej rozprávky | eccellente | 2 | ris. CAC | ||
Casyas Corda Elizabeth Luporum | eccellente | 3 | |||
Astar Miracle Mia | eccellente | - | |||
Bentley Crazy Soul | eccellente | - | |||
Wilson Kysucká hviezda | buono | - | |||
Witch Kysucká hviezda | buono | - | |||
Open class Maschi | |||||
Atlas Sonata Carpathica | eccellente | 1 | CAC Club Winner | ||
Bubu Strážca divočiny | eccellente | 2 | |||
Egon Vikvel wolf | eccellente | 3 | |||
Bojar od Našej Vlčice | eccellente | 4 | |||
Bystrík Strážca divočiny | eccellente | - | |||
Aik z Vlčích makov | molto buono | - | |||
Kiran Breza-Zemplin | molto buono | - | |||
Uruz spod Ďumbiera | ng | - | |||
Crying Wolf Varnus | ng | - | |||
Working class Maschi | |||||
DEVIL MAVERICK | eccellente | 1 | |||
Champion class Maschi | |||||
Carchi Tasha | eccellente | 1 | |||
Bobo z Chtelnických lesov | eccellente | 2 | |||
Gorran Grey Střípek snů | eccellente | 3 | |||
Max spod Ďumbiera | eccellente | 4 | |||
Jassper Malý Bysterec | eccellente | - | |||
Veteran class Maschi | |||||
Aslaan Lupus Ardor | eccellente | 1 | |||
Baby (3-6 onths) Femmine | |||||
Faylin z Devínskej | molto promettente | 1 | |||
Puppy (6-9 months) Femmine | |||||
Inna Lupus Ardor | molto promettente | 1 | |||
Cani Ister Miracle Mia | molto promettente | 2 | |||
Orava Malý Bysterec | molto promettente | 4 | |||
Imola Lupus Ardor | molto promettente | - | |||
Kanya Srdcerváč | molto promettente | - | |||
Iris Lupus Ardor | assente | - | |||
Youth class (9-18 months) Femmine | |||||
Aischa z Údolia vlkov | eccellente | 2 | |||
WINDESPREEES MIRAGE | eccellente | 3 | |||
Brita Vlk Z Východnej | eccellente | 4 | |||
Celestína z Iduškinej farmy | eccellente | - | |||
Celestína z Iduškinej farmy | eccellente | - | |||
Chloe Lupus Ardor | eccellente | - | |||
Chase ArQeVa | molto buono | - | |||
Chiara Lupus Ardor | molto buono | - | |||
Middle class Femmine | |||||
Arwen Miracle Mia | eccellente | 1 | CAC | Miglior Femmina | BOB Migliore di Razza |
Blaze Crazy Soul | eccellente | 2 | ris. CAC | ||
Maya Malý Bysterec | eccellente | 3 | |||
Aithlin Kalimero Bohemica | eccellente | 4 | |||
Eila zo Slovenskej rozprávky | eccellente | - | |||
Aura z Údolia vlkov | eccellente | - | |||
Crying Wolf 1996 Nia | eccellente | - | |||
Dixe Roja Gordon | molto buono | - | |||
Wiskey Kysucká hviezda | assente | - | |||
Baireen z Kal'anky | assente | - | |||
Open class Femmine | |||||
Fany Vikvel Wolf | eccellente | 1 | CAC | ||
Baška Strážca divočiny | eccellente | 2 | ris. CAC | ||
Caya z Devínskej | eccellente | 3 | |||
Kadva Oskár Dór | eccellente | 4 | |||
Gwen z Katusického dvora | eccellente | - | |||
Gina Tawy | eccellente | - | |||
Folly Lupus Ardor | eccellente | - | |||
Aura z Vlčej hory | eccellente | - | |||
Caya Vlčí tlapka | eccellente | - | |||
BEA | eccellente | - | |||
Kora | eccellente | - | |||
Bella Vikvel wolf | assente | - | |||
Working class Femmine | |||||
Capa Negra Lupus Ardor | eccellente | 1 | CAC | ||
Bora spev hôr z Kaľanky | eccellente | 2 | ris. CAC | ||
Kajedna Oskár Dór | eccellente | 3 | |||
Champion class Femmine | |||||
Connie Vlčí tlapka | eccellente | 1 | CAC | ||
Alba Saris wolfs | eccellente | 2 | ris. CAC | ||
Asta z Opoja Pod Hàjom | eccellente | 3 | |||
DIANA AMARCORD | eccellente | 4 | |||
FOLLIA DEI LUPI DI GUBBIO | molto buono | - | |||
Veteran class Femmine | |||||
Heja Fončorda | eccellente | 1 | |||
Helena Oskár Dór | eccellente | 2 | |||
EDHA PASSO DEL LUPO | eccellente | 3 |
Migliori Coppie | |||
Maschio | Femmina | Proprietario | Piazzamento |
---|---|---|---|
Jassper Malý Bysterec | Maya Malý Bysterec | Marek Medvecky | 1 |
Bobo z Chtelnických lesov | Bora spev hôr z Kaľanky | 2 |
Miglior gruppo d'allevamento | |
Allevatore | Piazzamento |
---|---|
Malý Bysterec | 1 |