
Nato: | 28-11-2010 |
Sesso: | Maschio |
Registro: | LO1124394 |
Microchip: | 380260000420263 |
Madre: | Dolga Malý Bysterec |
Padre: | ARIMMINUM WAKAN |
Allevatore: | - |
Proprietario: | TREU ROBERTA |
Provenienza: | IT |
WOLF BLOOD: | 28.6% Powered by WGI Project |
COI: | 23,33% Powered by WGI Project |
Selezione: | - |
Contatti: |
![]() |
![]() ARIMMINUM WAKANHD A ED 0 |
![]() QUAN PASSO DEL LUPOHD A ED 0 |
![]() MIKY PASSO DEL LUPOHD A - |
![]() CUTTHD A - |
![]() Dona spod ĎumbieraHD A ED 0 |
![]() Dixon Radov DvorHD A - |
||
![]() Arys z OravyHD A - |
|||
![]() ARIMMINUM ODETTEHD A ED 0 |
![]() Eligo z PeronowkiHD A ED 0 |
![]() Hero z RofaHD A - |
|
![]() Jolly z Molu EsHD A ED 0 |
|||
![]() Ambra Vlčí nadějeHD A - |
![]() Hasso z Kladenské záře CSHD A - |
||
![]() Cira Volání roduHD A - |
|||
![]() Dolga Malý BysterecHD C - |
![]() Hero z RofaHD A - |
![]() Tambury z RosíkovaHD A - |
|
![]() Elba z Rofa- - |
![]() Athos Chocholan- - |
||
![]() Askia Slnečný dvorHD A - |
![]() Aragorn Potomok vlkovHD C - |
![]() Synek z Rosíkova CSHD A - |
|
![]() Baby Tribeč CS- - |
|||
![]() Omar z Krotkovského dvora CSHD B - |
|||
Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
---|---|---|---|---|---|
AIKO SIBILLINI x ANYANKAS AMBER EYES OF ICE 2013-12-29 | |||||
A HERO | - | - | - | - | |
ARES LORD OF SNOW | - | - | - | - | |
ASHLYN SUPER STAR | - | - | - | - | |
ARLENE SUPER STYLE | - | - | - | - | |
ABSOLUTE SHENA WOLF GODDESS OF WIND EW | - | - | - | - | |
A SPIRIT OF A WOLF CHEYENNE | - | - | - | - | |
ANUBY THE EGYPTIAN WOLF DOG | - | - | - | - | |
AKHILA | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | F |
AIKO SIBILLINI x G'Maya Zlatá Palz 2014-02-09 | |||||
VASCO DEI GRIGI AUDACI | HD A | ED 0 | - | - | |
VOLSHITSA DEI GRIGI AUDACI | HD A | ED 0 | - | - | |
VELVET DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x DAYTONA DELLA VITTORIA ALATA 2014-02-11 | |||||
WOW DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
WOLF OKAMI DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
WISE WITCH DEI GRIGI AUDACI | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | F |
WARA DEI GRIGI AUDACI | HD C | ED 0 | - | - | |
WARRIOR ANUBI DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
WILD AARON DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x KEIRA 2014-06-15 | |||||
XAMAN ZAGOR | - | - | - | - | |
XANADU REGNARD | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x DAYTONA DELLA VITTORIA ALATA 2014-11-03 | |||||
ZACK DEI GRIGI AUDACI | HD C | ED 0 | - | - | |
ZOE DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
ZETA DEI GRIGI AUDACI | HD D | ED 0 | - | - | |
ZENO DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
ZEUS DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
ZIVA DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
ZERO DEI GRIGI AUDACI | HD B | ED 0 | - | - | |
ZYON DEI GRIGI AUDACI | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
AIKO SIBILLINI x ODE AUDACIS 2014-11-18 | |||||
ACHACK DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
A'NAIRA DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
ATHOS DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
ARGO DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
ARO DEI GRIGI AUDACI | HD A | ED 0 | n/DM | - | |
ARTEMISIA DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
ANOUK DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x FIONA 2014-12-09 | |||||
BROOKE LOGAN | - | - | - | - | |
BERSEK ITAN | - | - | - | - | |
BEATA LOVA | - | - | - | - | |
BERENICE NANCY | - | - | - | - | |
BLOODY YAMA | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | A63 Xf114 Xv54,76 Xh0,628 Xhs19 Xb18,25 |
BAJKAL THIL | - | - | - | - | A60 |
BECK SITKA | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x KARINE LEVASSEUR 2015-02-07 | |||||
CHEYENNE DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
CHEROKEE DEI GRIGI AUDACI | HD A | ED 0 | - | - | |
AIKO SIBILLINI x GIOVANNA DELLA VITTORIA ALATA 2015-03-16 | |||||
CHANTAL | - | - | - | - | |
CAMAL | HD C | ED 0 | - | - | |
CHERY | - | - | - | - | |
CASPER | - | - | - | - | |
CHARLOT | HD D | ED 0 | - | - | |
CLIFF | - | - | - | - | |
CODY | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x G'Maya Zlatá Palz 2015-03-28 | |||||
ENIGMA DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
ECATE DEI GRIGI AUDACI | HD A | ED 0 | - | - | |
ERMES DEI GRIGI AUDACI | HD A | ED 0 | - | - | |
ELAN MOCHI DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x MATILDA 2015-09-18 | |||||
ASIA | - | - | - | - | |
ASJA | - | - | - | - | |
MAYA | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
ZARA | - | - | - | - | |
BLUE | - | - | - | - | |
GREY | - | - | - | - | |
KIRA | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x ARIMMINUM REMEMBER CHEYENNE 2016-11-20 | |||||
ATHENA | - | - | - | - | |
ARGOS | - | - | - | - | |
ANUBI | - | - | - | - | |
ARES | - | - | - | - | |
ARAGON | - | - | - | - | |
ANTARES | - | - | - | - | |
RYUU | - | - | - | - | |
ANTHEA | - | - | - | - | |
SID | - | - | - | - | |
ARROW | - | - | n/DM | n/n | |
AIKO SIBILLINI x ARIMMINUM LUCY 2016-12-11 | |||||
EMICRON | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
EIKO | - | - | - | - | |
ECLISSE | HD B | ED 0 | n/DM | n/n | A69 OF Xf110,14 Xv55,7 Xh0,667 P1 Xhs18,8 Xb17,4 F |
EFESTO | HD B | ED 0 | - | - | |
ERONSIBILLIWOLF | - | - | - | - | |
EGONSIBILLINIWOLF | HD A | ED 0 | - | - | |
AIKO SIBILLINI x KARINE LEVASSEUR 2017-04-15 | |||||
SPRINGFIELD DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
SIOUXY DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
SAVANNA DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
SUGAR DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
SITKA DEI GRIGI AUDACI | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x SIBA 2017-11-30 | |||||
FULL | - | - | - | - | |
GIUDY | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x LAIKA 2018-01-15 | |||||
OLIVER | - | - | - | - | |
CHIRA | - | - | - | - | |
REX | - | - | - | - | |
LAICA | - | - | - | - | |
ZANNA | - | - | - | - | |
ALPINO | - | - | - | - | |
BEN | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x ARIMMINUM QUEEN OF WOLVES 2018-12-07 | |||||
ARTIK | - | - | - | - | |
A'SAYANA FREEDOMWOLVES | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A62 F |
ASGARD | HD A | ED 0 | - | - | |
ALYEN | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
A'RAKSHA | HD A | ED 0 | - | - | |
ALPHA | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x ARIMMINUM REMEMBER CHEYENNE 2018-12-10 | |||||
BIANCA LEYLA | - | - | - | - | |
PACO | - | - | - | - | |
BALTO | - | - | - | - | |
LUNA | - | - | - | - | |
DEMON | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x ARIMMINUM QUEEN OF WOLVES 2019-12-20 | |||||
BRUTUS | - | - | - | - | |
B'SHIVER | HD A | ED 0 | - | - | |
BIKER | HD A | ED 0 | - | - | |
BLADE | - | - | - | - | |
BEATRIX | - | - | - | - | |
BRANDO | - | - | - | - | |
AIKO SIBILLINI x KAMA 2020-02-17 | |||||
THIAGO | - | - | - | - | |
SIDNEY | - | - | - | - | |
AVANA | - | - | - | - | |
NEMESI | - | - | - | - | |
ALPHA | - | - | - | - | |
DIANA | - | - | - | - | |
LADY BRITA | - | - | - | - | |
JAGER | - | - | - | - | |
SCHIVA | - | - | - | - |
Prova | Data | Luogo | Qualifica |
---|---|---|---|
CAL 2 | 24-03-2013 | Castelli Calepio (BG) | Approvato |
Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Internazionale di Genova Giudice: Poggesi Manola (I) |
19-11-2011 | Youth class (9-18 months) | Molto buono | 3 | |
||
Internazionale di Sanremo Giudice: Sambucco Giancarlo |
20-11-2011 | Youth class (9-18 months) | Molto buono | - | |
||
Esposizione Internazionale Milano Giudice: Giulio Bezecchi |
14-01-2012 | Youth class (9-18 months) | Eccellente | 1 | |
||
Internazionale di Bastia Umbra Giudice: |
20-10-2012 | Open class | Eccellente | 1 | ris. CAC |
||
Raduno Cane Lupo Cecoslovacco di Bastia Umbra Giudice: Anna Albrigo |
21-10-2012 | Open class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Raduno di Messina Giudice: Manola Poggesi (IT) |
27-10-2012 | Open class | Eccellente | 1 | CAC |
||
INSUBRIA WINNER 2012 Giudice: Larive Jean Claude (F) |
03-11-2012 | Middle class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Nazionale di Cypro Giudice: Keleri Philippou Sona (CYP) |
24-11-2012 | Open class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Nazionale di Cypro - CAC 2 Giudice: Neofytou E. (CYP) |
24-11-2012 | Open class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Nazionale di San Marino Giudice: Sutunch H. (TUR) |
25-11-2012 | Open class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Internazionale di Verona Giudice: Fulgenzi Gianni (IT) |
02-12-2012 | Open class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
||
Internazionale di Erba Giudice: Damir Skok (HR) |
08-12-2012 | Open class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB |
||
Internazionale di Milano Giudice: Giulio Bezzecchi |
13-01-2013 | Open class | Eccellente | 1 | |
||
Internazionale di Padova Giudice: Mario Migliarini (IT) |
19-01-2013 | Open class | Eccellente | 2 | ris. CAC, ris. CACIB |
||
Nazionale di Biella Giudice: Giuseppe Alessandra |
10-02-2013 | Open class | Eccellente | 1 | CAC Miglior Maschio BOS |
||
RADUNO Giudice: MULLER |
05-10-2013 | Champion class | Eccellente | 1 | |
||
Internazionale di Verona Giudice: Wyacheslav Werbistskij (BY) |
30-11-2013 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOS |
||
Internazionale di Rimini Giudice: Gabriela Ridarcikova (SK) |
20-04-2014 | Champion class | Assente | - | |
||
European Dog Show 2014 Giudice: Gabriela Ridarcikova |
23-10-2014 | Working class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Nazionale di Brno (CZ) Giudice: Maty???? Jaroslav, Ing. |
24-10-2014 | Working class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Internazionale di Bergamo Giudice: Satu Yla Mononen |
27-09-2015 | Champion class | Eccellente | 2 | |
||
Internazionale Reggio Emilia Giudice: Ionescu Augustine |
20-03-2016 | Champion class | Eccellente | 3 | |
||
Internazionale di Montichiari Giudice: Spoljaric Boris (HR) |
10-04-2016 | Champion class | Eccellente | 2 | |
||
Raduno di Montichiari Giudice: Leos Jancick |
11-04-2016 | Champion class | Eccellente | 2 | |
||
World Special Show of Slovak National Breeds Giudice: Ridarcikova Gabriela (SK) & Jaroslav Matyas (SK) |
10-06-2016 | Working class | Eccellente | 1 | CAC |
||
Grand Prix Slovakia 2016 Giudice: Oskar Dòra (SK) |
11-06-2016 | Working class | Molto buono | 3 | |
||
Nitra Derby Winner 2016 Giudice: Tibor Havelka (SK) |
12-06-2016 | Working class | Molto buono | 2 | |
Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIKO SIBILLINI | 20 | 5.85 | 117 | 45 (38.46%) | 42.22% | 6.67% | 6.67% | 8.89% | 2.22% |
ARIMMINUM WAKAN | 6 | 5.33 | 32 | 12 (37.5%) | 66.67% | 25% | - | 8.33% | - |
QUAN PASSO DEL LUPO | 3 | 5.67 | 17 | 7 (41.18%) | 42.86% | 42.86% | 14.29% | - | - |
MIKY PASSO DEL LUPO | 34 | 5.41 | 184 | 62 (33.7%) | 67.74% | 27.42% | 3.23% | - | 1.61% |
CUTT | 25 | 5.76 | 144 | 44 (30.56%) | 50% | 43.18% | 4.55% | 2.27% | - |
BURAN DELLA TERRA SELVAGGIA | 4 | 4.25 | 17 | 5 (29.41%) | 20% | 60% | - | - | 20% |
Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIKO SIBILLINI | 117 | 51.28% | 48.72% | 1.67% | - | 69 cm | - | 110.1 | 55.7 | 0.7 | - | - | - |
ARIMMINUM WAKAN | 32 | 53.13% | 46.88% | 5.88% | - | 66 cm | - | - | - | - | - | - | - |
QUAN PASSO DEL LUPO | 17 | 47.06% | 52.94% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
MIKY PASSO DEL LUPO | 184 | 56.52% | 43.48% | 9.62% | 12.5% | 68.7 cm | 63.8 cm | - | - | - | 107 | 54 | 0.6 |
CUTT | 144 | 51.39% | 48.61% | 6.76% | 7.14% | 67.6 cm | 63.2 cm | - | - | - | - | - | - |
BURAN DELLA TERRA SELVAGGIA | 17 | 76.47% | 23.53% | 7.69% | - | 64 cm | - | - | - | - | - | - | - |
Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | Hero z Rofa | 3,64676% | 31.25 | A67 OH R1 P1 | HD A | - |
4,6 | Omar z Krotkovského dvora CS | 0,25438% | 7.8125 | A67,5 OF R1 P1 | HD B | - |
4,7 | Asta Šinárikov dvor CS | 0,10635% | 7.03125 | A63,5 E1 F2 OF R1 P3 | - | - |
5,5,7,7 | Cézar od Pavlišina CS | 0,1992% | 7.8125 | A69 OH P1 | - | - |
5,6,7,7 | Barry z Doušova dvora CS | 0,15467% | 6.25 | A69 E3 OF P1 | - | - |
5,7,7 | Orlík z Rosíkova CS | 0,06673% | 4.6875 | A68,5 C2 K1 OB R1 P3 | - | - |
5,7,7 | Hesy z Rosíkova CS | 0,05364% | 4.6875 | A60 OH P1 | - | - |
5,7,7,7 | Binc Pohostinstvo CS | 0,09832% | 5.46875 | A67 OF P1 | - | - |
COI TOTALE: | 4,58006% |