| Nato: | 22-11-2020 |
| Sesso: | Femmina |
| Registro: | LO2116537 |
| Microchip: | 380260160142994 |
| Madre: | LICAONA WILD INSTINCT KENNEL |
| Padre: | OWEST WILD INSTINCT KENNEL |
| Allevatore: | - |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | IT |
| WOLF BLOOD: | 28.1% Powered by WGI LAB |
| COI: | 33,27% Powered by WGI LAB |
| AVK5: | 70.97 % Powered by WGI LAB |
| AVK10: | 14.32 % Powered by WGI LAB | Selezione: | - |
| Contatti: |
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICAONA JR | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LICAONA WILD INSTINCT KENNEL | 1 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| BELLA LUPITA | 5 | 6.8 | 34 | 15 (44.12%) | 20% | 13.33% | - | - | - |
| FORESTA INCANTATA GALATHILION | 5 | 7.2 | 36 | 27 (75%) | 74.07% | 18.52% | 3.7% | - | - |
| FORESTA INCANTATA IMLANDRIS SIOUXIE LE LOUP |
5 | 7.4 | 37 | 14 (37.84%) | 42.86% | 42.86% | 7.14% | - | 7.14% |
| Bernie z Uher | 4 | 4.25 | 17 | 12 (70.59%) | 66.67% | 8.33% | 25% | - | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LICAONA JR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| LICAONA WILD INSTINCT KENNEL | 6 | 66.67% | 33.33% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BELLA LUPITA | 34 | 52.94% | 47.06% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FORESTA INCANTATA GALATHILION | 36 | 44.44% | 55.56% | 18.75% | 20% | 70 cm | 65.3 cm | 108.7 | 53.9 | 0.6 | 110.7 | 56.4 | 0.6 |
| FORESTA INCANTATA IMLANDRIS SIOUXIE LE LOUP |
37 | 51.35% | 48.65% | 5.26% | - | 70 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Bernie z Uher | 17 | 58.82% | 41.18% | - | 14.29% | - | 65 cm | - | - | - | - | - | - |
| Count | Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Cons % | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ♂ 3 - ♀ 2 | BELLA LUPITA | 6,34912% | 37.5 | 21,02% | 34 |
| 2 | ♂ 3 - ♀ 2 | ALPHA WILD ISTINCT | 6,32311% | 37.5 | 22,88% | 41 |
| 3 | ♂ 4,5 - ♀ 4 | Fantastik Wolverine de la Louve Blanche | 0,83553% | 15.625 | 27,14% | 139 |
| 3 | ♂ 5,6 - ♀ 5 | Will Passo del Lupo z Molu Es | 0,20029% | 7.8125 | 18,15% | 278 |
| 4 | ♂ 6,7 - ♀ 5,6 | Eligo z Peronowki | 0,0529% | 7.03125 | 18,21% | 91 |
| 4 | ♂ 6,7 - ♀ 5,6 | ARIMMINUM ZENA | 0,05288% | 7.03125 | 21,29% | 6 |
| COI TOTALE: | 13,81383% |