| Nato: | 13-12-2009 |
| Sesso: | Maschio |
| Registro: | LO10137734 |
| Microchip: | 982009105641035 |
| Madre: | Heda Oskar Dor |
| Padre: | GREYWOLF PASSO DEL LUPO |
| Allevatore: | - |
| Proprietario: | FIORENTINI MAURIZIO |
| Provenienza: | IT |
| WOLF BLOOD: | 28% Powered by WGI LAB |
| COI: | 20,07% Powered by WGI LAB |
| AVK5: | 90.32 % Powered by WGI LAB |
| AVK10: | 9.38 % Powered by WGI LAB | Selezione: | A68 Of P1 |
| Contatti: |
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| AMAROK ARIMMINUM -Mazzoni- x Wolfish Witch z Molu Es 2011-12-24 | |||||
| Eisha Kuklík ♁ | HD A | ED 0 | - | - | A65 K1 OF Xf109,2 Xv53,2 P1 |
| Eira Kuklík ♁ | HD A | ED 0 | - | - | A65,0 K1 OF Xf106,15 Xv53,85 Xh0,65 P1 Xhs16,92 Xb18,46 C Xe |
| Emmy Kuklík ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A64,0 OG Xf110,94 Xv53,91 Xh0,65 P1 Xhs19,53 Xb17,19 Xe |
| Eragon Kuklík ♂ | HD B | ED 0 | - | - | A68,0 OF Xf107,35 Xv52,94 Xh0,59 P3 Xhs17,65 Xb18,38 Xe |
| Eric Kuklík ♂ | - | - | - | - | |
| Erinndís Kuklík ♂ | - | - | - | - | |
| Elle Kuklík ♁ | - | - | - | - | |
| Etzel di Monte Morello Kuklík ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A69,0 OD Xf106,52 Xv53,62 Xh0,67 P3 Xb18,84 Xe |
| AMAROK ARIMMINUM -Mazzoni- x BREEZEWOLF 2012-01-02 | |||||
| HUNTERWOLF LUPI DI MONTEMORELLO ♂ | - | - | - | - | |
| HERAWOLF LUPI DI MONTEMORELLO ♁ | - | - | - | - | |
| HAYWOLF LUPI DI MONTEMORELLO ♂ | - | - | - | - | |
| HJAGOWOLF LUPI DI MONTEMORELLO ♂ | - | - | - | - | |
| HADAKYWOLF LUPI DI MONTEMORELLO ♂ | - | - | - | - | |
| HOPEWOLF LUPI DI MONTEMORELLO ♁ | - | - | - | - | |
| HOSHIWOLF LUPI DI MONTEMORELLO ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| AMAROK ARIMMINUM -Mazzoni- x ARIMMINUM ANDROMEDA 2012-01-14 | |||||
| ARIMMINUM FENICE ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| ARIMMINUM FYWIR ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| ARIMMINUM FLARE FAIRY ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | C |
| ARIMMINUM FUJIKO ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM FAIRY TALE ♁ | HD A | ED 0 | n/n | - | |
| AMAROK ARIMMINUM -Mazzoni- x AMALKATATRA 2012-11-12 | |||||
| FORESTA INCANTATA ELEDWEN ♁ | - | - | - | - | |
| FORESTA INCANTATA EYWA ♁ | - | - | - | - | |
| FORESTA INCANTATA ELDUIN ♂ | - | - | - | - | |
| FORESTA INCANTATA ELDARIN ♁ | - | - | - | - | |
| FORESTA INCANTATA EOWYN ♁ | - | - | - | - | |
| FORESTA INCANTATA EARENDIL ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| FORESTA INCANTATA ELROS ♂ | - | - | - | - | |
| FORESTA INCANTATA ERAGON ♂ | - | - | - | - | |
| FORESTA INCANTATA ELOSTIRION ♂ | - | - | - | - | |
| FORESTA INCANTATA ELENDUR ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| AMAROK ARIMMINUM -Mazzoni- x GIOVANNA DELLA VITTORIA ALATA 2014-02-21 | |||||
| SHADOW ♂ | - | - | - | - | |
| LOUVE GRISE ♁ | - | - | - | - | |
| ARES WOLF ♂ | - | - | - | - | |
| ARES ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/DW | A66,0 Xf112 Xv54,5 Xh0,611 Xhs18,56 Xb18,94 |
| MAREK ♂ | - | - | - | - | |
| ANUBI ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| AMAROK ARIMMINUM -Mazzoni- x Ayana Dark Blizzard 2014-11-03 | |||||
| Condor Samu Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| Chumani Dark Blizzard ♁ | - | - | - | - | |
| Cholena Dark Blizzard ♁ | - | - | - | - | |
| Chitto Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| Chepi Dark Blizzard ♁ | - | - | - | - | |
| Chatan Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| Catori Dark Blizzard ♁ | - | - | - | - | |
| Catori Dark Blizzard ♁ | - | - | - | - | |
| Chitto Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| Chumani Dark Blizzard ♁ | - | - | - | - | |
| Condor Samu Dark Blizzard ♂ | - | - | - | - | |
| AMAROK ARIMMINUM -Mazzoni- x Anish Pura Gioia 2014-11-19 | |||||
| PHAEDRA DI MAGGIO ITALIA ♁ | - | - | - | - | |
| PRIDE DI MAGGIO ITALIA ♂ | - | - | - | - | |
| AMAROK ARIMMINUM -Mazzoni- x J.LO WOLF LUPI DI MONTEMORELLO 2015-08-19 | |||||
| ARAGONWOLF ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A70 |
| ASTRIDWOLF ♁ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ASHWOLF ♂ | HD C | - | - | - | |
| ASHLEYWOLF ♁ | - | - | - | - | |
| ASKIMWOLF ♂ | - | - | - | - | |
| AIRONWOLF ♂ | - | - | - | - | |
| AMAROK ARIMMINUM -Mazzoni- x ARIMMINUM UNICA 2018-01-23 | |||||
| ARIMMINUM OWEN ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM OLAF ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM OUMA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM OCEANIA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM OLGA ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| ARIMMINUM OTELLO ♂ | HD B | - | - | - | |
| Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionale di Pordenone Giudice: Rony Doedijns (Masschi), Sonia Bellan (Femmine) |
03-12-2011 | Champion class | Eccellente | 1 | ris. CACIB |
||
| Raduno CCLC di Serramazzoni Giudice: Ing. Monika Sokupova (CZ): Maschi Bruno Noda |
08-09-2013 | Champion class | Eccellente | - | |
||
| Esposizione Nazionale di Lecco Giudice: Pascual Asensi Peinado (ES) |
28-09-2013 | Champion class | Eccellente | 1 | |
||
| Internazionale di Verona Giudice: Wyacheslav Werbistskij (BY) |
30-11-2013 | Champion class | Eccellente | 3 | |
||
| Raduno di Verona Giudice: Giancarlo Sambucco (IT) |
30-11-2013 | Champion class | Eccellente | 3 | |
||
| RISULTATI ESPOSIZIONE COPPIA | ||
| Esposizione | Proprietario | Piazzamento |
|---|---|---|
| Internazionale di Verona | FIORENTINI MAURIZIO | - |
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAROK ARIMMINUM -Mazzoni- | 9 | 6.78 | 61 | 20 (32.79%) | 85% | 10% | 5% | - | - |
| GREYWOLF PASSO DEL LUPO | 7 | 4.43 | 31 | 9 (29.03%) | 77.78% | 22.22% | - | - | - |
| MIKY PASSO DEL LUPO | 34 | 5.41 | 184 | 62 (33.7%) | 67.74% | 27.42% | 3.23% | - | 1.61% |
| CUTT | 25 | 5.76 | 144 | 44 (30.56%) | 50% | 43.18% | 4.55% | 2.27% | - |
| BURAN DELLA TERRA SELVAGGIA | 4 | 4.25 | 17 | 5 (29.41%) | 20% | 60% | - | - | 20% |
| Fehérlófia Dinon Dánon | 3 | 8.33 | 25 | 1 (4%) | - | 100% | - | - | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMAROK ARIMMINUM -Mazzoni- | 61 | 55.74% | 44.26% | 5.88% | 11.11% | 68.5 cm | 64.7 cm | 107 | 53.3 | - | 108.8 | 53.6 | - |
| GREYWOLF PASSO DEL LUPO | 31 | 54.84% | 45.16% | 5.88% | - | 68 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| MIKY PASSO DEL LUPO | 184 | 56.52% | 43.48% | 9.62% | 12.5% | 68.7 cm | 63.8 cm | - | - | - | 107 | 54 | 0.6 |
| CUTT | 144 | 51.39% | 48.61% | 6.76% | 7.14% | 67.6 cm | 63.2 cm | - | - | - | - | - | - |
| BURAN DELLA TERRA SELVAGGIA | 17 | 76.47% | 23.53% | 7.69% | - | 64 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Fehérlófia Dinon Dánon | 25 | 56% | 44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Count | Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Cons % | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ♂ 4 - ♀ 5 | Adon Irpruš | 0,45693% | 9.375 | 21,06% | 43 |
| 4 | ♂ 5,5,6 - ♀ 5 | Atos ze Šedého dolu CS | 0,53607% | 10.9375 | 12,32% | 32 |
| 9 | ♂ 6,6,6,7,7,7 - ♀ 5,6,7 | Barry z Doušova dvora CS | 0,46402% | 12.5 | 6,33% | 62 |
| 3 | ♂ 6,7 - ♀ 5 | Káj z Rosíkova CS | 0,19319% | 5.46875 | 31,93% | 42 |
| 6 | ♂ 6,7,7 - ♀ 5,7,7 | Alda od Pavlišina CS | 0,24306% | 7.8125 | 25,33% | 35 |
| 2 | ♂ 7 - ♀ 5 | Acarka Šedá stopa CS | 0,04931% | 3.90625 | 1,98% | 17 |
| COI TOTALE: | 1,94257% |