| Nato: | 23-03-2019 |
| Sesso: | Femmina |
| Registro: | LO19137506 |
| Microchip: | 380260101397571 |
| Madre: | FAMELIKA WILD INSTICT KENNEL |
| Padre: | GRIPHON WILD INSTICT KENNEL |
| Allevatore: | - |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | IT |
| WOLF BLOOD: | 28% Powered by WGI LAB |
| COI: | 24,58% Powered by WGI LAB |
| AVK5: | 88.71 % Powered by WGI LAB |
| AVK10: | 14.52 % Powered by WGI LAB | Selezione: | - |
| Contatti: |
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUENDA WILD INSCTINCT KENNEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAMELIKA WILD INSTICT KENNEL | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| BELLA LUPITA | 5 | 6.8 | 34 | 15 (44.12%) | 20% | 13.33% | - | - | - |
| FORESTA INCANTATA GALATHILION | 5 | 7.2 | 36 | 27 (75%) | 74.07% | 18.52% | 3.7% | - | - |
| FORESTA INCANTATA IMLANDRIS SIOUXIE LE LOUP |
5 | 7.4 | 37 | 14 (37.84%) | 42.86% | 42.86% | 7.14% | - | 7.14% |
| Bernie z Uher | 4 | 4.25 | 17 | 12 (70.59%) | 66.67% | 8.33% | 25% | - | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUENDA WILD INSCTINCT KENNEL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FAMELIKA WILD INSTICT KENNEL | 2 | 50% | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BELLA LUPITA | 34 | 52.94% | 47.06% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| FORESTA INCANTATA GALATHILION | 36 | 44.44% | 55.56% | 18.75% | 20% | 70 cm | 65.3 cm | 108.7 | 53.9 | 0.6 | 110.7 | 56.4 | 0.6 |
| FORESTA INCANTATA IMLANDRIS SIOUXIE LE LOUP |
37 | 51.35% | 48.65% | 5.26% | - | 70 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Bernie z Uher | 17 | 58.82% | 41.18% | - | 14.29% | - | 65 cm | - | - | - | - | - | - |
| Count | Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Cons % | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ♂ 3 - ♀ 4 | Fantastik Wolverine de la Louve Blanche | 1,67105% | 18.75 | 27,14% | 139 |
| 2 | ♂ 4 - ♀ 5 | Will Passo del Lupo z Molu Es | 0,40058% | 9.375 | 18,15% | 278 |
| 4 | ♂ 5,5,6 - ♀ 6 | ARIMMINUM UPSTREAM | 0,10661% | 9.375 | 18,59% | 57 |
| 5 | ♂ 5,5 - ♀ 6,6,7 | Grey Wolf z Molu Es | 0,43175% | 10.15625 | 16,29% | 81 |
| 5 | ♂ 5,5,7 - ♀ 6,7 | MIKY PASSO DEL LUPO | 0,32695% | 9.375 | 23,85% | 184 |
| 5 | ♂ 5,6,6 - ♀ 7,7 | CUTT | 0,10576% | 7.8125 | 19,76% | 144 |
| 4 | ♂ 5,7 - ♀ 6,7 | FENDY PASSO DEL LUPO | 0,15744% | 6.25 | 20,03% | 38 |
| COI TOTALE: | 3,20014% |