| Nato: | 06-10-2006 |
| Sesso: | Maschio |
| Registro: | LO0734517 |
| Microchip: | 968000004506532 |
| Madre: | REBECCA |
| Padre: | TAKODA |
| Allevatore: | DELLA VITTORIA ALATA |
| Proprietario: | - |
| Provenienza: | IT |
| WOLF BLOOD: | 27.3% Powered by WGI Project |
| COI: | 18,47% Powered by WGI Project |
| Selezione: | A69 Oh R1 P1 |
| Contatti: |
![]() TAKODAHD A ED 0 |
![]() Bazilišek Mrazivé tichoHD B - |
![]() Adon IrprušHD A - |
![]() Adon Kanakor CSHD A - |
![]() Fabi Jimili CS- - |
|||
![]() Ariel Lobos CS- - |
|||
![]() ARIMMINUM I'NAHANIHD A - |
![]() Charon Šedá eminenceHD A - |
![]() Aras z Jundrovského boru CSHD B - |
|
![]() Dina z Banišťa CSHD A - |
|||
![]() Ambra Vlčí nadějeHD A - |
![]() Hasso z Kladenské záře CSHD A - |
||
![]() Cira Volání roduHD A - |
|||
![]() REBECCAHD A ED 0 |
![]() CLOVER- - |
![]() Atos Břevnovská stopa CSHD A - |
|
![]() Besi Zepeř CSHD A - |
|||
![]() Atos ze Šedého dolu CSHD A - |
|||
![]() Petra Šedá eminenceHD A - |
![]() Arne z Města HenbrštajnůHD B - |
![]() Atos Heol CS- - |
|
![]() Fea Jimili CSHD A - |
|||
![]() Hela Šedá eminenceHD A - |
![]() Gar z Rosíkova CSHD A - |
||
![]() Eta Pohostinstvo CSHD D - |
| Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
|---|---|---|---|---|---|
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x ZARA DELLA VITTORIA ALATA 2007-11-27 | |||||
| BRENNO DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| BECKYBELLAFEX DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| BRIGITTEBARDOT DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x ZARA DELLA VITTORIA ALATA 2008-10-13 | |||||
| CHIMALIS DELLA VITTORIA ALATA | HD B | ED 0 | - | - | |
| COCHISE DELLA VITTORIA ALATA | HD B | ED 0 | DM/DM | - | A67 D6 OH P3 |
| CAMARIN DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| CHENOA DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| CHEPI DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| COHAHOMA DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| CHINGACHOOK DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| CHUMANI DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x ZOE DELLA VITTORIA ALATA 2008-11-27 | |||||
| FUNKY | - | - | - | - | |
| TRILLY | - | - | - | - | |
| JOSKA | - | - | - | - | |
| ANT | - | - | - | - | |
| BLU | - | - | - | - | |
| TITO | HD C | ED 0 | - | - | |
| DRUGO | - | - | - | - | |
| ANUBIS | - | - | - | - | |
| TIZAR | - | - | - | - | |
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x ZARA DELLA VITTORIA ALATA 2009-06-08 | |||||
| DENVER DELLA VITTORIA ALATA | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
| DAYTONA DELLA VITTORIA ALATA | HD A | ED 0 | - | - | |
| DRESDEN JANEK DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| DEA DELHI DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| DAKAR DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| DUBLINO DOLCETTO DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x NIA 2009-12-18 | |||||
| BIANCA | HD C | ED 0 | - | - | |
| MAYA | - | - | - | - | |
| KIRA | - | - | - | - | |
| ELSA | - | - | - | - | |
| TOBRUK | HD A | ED 0 | - | - | |
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x ZARA DELLA VITTORIA ALATA 2010-01-14 | |||||
| ERAEMMA DELLA VITTORIA ALATA | HD B | ED 0 | - | - | |
| EBE DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| EOS DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| ELETTRA DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| ERMES DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| EFESTO DELLA VITTORIA ALATA | - | - | - | - | |
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x ARIMMINUM FARYEMINENCE 2010-08-21 | |||||
| CAFE' NOIR | - | - | - | - | |
| CARLOS | - | - | - | - | |
| CONAN | - | - | - | - | |
| CHIC | HD B | ED 0 | - | - | |
| CLICHE' | - | - | - | - | |
| CAYENNE | - | - | - | - | |
| CHRIS | HD B | ED BL | - | - | |
| CARRIE | - | - | - | - | |
| CAPITAN HARLOCK | HD B | ED 0 | n/DM | n/n | |
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x ZARA DELLA VITTORIA ALATA 2010-10-21 | |||||
| FLO | - | - | - | - | |
| FAVOLA | - | - | - | - | |
| FEMME FATALE | - | - | - | - | |
| FARAH | - | - | - | - | |
| FAUST | - | - | - | - | |
| FURIUS | - | - | - | - | |
| FABIA | - | - | - | - | |
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x COSMO DANIEL ELITE DAFNE 2010-12-03 | |||||
| ERMES | - | - | - | - | |
| STELLAKARIM | - | - | - | - | |
| ARTU DI CA' DE ROSSI | - | - | - | - | |
| BARTOKDARKDEMONIAK | HD A | ED 0 | n/DM | - | |
| TATANKA | - | - | - | - | |
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x LAIKA 2010-12-04 | |||||
| KIRA | - | - | - | - | |
| BORIS | - | - | - | - | |
| BUCK | - | - | - | - | |
| TAAVI | - | - | - | - | |
| AGOR | - | - | - | - | |
| ARON | - | - | - | - | |
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x ZARA DELLA VITTORIA ALATA 2011-11-23 | |||||
| ILARIA | - | - | n/DM | - | |
| ILENIA | - | - | n/DM | - | |
| AKI DELLA VITTORIA ALATA x ZARA DELLA VITTORIA ALATA 2012-07-04 | |||||
| NAIKE | - | - | - | - | |
| NORTON | - | - | - | - | |
| NAOMI | - | - | - | - | |
| Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raduno CCLC di Reggio Emilia Giudice: Tibor Havelka (SK) |
14-03-2009 | Open class | Eccellente | 4 | |
||
| Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKI DELLA VITTORIA ALATA | 12 | 5.75 | 69 | 12 (17.39%) | 33.33% | 50% | 16.67% | - | - |
| TAKODA | 3 | 7 | 21 | 7 (33.33%) | 28.57% | 57.14% | 14.29% | - | - |
| Bazilišek Mrazivé ticho | 3 | 6.33 | 19 | 6 (31.58%) | 33.33% | 33.33% | 16.67% | 16.67% | - |
| Adon Irpruš | 8 | 5.38 | 43 | 19 (44.19%) | 15.79% | 42.11% | 21.05% | 15.79% | 5.26% |
| Adon Kanakor CS | 2 | 5 | 10 | 4 (40%) | 75% | - | - | - | 25% |
| Ajax Břevnovská stopa CS | 7 | 6.57 | 46 | 9 (19.57%) | 66.67% | - | 11.11% | 22.22% | - |
| Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKI DELLA VITTORIA ALATA | 69 | 43.48% | 56.52% | 3.33% | - | 67 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| TAKODA | 21 | 52.38% | 47.62% | 9.09% | - | 69 cm | - | - | - | - | - | - | - |
| Bazilišek Mrazivé ticho | 19 | 52.63% | 47.37% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adon Irpruš | 43 | 58.14% | 41.86% | 36% | 33.33% | 68.7 cm | 63.5 cm | - | - | - | - | - | - |
| Adon Kanakor CS | 10 | 40% | 60% | 100% | 50% | 68.8 cm | 60.7 cm | - | - | - | - | - | - |
| Ajax Břevnovská stopa CS | 46 | 58.7% | 41.3% | 25.93% | 52.63% | 67 cm | 49.8 cm | - | - | - | - | - | - |
| Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,5 | Atos ze Šedého dolu CS | 0,42886% | 9.375 | A67,0 E3 OF Xf111,94 Xv55,22 Xh0,61 P1 Xhs20,15 Xb19,40 Xe | HD A | - |
| 4,5 | Ariel Lobos CS | 0,42226% | 9.375 | A70,0 D5 OG Xf108,57 Xv57,14 P3 Xhs20,71 Xb18,57 Xe | - | - |
| 4,5,6,6 | Gar z Rosíkova CS | 0,70131% | 12.5 | A68,0 OF Xf110,29 Xv52,94 P1 Xhs19,12 Xb19,12 Xe | HD A | - |
| 5,5 | Dan Balmar CS | 0,22527% | 6.25 | A68,5 E1 F2 OG R2 P3 | - | - |
| 5,5,5,6,6,6 | Barry z Doušova dvora CS | 0,72181% | 14.0625 | A68,0 E3 OF Xf108,82 Xv52,94 P1 Xhs19,12 Xb19,12 Xe | - | - |
| 5,5,6 | Aba Vopa CS | 0,10844% | 7.8125 | A65,0 D2 E1 OB Xf106,15 Xv53,85 Xh0,67 P3 Xhs19,23 Xb20,00 | - | - |
| 5,5,7 | Alda od Pavlišina CS | 0,30382% | 7.03125 | A62,0 OC Xf114,52 Xv51,61 Xh0,46 P1 Xhs20,97 Xb18,55 | - | - |
| 5,6,6 | Ben z Vlčí pláně CS | 0,21582% | 6.25 | A67,0 E3 M3 M5 OD Xf110,45 Xv53,73 Xh0,71 P3 Xhs19,40 Xb16,42 Xe | HD A | - |
| 5,6,6,6 | Brita od Pavlišina CS | 0,36459% | 7.8125 | A65 K1 OH P1 | HD A | - |
| 5,6,7,7,7,7,7 | Tola z Pohraniční stráže | 0,25177% | 8.59375 | A60 E1 I10 OD P3 | - | - |
| COI TOTALE: | 3,74395% |