Nato: | 15-01-2004 |
Sesso: | Maschio |
Registro: | LO0464287 |
Microchip: | - |
Madre: | FENDY PASSO DEL LUPO |
Padre: | MIKY PASSO DEL LUPO |
Allevatore: | - |
Proprietario: | - |
Provenienza: | IT |
WOLF BLOOD: | 27.4% Powered by WGI Project |
COI: | 23,88% Powered by WGI Project |
Selezione: | A71 K1 Of P1 |
Contatti: |
MIKY PASSO DEL LUPOHD A - |
CUTTHD A - |
BURAN DELLA TERRA SELVAGGIAHD B - |
|
OASIA- - |
Charon Šedá eminenceHD A - |
||
Atos Břevnovská stopa CSHD A - |
|||
Besi Zepeř CSHD A - |
|||
Atos ze Šedého dolu CSHD A - |
|||
FENDY PASSO DEL LUPOHD A - |
Dyk Věrný- - |
Adon IrprušHD A - |
Adon Kanakor CSHD A - |
Fabi Jimili CS- - |
|||
Ajša Nemesis CS- - |
Atos Heol CS- - |
||
GLADIAHD B - |
Charon Šedá eminenceHD A - |
Aras z Jundrovského boru CSHD B - |
|
Dina z Banišťa CSHD A - |
|||
Atos ze Šedého dolu CSHD A - |
|||
Nome | HD | ED | DM | DW | Selezione |
---|---|---|---|---|---|
INDUK PASSO DEL LUPO x REPKA 2005-07-23 | |||||
CUPHEA | - | - | - | - | A61 K1 K3 OG P1 |
CLEO | HD A | ED 0 | - | - | |
CHRISTAL | HD A | ED 0 | - | - | |
CLYFFORD | - | - | - | - | |
CHUMA | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x DAUNA 2005-07-28 | |||||
DENNYS | - | - | - | - | |
DARWIN | - | - | - | - | |
DANKO | HD B | ED 0 | - | - | |
DRYAS | HD A | ED 0 | - | - | A69 OF P1 |
DAKOTHA | HD A | - | - | - | |
DANUK | - | - | - | - | |
DRUSY | - | - | - | - | |
DEMY | - | - | - | - | |
DAHLIA | HD A | ED 0 | n/n | - | A63 E1 K3 OI S1 P3 |
DIVINEEYE | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x REPKA 2006-04-21 | |||||
ESMY | - | - | - | - | |
ELVYS | HD A | ED 0 | - | - | PL |
ELDER | - | - | - | - | |
ELROAN | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x DAUNA 2006-10-06 | |||||
FENRIR | - | - | - | - | |
FIEVEL | HD A | ED 0 | - | - | |
FERGUS | - | - | - | - | |
FLY | - | - | - | - | |
FIONA | HD B | ED 0 | - | - | |
FEBEL | HD B | ED 0 | - | - | |
FAVUK | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x ARIMMINUM UPSTREAM 2006-11-28 | |||||
Vaya Kiba z Molu Es | HD C | - | n/DM | - | A67 OH P1 |
Velaskes z Molu Es | HD A | - | - | - | |
Velvet z Molu Es | - | - | - | - | |
Veylyn z Molu Es | - | - | - | - | |
Veron z Molu Es | HD B | ED 0 | n/DM | n/n | |
Vendetta Wolfsirius z Molu Es | - | - | - | - | |
Valkyra z Molu Es | HD A | - | n/n | n/n | A64 F2 K1 OG Xf109,4 Xv53,1 P3 |
Voice of Wolf z Molu Es | HD A | ED 1 | n/DM | n/n | A67.5 Xf111 Xv53,3 Xh0,676 Xb19,26 |
Valmont z Molu Es | - | - | - | - | |
Viking z Molu Es | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x ARISSA 2007-07-30 | |||||
HAYLA L'AMICO DEL LUPO | HD A | ED 0 | - | - | |
HYOMA L'AMICO DEL LUPO | HD B | ED 0 | - | - | |
HARGO L'AMICO DEL LUPO | HD A | - | - | - | |
HUMY L'AMICO DEL LUPO | HD A | ED 1 | - | - | |
HOLLY HINKA L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x ARISSA 2008-05-27 | |||||
MOON BEAM L'AMICO DEL LUPO | HD A | ED 0 | n/DM | - | |
MY ASH L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
MY KUMA L'AMICO DEL LUPO | HD A | - | n/DM | - | |
MICK L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
MAYA L'AMICO DEL LUPO | HD A | ED 0 | - | - | |
MY KIBA L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x AKIRA 2009-11-02 | |||||
STELLA-TITU' L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
SAREK L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
SWEET-RIJEKA L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
SHARY-AINOA L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
SAFIR L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
SHARON L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
SUN-EST L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x COSMO DANIEL ELITE UGGIOSA 2009-11-18 | |||||
SAURON | - | - | - | - | |
SPOCK | - | - | - | - | |
ARWEN | - | - | - | - | |
LEONIDA | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x AYLYN 2010-01-09 | |||||
TOFIE-ANUR L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x ASHOKA 2010-01-26 | |||||
CAYLABLADEINDHIRA | HD A | ED 0 | - | - | |
CHIBA | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | |
CHUUCKRUNNINGWOLF | - | - | - | - | |
CHIRA | HD A | - | - | - | |
CLOE | HD A | ED 0 | n/n | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x AKIRA 2010-07-04 | |||||
THESS L'AMICO DEL LUPO | HD A | ED 0 | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x AKIRA 2010-07-04 | |||||
TARESH - TANAY L'AMICO DEL LUPO | HD B | ED 0 | DM/DM | - | |
TARAK - AXEL L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
TRACY - TRUDY L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
TAKHI L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
TUSHAR - BUCK L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
TRILOK - SKARR L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
TIFFANY L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x AKIRA 2011-01-27 | |||||
VAREN L'AMICO DEL LUPO | HD B | ED 0 | n/DM | n/n | |
VARG DUKE L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
VALKIRIA KIRA L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x COSMO DANIEL ELITE UGGIOSA 2011-06-11 | |||||
KIRA | - | - | - | - | |
ARAGORN | - | - | - | - | |
CARONTE | - | - | - | - | |
RAJA | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x AYLYN 2011-11-27 | |||||
APACHE-WOLF L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
ALFA-WIHAKAYDA L'AMICO DEL LUPO | HD A | ED 0 | - | - | |
ANGEL-ARIEL L'AMICO DEL LUPO | HD B | ED 0 | n/n | - | |
AKY-MALIK L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x AYLYN 2012-10-28 | |||||
DEAR-ANGEL L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
DAYSY-NIVES L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
DEA-TRINITY-GEMMA L'AMICO DEL LUPO | HD A | ED 0 | - | - | |
DOCK-DEMON-SUN L'AMICO DEL LUPO | HD A | ED 0 | n/n | - | |
DIVINE-WOLF-FRIDA L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x COSMO DANIEL ELITE UGGIOSA 2012-11-28 | |||||
CARRIE | - | - | - | - | |
CERBERO | - | - | - | - | |
CRASH | - | - | - | - | |
CRISTAL | - | - | - | - | |
CONAN | - | - | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x CHAKRA DI GUBBIO 2013-11-07 | |||||
FENDY DEI LUPI DI GUBBIO | HD A | ED 0 | - | - | |
FRIEND WOLF DEI LUPI DI GUBBIO | - | - | - | - | |
FARUK DEI LUPI DI GUBBIO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A68 Xf109 Xv54 Xh0,638 Xb18,75 F |
FAITH KARA DEI LUPI DI GUBBIO | - | - | - | - | |
FOLLIA DEI LUPI DI GUBBIO | HD C | ED 0 | n/n | n/n | |
FANNY DEI LUPI DI GUBBIO | HD A | ED 0 | - | - | |
INDUK PASSO DEL LUPO x AYLYN 2013-12-07 | |||||
ERMES-NOVAK L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
ETAN-DUNCAN L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - | |
E-ALIAS L'AMICO DEL LUPO | - | - | - | - |
Esposizione | Data | Categoria | Giudizio | Pos. | Titoli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Exposition Canine Internationale - Luxemburg Giudice: Tamas Jakkel (HU) |
26-03-2006 | Champion class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Maschio BOB Migliore di Razza |
Nome | Cucciolate | Σ | Figli | Test HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDUK PASSO DEL LUPO | 20 | 5.1 | 102 | 38 (37.25%) | 71.05% | 21.05% | 5.26% | - | 2.63% |
MIKY PASSO DEL LUPO | 34 | 5.41 | 184 | 62 (33.7%) | 67.74% | 27.42% | 3.23% | - | 1.61% |
CUTT | 25 | 5.76 | 144 | 44 (30.56%) | 50% | 43.18% | 4.55% | 2.27% | - |
BURAN DELLA TERRA SELVAGGIA | 4 | 4.25 | 17 | 5 (29.41%) | 20% | 60% | - | - | 20% |
Fehérlófia Dinon Dánon | 3 | 8.33 | 25 | 1 (4%) | - | 100% | - | - | - |
Atos ze Šedého dolu CS | 4 | 8 | 32 | 10 (31.25%) | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% |
Nome | Figli | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDUK PASSO DEL LUPO | 102 | 51.96% | 48.04% | 3.77% | 6.12% | 68 cm | 62.7 cm | - | - | - | 109.4 | 53.1 | - |
MIKY PASSO DEL LUPO | 184 | 56.52% | 43.48% | 9.62% | 12.5% | 68.7 cm | 63.8 cm | - | - | - | 107 | 54 | 0.6 |
CUTT | 144 | 51.39% | 48.61% | 6.76% | 7.14% | 67.6 cm | 63.2 cm | - | - | - | - | - | - |
BURAN DELLA TERRA SELVAGGIA | 17 | 76.47% | 23.53% | 7.69% | - | 64 cm | - | - | - | - | - | - | - |
Fehérlófia Dinon Dánon | 25 | 56% | 44% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Atos ze Šedého dolu CS | 32 | 53.13% | 46.88% | 11.76% | 53.33% | 69 cm | 63.6 cm | - | - | - | - | - | - |
Generazioni | Nome | Contributo | % Sangue | Selezione | HD | ED |
---|---|---|---|---|---|---|
3,3 | Fehérlófia Dalos Duna | 3,54586% | 25 | - | - | |
3,4 | Charon Šedá eminence | 1,78249% | 18.75 | A71 OG P1 | HD A | - |
4,4,5 | Atos ze Šedého dolu CS | 0,42886% | 15.625 | A67 E3 OF P1 | HD A | - |
4,4,5 | Dora Šedá eminence | 0,46636% | 15.625 | - | - | |
5,5,5,6 | Aba Vopa CS | 0,32531% | 10.9375 | A68 D2 E1 OB P3 | - | - |
5,5,5,6,6,6,7,7,7 | Barry z Doušova dvora CS | 0,92804% | 16.40625 | A69 E3 OF P1 | - | - |
5,5,6,6,7 | Gar z Rosíkova CS | 0,17533% | 10.15625 | A67 OF P1 | HD A | - |
5,6 | Dan Balmar CS | 0,11263% | 4.6875 | A68,5 E1 F2 OG R2 P3 | - | - |
5,6,6 | Alda od Pavlišina CS | 0,12153% | 6.25 | A62 OC P1 | - | - |
5,6,6 | Ben z Vlčí pláně CS | 0,10791% | 6.25 | A67 E3 M3 M5 OD P3 | HD A | - |
5,6,6,6,7 | Brita od Pavlišina CS | 0,24306% | 8.59375 | A65 K1 OH P1 | HD A | - |
5,6,6,6,7,7,7,7 | Tola z Pohraniční stráže | 0,20142% | 10.9375 | A60 E1 I10 OD P3 | - | - |
COI TOTALE: | 8,4388% |