| Nacido: | -- |
| Sexo: | Hembra |
| Registro: | |
| Microchip: | |
| Madre: | |
| Padre: | |
| Criador: | |
| Propietario: | - |
| Procedencia: | |
| WOLF BLOOD: | 22.7% Powered by WGI LAB |
| COI: | 4,3% Powered by WGI LAB |
| AVK5: | N/D % Powered by WGI LAB |
| AVK10: | N/D % Powered by WGI LAB | Selección: |
| Contactos: |
![]() Sconosciuto- - |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
|||
- |
||||
- |
- |
- |
||
- |
||||
- |
- |
|||
- |
||||
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||
- |
- |
|||
- |
||||
- |
- |
- |
||
- |
||||
- |
- |
|||
- |
||||
![]() Sconosciuto- - |
- |
- |
- |
- |
- |
||||
- |
- |
|||
- |
||||
- |
- |
- |
||
- |
||||
- |
- |
|||
- |
||||
- |
- |
- |
- |
|
- |
||||
- |
- |
|||
- |
||||
- |
- |
- |
||
- |
||||
- |
- |
|||
- |
| Nombre | HD | ED | DM | DW | Selección |
|---|---|---|---|---|---|
| x Ajax Ladce CS 1991-11-22 | |||||
| Alba z Kykule pod Lepeníkom ♁ | - | - | - | - | A60 M5 OG R1 P3 |
| Avar z Kyvule pod Lepeníkom ♂ | - | - | - | - | |
| Alma z Kyvule pod Lepeníkom ♁ | - | - | - | - | |
| Ama z Kyvule pod Lepeníkom ♁ | - | - | - | - | |
| Achát z Kyvule pod Lepeníkom ♂ | - | - | - | - | |
| Area z Kyvule pod Lepeníkom ♁ | - | - | - | - | |
| Arza z Kyvule pod Lepeníkom ♁ | - | - | - | - | |
| Art z Kyvule pod Lepeníkom ♂ | - | - | - | - | |
| Nombre | Camadas | Σ | Hijos | Prueba HD | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Count | Generaciones | Nombre | Contribución | % Sangre | Cons % | Prog. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COI TOTAL: |