| Datum narození: | 20-12-1998 |
| Pohlaví: | Fena |
| Registr: | LO99182266 |
| Mikročip: | - |
| Matka: | Cira Volání rodu |
| Otec: | Hasso z Kladenské záře CS |
| Chovatel: | Vlčí naděje |
| Majitel: | ARIMMINUM (MATRASOVA SARKA) |
| Původ: | CZ |
| WOLF BLOOD: | 26.7% Powered by WGI LAB |
| COI: | 19,57% Powered by WGI LAB |
| AVK5: | 64.52 % Powered by WGI LAB |
| AVK10: | 6.35 % Powered by WGI LAB | Bonitace: | A66 E1 F2 Og P3 |
| Kontakty: |
338 3445594
|
| Jméno | HD | ED | DM | DW | Bonitace |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambra Vlčí naděje x Charon Šedá eminence 1999-12-23 | |||||
| ARIMMINUM GREATKING ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM GRYZETKA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM GRYZA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM GYRA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM GORA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM GORGEOUSWOLF ♂ | HD A | - | - | - | A68,0 Xf114,71 Xv60,29 Xh0,55 Xhs22,06 Xb17,65 Xe |
| ARIMMINUM GREYOWL ♂ | HD B | - | - | - | |
| Ambra Vlčí naděje x Charon Šedá eminence 2000-11-27 | |||||
| ARIMMINUM INAVARRE ♂ | HD B | - | - | - | |
| ARIMMINUM ISABEL ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM IDUSHKA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM IXIAWOLFIXIA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM I'NAHANI ♁ | HD A | - | - | - | |
| ARIMMINUM IRISHWOLF ♁ | HD A | - | - | - | |
| ARIMMINUM IANA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM IRYSKA ♁ | - | ED 1 | - | - | |
| ARIMMINUM ISTARKETTYPRY ♁ | HD A | - | n/DM | - | |
| ARIMMINUM IAGO ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM ITALIANWOLF ♂ | - | - | - | - | |
| Ambra Vlčí naděje x Grey Wolf z Molu Es 2001-10-04 | |||||
| ARIMMINUM LIKE ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM LUPA ♁ | HD A | - | - | - | |
| ARIMMINUM LUNA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM LADA ♁ | HD A | ED 0 | - | - | A64 E1 OG P1 |
| ARIMMINUM LEYRA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM LAIKA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM LASTWOLF ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM LUXULIXEXULEX ♂ | HD A | - | - | - | A70 C4 K3 OF P3 |
| ARIMMINUM LAST NAVARRE ♂ | HD A | ED 0 | n/n | - | A69 OF P1 |
| ARIMMINUM LORENZFAROUK ♂ | HD B | - | - | - | A70,0 Xh0,66 Xhs20,71 Xb18,57 Xe Xt |
| Ambra Vlčí naděje x Aron Malý Bysterec 2003-04-25 | |||||
| ARIMMINUM UTE ♁ | HD B | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM UPSTREAM ♁ | HD B | ED 0 | n/n | - | A66 OF P1 |
| ARIMMINUM ULMAR ♂ | HD A | - | - | - | |
| ARIMMINUM USHAKIRAN ♁ | HD B | ED 0 | - | - | A65 I8 K1 OF P1 |
| ARIMMINUM URIAN ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM URAN ♂ | HD B | - | - | - | |
| Ambra Vlčí naděje x Grey Wolf z Molu Es 2004-08-26 | |||||
| ARIMMINUM ANDROMEDA ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| ARIMMINUM ASHA ♁ | HD A | ED 0 | n/n | - | A64 OF P1 |
| ARIMMINUM AVETAJGA ♁ | HD B | - | n/n | - | A63,5 E1 OF P1 F |
| ARIMMINUM AURORA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM ANJU ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM AKAI ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM AMBER ♁ | - | - | - | - | |
| Ambra Vlčí naděje x Grey Wolf z Molu Es 2005-04-18 | |||||
| ARIMMINUM BIGWAKANWOLF ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | A72 OF P1 |
| ARIMMINUM BAHIRA ♁ | HD A | ED 0 | n/n | - | |
| ARIMMINUM BRITA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM BOHEMIANLUCKYWOLF ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM BEOWOLF ♂ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM BRAN ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM BOHEME ♁ | HD B | - | - | - | |
| ARIMMINUM BLUANGEL ♁ | - | - | - | - | |
| Ambra Vlčí naděje x Jerry Lee z Molu Es 2006-06-04 | |||||
| ARIMMINUM HARWEN ♁ | HD A | ED 0 | - | - | Cp |
| ARIMMINUM HITRINITY ♁ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM HORUS ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM HINDIANA ♁ | HD B | ED 0 | - | - | A66,5 E1 K1 OG R1 P5 |
| ARIMMINUM HONEYRAYA ♁ | HD B | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM HGENGISBORTETCHINO ♂ | HD A | ED 0 | - | - | A71 E1 K1 OF P1 |
| Ambra Vlčí naděje x ARIMMINUM TIMBER WOLF 2007-01-28 | |||||
| ARIMMINUM KING SHADOW ♂ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM KISS ME ANGEL ♁ | HD A | ED 0 | - | - | |
| ARIMMINUM KHAM ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM KALISKA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM KRIMHILDE ♁ | - | - | n/n | - | |
| ARIMMINUM KOKO' ♁ | HD B | ED 0 | - | - | |
| Ambra Vlčí naděje x Eligo z Peronowki 2007-11-15 | |||||
| ARIMMINUM ONDA ♁ | - | - | - | - | |
| ARIMMINUM OVER WOLF ♂ | HD A | - | - | - | |
| ARIMMINUM OBRA ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| ARIMMINUM ODETTE ♁ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| ARIMMINUM OLCAN ♂ | HD A | ED 0 | n/n | n/n | |
| ARIMMINUM OBIWAN ♂ | HD A | ED 0 | n/n | - | |
| Ambra Vlčí naděje x Eligo z Peronowki 2009-05-10 | |||||
| ARIMMINUM X-INCOGNITA ♁ | HD A | ED 0 | n/n | - | |
| Výstava | Datum | Kategorie | Hodnocení | Poz. | Tituly | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esposizione Internazionale - Reggio Emilia Giudice: Péter Harsányi (HU) |
26-03-2000 | Open class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB |
||
| Esposizione Nazionale - Novara Giudice: Guido Vandoni (IT) |
02-04-2000 | Open class | Eccellente | 1 | CAC |
||
| Mondiale di Milano Giudice: Tibor Brody (HU) & Franco Ferrari (IT) |
24-06-2000 | Middle class | Eccellente | 1 | CAC, CACIB Miglior Femmina BOB Migliore di Razza |
||
| Speciální výstava KCH?SV - Lázn? B?lohrad Giudice: Anna Šimá?ková (CZ) |
04-08-2001 | Working class | Eccellente | 1 | CAC |
||
| Jméno | Vrhy | Σ | Potomci | HD test | HD A | HD B | HD C | HD D | HD E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambra Vlčí naděje | 10 | 6.8 | 68 | 39 (57.35%) | 66.67% | 30.77% | 2.56% | - | - |
| Cira Volání rodu | 3 | 6.33 | 19 | 5 (26.32%) | 20% | 20% | 40% | 20% | - |
| Dyna ze Slivníku CS | 2 | 5.5 | 11 | 5 (45.45%) | 40% | - | 40% | - | 20% |
| Aska Jimili CS | 5 | 6.6 | 33 | 6 (18.18%) | 66.67% | 16.67% | 16.67% | - | - |
| Alda od Pavlišina CS | 6 | 5.83 | 35 | 6 (17.14%) | 50% | - | 16.67% | 33.33% | - |
| Bruna z Banišťa CS | 8 | 5.38 | 43 | 1 (2.33%) | 100% | - | - | - | - |
| Jméno | Potomci | M | F | ST M | ST F | H M | H F | Xf M | Xv M | Xh M | Xf F | Xv F | Xh F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ambra Vlčí naděje | 68 | 36.76% | 63.24% | 16% | 13.95% | 70.5 cm | 64.7 cm | - | - | - | - | - | - |
| Cira Volání rodu | 19 | 47.37% | 52.63% | 44.44% | 30% | 69.3 cm | 65 cm | - | - | - | - | - | - |
| Dyna ze Slivníku CS | 11 | 36.36% | 63.64% | 25% | 57.14% | 68 cm | 62 cm | - | - | - | - | - | - |
| Aska Jimili CS | 33 | 54.55% | 45.45% | 11.11% | 26.67% | 69 cm | 46 cm | - | - | - | - | - | - |
| Alda od Pavlišina CS | 35 | 42.86% | 57.14% | 40% | 50% | 66.3 cm | 55.8 cm | - | - | - | - | - | - |
| Bruna z Banišťa CS | 43 | 48.84% | 51.16% | 33.33% | 40.91% | 67.7 cm | 61.7 cm | - | - | - | - | - | - |
| Generace | Jméno | Chovatelská stanice | % Krev | Bonitace | HD | ED |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4 | Atos z Belešova CS | 0,86632% | 12.5 | A70,0 OH Xf111,43 Xv57,14 P1 Xhs21,43 Xb20,00 Xe | - | - |
| 4,4 | Acarka Bropa CS | 0,81644% | 12.5 | A65,0 E1 M5 OH Xf113,85 Xv56,92 Xh0,67 P3 Xhs20,00 Xb18,46 | - | - |
| 4,5 | Flit z Rosíkova CS | 0,43316% | 9.375 | A67,0 OH Xf102,99 Xv53,73 P1 Xhs20,90 Xb18,66 Xe | - | - |
| 4,5 | Bruna z Banišťa CS | 0,42915% | 9.375 | A63,0 OH Xf103,17 Xv55,56 Xh0,68 P1 Xhs19,84 Xb19,05 Xe | - | - |
| 4,5,5 | Ayak z Vlamy CS | 0,63429% | 12.5 | A69,0 E3 M5 OF Xf104,35 Xv52,17 P3 Xhs18,12 Xb18,84 Xe | - | - |
| 4,5,5 | Ata z Richnovského dvora CS (F3) | 0,59338% | 12.5 | A63,0 C3 OF Xh0,64 P3 Xhs20,63 | - | - |
| 4,5,5,5,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6 | Rep z Pohraniční stráže (F3) | 9,15527% | 40.625 | A67,5 OF Xf108,15 Xv53,33 P1 Xhs19,26 Xb17,78 Xe | - | - |
| 5,5,5,5,6 | Cmuka z Pohraniční stráže | 0,64774% | 14.0625 | A63,0 OG Xf106,35 Xv53,97 Xh0,67 P1 Xhs19,05 Xb19,84 | - | - |
| 5,5,6,6,6,6 | Ara z Pohraniční stráže | 0,3047% | 12.5 | A63,0 C14 E1 M3 OF P3 | - | - |
| 5,6,6,6,6,7 | Gyra z Pohraniční stráže | 0,30713% | 10.15625 | A65 E1 F2 OA P3 | - | - |
| 5,6,7,7,7,7,7 | Lord z Pohraniční stráže (F3) | 0,29526% | 8.59375 | A70,0 D5 H6 J8 OE Xf114,29 Xv52,86 P5 Xhs21,43 Xb22,86 Xe | - | - |
| CELKOVÝ COI: | 14,48283% |