Nome | HD | ED | DM | DW | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
ATHANOR LUPUS MATER MANDRAGORAS | HD A | ED 0 | n/n | n/n | ||
![]() |
BIG JAMES KIND OF BLUE LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW |
Gen. | Generazione | Nome | Contributo | % Sangue | Cons % | HD | ED |
---|
![]() BIG JAMES KIND OF BLUE LUPI SI NASCEHD A ED 0 |
![]() Iron Max TawyHD A ED 0 |
![]() Akim z Vlčí boudyHD A ED 0 |
![]() Bounty z Blatnických vinicHD A - |
![]() Qesta Eden severuHD A - |
|||
![]() Beruška TawyHD A ED BL |
![]() Cater Šedý samotářHD B ED 0 |
||
![]() Welcome Wolf Eden severuHD A - |
|||
![]() BIG LAYLA ALI' LUPI SI NASCEHD A ED 0 |
![]() Haki SrdcerváčHD A ED 0 |
![]() Belfedor ArqevaHD A ED 0 |
|
![]() Anne Lee SrdcerváčHD A ED 0 |
|||
![]() E UNA DI MAGGIO ITALIAHD A ED 0 |
![]() ARIMMINUM STORMHD A ED 0 |
||
![]() Anish Pura GioiaHD A ED 0 |
|||
![]() ATHANOR LUPUS MATER MANDRAGORASHD A ED 0 |
![]() Inuit si nasce DakmatHD A ED 0 |
![]() Echo z Údolí tichaHD A ED 0 |
![]() Argo Tajomný tulákHD A - |
![]() Daria z Údolí tichaHD A - |
|||
Jenny von der WolfsschleifeHD A ED 0 |
![]() Hitt spod ĎumbieraHD A - |
||
![]() Grace von der WolfsschleifeHD A - |
|||
![]() ATHANOR LUPUS GRAN TORINOHD A ED 0 |
![]() Caspar Grey DiamondHD B ED 0 |
![]() Draco z PeronowkiHD A - |
|
![]() Culsu z PeronowkiHD B ED 0 |
|||
![]() ARADIAHD A ED 0 |
![]() CHEOPEHD A ED 0 |
||
![]() ARIMMINUM NABOOHD A ED 0 |
Gen. | Generazione | Nome | HD | ED | DM | DW | Cons % | % Sangue |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATHANOR LUPUS MATER MANDRAGORAS | HD A | ED 0 | n/n | n/n | 23,64% | 50% |
1 | BIG JAMES KIND OF BLUE LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | 19,76% | 50% |
2 | ATHANOR LUPUS GRAN TORINO | HD A | ED 0 | n/n | n/n | 22,29% | 25% |
2 | BIG LAYLA ALI' LUPI SI NASCE | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | 21,88% | 25% |
2 | Inuit si nasce Dakmat | HD A | ED 0 | n/n | n/n | 26,35% | 25% |
2 | Iron Max Tawy | HD A | ED 0 | n/n | n/n | 18,87% | 25% |
3 | Akim z Vlčí boudy | HD A | ED 0 | - | - | 18,68% | 12.5% |
3 | ARADIA | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | 20,68% | 12.5% |
3 | Echo z Údolí ticha | HD A | ED 0 | n/n | - | 26,98% | 12.5% |
3 | E UNA DI MAGGIO ITALIA | HD A | ED 0 | n/n | n/n | 19,9% | 12.5% |
3 | Caspar Grey Diamond | HD B | ED 0 | n/n | n/n | 22,72% | 12.5% |
3 | Haki Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | 21,79% | 12.5% |
3 | Jenny von der Wolfsschleife | HD A | ED 0 | n/DM | n/n | 25,83% | 12.5% |
3 | Beruška Tawy | HD A | ED BL | n/DM | n/n | 18,43% | 12.5% |
4 | Argo Tajomný tulák | HD A | - | - | - | 27,25% | 6.25% |
4 | Culsu z Peronowki | HD B | ED 0 | - | - | 22,66% | 6.25% |
4 | Qesta Eden severu | HD A | - | - | - | 17,21% | 6.25% |
4 | Draco z Peronowki | HD A | - | n/n | n/DW | 18,56% | 6.25% |
4 | Hitt spod Ďumbiera | HD A | - | n/n | n/n | 23,54% | 6.25% |
4 | Grace von der Wolfsschleife | HD A | - | - | - | 26,06% | 6.25% |
4 | Daria z Údolí ticha | HD A | - | n/n | - | 23,78% | 6.25% |
4 | ARIMMINUM NABOO | HD A | ED 0 | n/n | - | 22,6% | 6.25% |
4 | CHEOPE | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | 23,67% | 6.25% |
4 | Welcome Wolf Eden severu | HD A | - | n/n | - | 19,94% | 6.25% |
4 | Anish Pura Gioia | HD A | ED 0 | n/n | - | 23,52% | 6.25% |
4 | Belfedor Arqeva | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | 19,3% | 6.25% |
4 | Anne Lee Srdcerváč | HD A | ED 0 | n/n | - | 18,29% | 6.25% |
4 | Bounty z Blatnických vinic | HD A | - | n/n | - | 19,23% | 6.25% |
4 | ARIMMINUM STORM | HD A | ED 0 | n/n | - | 18,58% | 6.25% |
4 | Cater Šedý samotář | HD B | ED 0 | - | - | 14,53% | 6.25% |
5 | Paige Eden severu | HD B | - | n/n | - | 20,43% | 3.125% |
5 | Hron Radov dvor | HD A | - | - | - | 23,52% | 3.125% |
5 | Valkyra z Molu Es | HD A | - | n/n | n/n | 19,82% | 3.125% |
5 | Eury z Peronowki | HD A | ED 0 | n/DM | - | 18,21% | 3.125% |
5 | Dixon Radov Dvor | HD A | - | - | - | 23,87% | 3.125% |
5 | ARIMMINUM ISTARKETTYPRY | HD A | - | n/DM | - | 19,63% | 3.125% |
5 | Merry Bell z Molu Es | HD A | ED 0 | n/n | - | 17,05% | 3.125% |
5 | Arlen spod Ďumbiera | HD A | ED 0 | - | - | 28,93% | 3.125% |
5 | Alistair Wolf z Peronowki | HD A | ED 0 | n/DM | n/DW | 16,49% | 3.125% |
5 | Akim Slnečný dvor | HD A | - | - | - | 23,73% | 3.125% |
5 | Ambra Slnečný dvor | HD B | - | - | - | 23,73% | 3.125% |
5 | Alexa z Porčova mlýna | HD C | - | n/DM | - | 18,92% | 3.125% |
5 | Arne z Města Henbrštajnů | HD B | - | - | - | 16,08% | 3.125% |
5 | Dak Kollárov dvor | HD A | - | - | - | 28,12% | 3.125% |
5 | Brit Radov Dvor | HD A | - | - | - | 22,42% | 3.125% |
5 | Julie z Litavské kotliny | HD A | - | n/n | - | 12,67% | 3.125% |
5 | Gioia Zlatá Palz | HD A | ED 0 | n/DM | - | 29,18% | 3.125% |
5 | IALA | HD A | ED 0 | - | - | 19,47% | 3.125% |
5 | Bengie z Katusického dvora | HD A | - | n/n | n/n | 16,34% | 3.125% |
5 | Aika z Vlčího dubu | HD A | - | - | - | 17% | 3.125% |
5 | Unkas z Molu Es | HD A | - | - | - | 19,33% | 3.125% |
5 | Hela Šedá eminence | HD A | - | - | - | 10% | 3.125% |
5 | Eligo z Peronowki | HD A | ED 0 | n/n | n/n | 18,21% | 3.125% |
5 | ARIMMINUM TIMBER WOLF | HD A | ED 0 | n/n | - | 16,1% | 3.125% |
5 | ARIMMINUM AVETAJGA | HD B | - | n/n | - | 20,19% | 3.125% |
5 | VEDOR PASSO DEL LUPO | HD A | - | n/n | - | 23,85% | 3.125% |
5 | Carr Malý Bysterec | HD A | - | n/n | n/DW | 21,58% | 3.125% |
5 | Argo Sokolí oko | HD A | - | - | - | 18,43% | 3.125% |
5 | ARIMMINUM ZENA | HD A | ED 0 | - | - | 21,29% | 3.125% |
5 | Dáša Chlumecké podzámčí | HD A | - | - | - | 21,02% | 3.125% |
5,5,6 | Dak z Rosíkova | HD A | - | - | - | 28,86% | 7.8125% |
Nome | HD | ED | DM | DW | |
---|---|---|---|---|---|
PLUM CAKE | - | - | - | - | |
PAPAYA EXOTIC TASTE | - | - | - | - | |
PEANUT BUTTER | - | - | - | - |
Lo strumento COI Tool permette di valutare un accoppiamento dal punto di vista genealogico. Scegliendo la fattrice, lo stallone e il numero di generazioni da valutare il programma individua tutti gli antenati comuni tra i soggetti scelti calcolando il Coefficiente di Consanguineità (Coefficient of Inbreending) secondo il metodo di Wright, il più diffuso in ambito zootecnico.
La pagina del risultato presenta una tabella con gli antenati comuni rilevati tra i due cani ordinati per righe. Partendo da sinistra troviamo le posizioni di generazione nel pedigree (esempio 4-4 vuol dire che si trova due volte in quarta generazione), il nome dell’antenato, il contributo di consanguineità nel calcolo del COI della simulazione (su 5, 6 o 7 generazioni a seconda della scelta), la percentuale di sangue (contributo genealogico), la consanguineità assoluta (relativa a tutte le generazioni) dell’antenato, e il dato sulle displasie se presente.. In fondo alla tabella si trova la somma dei contributi di ogni antenato, che rappresenta il livello di consanguineità atteso nella progenie, per le generazioni valutate. Questo coefficiente è di cruciale importanza per valutare che non ci sia una eccessiva parentela tra i riproduttori.
Attraverso i contenuti presenti nella parte inferiore, consultabili attraverso le linguette potete trovare il pedigree risultante dalla simulazione, l’elenco di tutti gli antenati che compongono il pedigree con i loro relativi dati, e gli elenchi dei Collaterali in cui è possibile visualizzare tutti i soggetti con maggiore similitudine genealogica e genetica alla nostra simulazione già presenti nella popolazione.
Un attento studio di questi elenchi permette di valutare tratti complessi come la Displasia nonché tratti morfologici e difetti che si possono evincere dalle foto o dai codici di selezione tecnica.